SURAT PINDAH
| NO | REG | TANGGAL | NIK | NAMA | ALAMAT | KADES | SEKDES | OPSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040 | 01-09-2025 | 3208272702990001 | ZAENAL ARIPIN | DUSUN DUSUN KLIWON RT. 030 RW. 005 |
|
|
|
| 2 | 039 | 14-08-2025 | 3208086901950003 | LINA MARLINA | DUSUN DUSUN PUHUN RT. 018 RW. 003 |
|
|
|
| 3 | 038 | 08-08-2025 | 3208271303980003 | MUHAMMAD AUFA | DUSUN DUSUN PAHING RT. 008 RW. 002 |
|
|
|
| 4 | 037 | 07-08-2025 | 3208271907000001 | ADE RIANTO | DUSUN WAGE RT. 020 RW. 004 |
|
|
|
| 5 | 036 | 05-08-2025 | 3208274810010002 | IMA RISMAYANTI | DUSUN DUSUN PAHING RT. 008 RW. 002 |
|
|
|
| 6 | 035 | 04-08-2025 | 3208270504920001 | RAYA SUSANTO | DUSUN DUSUN MANIS RT. 004 RW. 001 |
|
|
|
| 7 | 034 | 17-07-2025 | 3208112511910002 | ABDUL ROHIM | DUSUN DUSUN MANIS RT. 001 RW. 001 |
|
|
|
| 8 | 033 | 16-07-2025 | 3208275401000003 | NORMA YUNITA | DUSUN DUSUN MANIS RT. 001 RW. 001 |
|
|
|
| 9 | 032 | 14-07-2025 | 3208274110020002 | TUTI NURAWALIAH | DUSUN DUSUN PAHING RT. 010 RW. 002 |
|
|
|
| 10 | 031 | 09-07-2025 | 3208271105830003 | DIDI SUMARDI | DUSUN DUSUN PUHUN RT. 016 RW. 003 |
|
|
|
| 11 | 030 | 09-07-2025 | 3208276201980002 | FITRI NURHASANAH | DUSUN DUSUN WAGE RT. 022 RW. 004 |
|
|
|
| 12 | 029 | 01-07-2025 | 3208106009180004 | AMIRA NURMUFIDAH | DUSUN DUSUN PUHUN RT. 015 RW. 003 |
|
|
|
| 13 | 028 | 25-06-2025 | 3208276304900001 | YUYUN YUNINGSIH | DUSUN DUSUN PUHUN RT. 016 RW. 003 |
|
|
|
| 14 | 027 | 24-06-2025 | 3208271807800001 | DONI PRIYATNA | DUSUN WAGE RT. 021 RW. 004 |
|
|
|
| 15 | 026 | 23-06-2025 | 3208106211980003 | VIRGIN WINEKA NIRMALA | DUSUN DUSUN MANIS RT. 005 RW. 001 |
|
|
|
| 16 | 025 | 20-06-2025 | 3208271509970002 | TAOPIK | DUSUN WAGE RT. 024 RW. 004 |
|
|
|
| 17 | 024 | 16-06-2025 | 3208271705910001 | IIS ISKANDAR | DUSUN DUSUN KLIWON RT. 032 RW. 005 |
|
|
|
| 18 | 023 | 12-06-2025 | 3208271212000005 | SAID NUR ANAPT | DUSUN DUSUN KLIWON RT. 026 RW. 005 |
|
|
|
| 19 | 022 | 11-06-2025 | 3215015610060004 | FITRYAH TAMAM RAMADHANI | DUSUN JATIRASA BARAT RT. 003 RW. 002 |
|
|
|
| 20 | 021 | 22-05-2025 | 3208272905930001 | GUFRON ALHALI | DUSUN DUSUN MANIS RT. 004 RW. 001 |
|
|
|
| 21 | 020 | 21-05-2025 | 3208275608050002 | SUSANTI | DUSUN DUSUN PUHUN RT. 13 RW. 003 |
|
|
|
| 22 | 019 | 21-05-2025 | 3208271902910001 | CARDIWAN | DUSUN DUSUN PAHING RT. 002 RW. 001 |
|
|
|
| 23 | 018 | 14-05-2025 | 3208276506980002 | DITA DHAMAYANTI | DUSUN DUSUN PAHING RT. 010 RW. 002 |
|
|
|
| 24 | 017 | 08-05-2025 | 3208276506980002 | DITA DHAMAYANTI | DUSUN DUSUN PAHING RT. 010 RW. 002 |
|
|
|
| 25 | 016 | 30-04-2025 | 3208271506880001 | KUSMARA | DUSUN DUSUN MANIS RT. 007 RW. 001 |
|
|
|
| 26 | 015 | 29-04-2025 | 3172042709800012 | SUKARNA | DUSUN DUSUN PUHUN RT. 019 RW. 003 |
|
|
|
| 27 | 014 | 28-04-2025 | 3208111503560001 | YOYO | DUSUN WAGE RT. 020 RW. 004 |
|
|
|
| 28 | 013 | 17-04-2025 | 3208272705970001 | MOHAMMAD RIZAL TOPIK | DUSUN DUSUN KLIWON RT. 027 RW. 005 |
|
|
|
| 29 | 012 | 16-04-2025 | 3208270302960008 | IDI WAHIDI | DUSUN DUSUN PUHUN RT. 015 RW. 003 |
|
|
|
| 30 | 011 | 14-04-2025 | 3208271709940003 | ASEP SAEPUDIN | DUSUN DUSUN MANIS RT. 005 RW. 001 |
|
|
|
| 31 | 010 | 08-04-2025 | 3208272708010001 | NURYADI FIRMANSYAH | DUSUN DUSUN PAHING RT. 011 RW. 002 |
|
|
|
| 32 | 009 | 14-03-2025 | 3208271508020003 | AAN HIDAYAT | DUSUN DUSUN KLIWON RT. 030 RW. 005 |
|
|
|
| 33 | 008 | 05-03-2025 | 3208271004860003 | ANDI | DUSUN DUSUN PAHING RT. 012 RW. 002 |
|
|
|
| 34 | 007 | 06-02-2025 | 3208271602920003 | ASEP SAEPUDIN | DUSUN WAGE RT. 021 RW. 004 |
|
|
|
| 35 | 006 | 21-01-2025 | 3207211805930002 | MUHAMAD HASAN AMIRUDIN | DUSUN DUSUN MANIS RT. 003 RW. 001 |
|
|
|
| 36 | 005 | 14-01-2025 | 3208271602990001 | PEBRI BASTIAN | DUSUN DUSUN MANIS RT. 007 RW. 001 |
|
|
|
| 37 | 004 | 13-01-2025 | 3208274501990004 | NIA PRIHATINI | DUSUN DUSUN PUHUN RT. 014 RW. 003 |
|
|
|
| 38 | 003 | 10-01-2025 | 3201021907090008 | AHZAMI ALFATHIR SOBARI | DUSUN WAGE RT. 024 RW. 004 |
|
|
|
| 39 | 002 | 07-01-2025 | 3208272603990001 | MUHAMAD FAHRISANI | DUSUN DUSUN KLIWON RT. 025 RW. 005 |
|
|
|
| 40 | 001 | 03-01-2025 | 3208275709890001 | SRI RAHAYU | DUSUN DUSUN KLIWON RT. 027 RW. 005 |
|
|
|
Ubah Data