DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN WAGE RT. 024 RW. 004



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 062 074 3208270608120001 HERI HERYADI LAKI-LAKI 5 PKH
2 061 073 3173011805170027 SADRI LAKI-LAKI 4 PKH
3 060 072 3208270602230001 NENENG NURHAENI PEREMPUAN 4 BPNT
4 059 071 3171042504180011 ICUK SUGIANTO LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
5 059 070 3208270305190001 CAHYANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
6 057 069 3208270402060427 SAYA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
7 056 068 3208270402060428 WERO LAKI-LAKI 3 BPNT
8 055 067 3208270902170001 DEDE KUSWARA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
9 054 066 3208270508220001 AJI JUANDA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
10 054 065 3208270604090003 ARJIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
11 053 064 3174100801093896 RADIANTO LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
12 052 063 3208270702220001 YUSUP SUPRIYADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
13 052 062 3208272211080013 BAEDI LAKI-LAKI 4 BPNT
14 051 061 3208272804100007 CARLIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
15 050 060 3208270808080006 WARSIH WANGKUNG PEREMPUAN 1 PKH DAN BPNT
16 049 059 3208271706220001 SATI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
17 048 058 3208270106090005 HERMAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
18 047 057 3208272905170001 KUSNAEDI LAKI-LAKI 2 BPNT
19 046 056 3208272907210008 ROHADIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
20 046 055 3208270303100001 ONO WARSONO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
21 046 054 3208271010160003 DASMI LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
22 045 053 3208270310060004 TRIMU LAKI-LAKI 4 BPNT
23 044 052 3208270604150003 JOHAN HARYANTO LAKI-LAKI 5 BPNT
24 043 051 3208270402060422 ALIM KASLIM LAKI-LAKI 6 PKH
25 042 050 3208270604090004 KASTI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
26 041 049 3376012205080014 BENY SUMIHARTO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
27 040 048 3602153105100002 MUGIS LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
28 039 047 3208271311180003 YUYUN YUNINGSIH PEREMPUAN 3 BPNT
29 039 046 3208270402060434 UDI SUNADI LAKI-LAKI 3 BPNT
30 038 045 3208272905120006 SUHALI LAKI-LAKI 2 PKH
31 038 044 3208270402060432 SARWAN LAKI-LAKI 1 BPNT
32 037 043 3208270401170001 HJ.ITI FATIMAH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
33 036 042 3208270205080004 ASEP SUPRIADI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
34 035 041 3208270906200006 TAOPIK LAKI-LAKI 4 BLT DD
35 033 040 3208272905070005 YESI RESITA RESIH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
36 032 039 3208271606100001 RADEN MAS HENDRARTO LAKI-LAKI 3 BPNT
37 031 038 3208272802070006 TARDI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
38 030 037 3208272006140004 SURDI LAKI-LAKI 2 PKH DAN BPNT
39 029 036 3208271902100008 MULYANA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
40 028 035 3208271001180001 WASTI PEREMPUAN 2 BPNT
41 028 034 3208270402062597 RABU LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
42 027 033 3208270809220001 AHMAD ALPANI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
43 027 032 3208272408100005 LARYO LAKI-LAKI 4 BPNT
44 026 031 3208273010060007 ENIH PEREMPUAN 1 PKH DAN BPNT
45 025 030 3208270402060558 CARWA LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
46 024 029 3208272202110002 DAR'AN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
47 023 028 3208272007100001 KURNAEDI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
48 022 027 3208271901230002 SITI HABIBAH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
49 022 026 3208270402060555 SANUSI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
50 021 025 3208271312180002 AAT SAHATI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
51 021 024 3208272706080001 ASWAR LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
52 020 023 3172020801099556 ANDI DARHAENDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
53 019 022 3208270204090002 NANA ROHMANA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
54 018 021 3208270402060436 CARMA LAKI-LAKI 2 BPNT
55 017 020 3208271502210001 DADAN AHMAD RAMDANI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
56 017 019 3208270402060437 DRS.IWING KARWIYANA LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
57 016 018 3208272908060005 RUSMADI LAKI-LAKI 3 BPNT
58 015 017 3208270402060551 TASWARI LAKI-LAKI 1 PKH
59 014 016 3208270402060552 TIO SUTIO LAKI-LAKI 2 BPNT
60 013 014 3208270402060421 YAYAN SUYANTO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
61 012 013 3208272610110001 IMAM HIDAYANTO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
62 012 012 3208270402060553 KATIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
63 011 011 3208272106070003 IMAM SIBAWEH LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
64 010 010 3208270704220004 WARSINI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
65 008 008 3208272611080013 CASYA LAKI-LAKI 4 PKH
66 006 007 3208102201160001 CAHYONO LAKI-LAKI 0 TIDAK DAPAT
67 006 006 3208270402060563 DIDI LAKI-LAKI 5 PKH
68 005 005 3208270210070003 ADE NURHIDAYAT LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
69 005 004 3208272704230001 RANDI ANDRIANSYAH LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
70 003 003 3208270402062605 MOMON DURAHMAN LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
71 002 002 3208271703210001 TITIN PRIHATINI PEREMPUAN 3 BPNT
72 001 001 3208270440206056 SUHANDI LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT

Copyright © Pemdesku 2025