|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | KURNAEDI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN WAGE | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 024 / 004 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURNAEDI | 3208271305720005 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 13-05-1972 | 53 | SLTA/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | O |
2 | CUCUN CUNAYAH | 3208276202830003 | PEREMPUAN | SUMEDANG | 22-02-1983 | 42 | SLTP/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | B |
3 | ERIL KURNIA JULIANI | 3208274307060003 | PEREMPUAN | SUMEDANG | 03-07-2006 | 19 | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | TASYA KURNIA HIDAYAH | 3208274909090001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 09-09-2009 | 15 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
5 | WINDI KURNIA RAMADHANI | 3208275107150002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 11-07-2015 | 9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | WIRYAT | TARMAH | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | ENCENG | DEDEH | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | KURNAEDI | CUCUN CUNAYAH | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | KURNAEDI | CUCUN CUNAYAH | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | KURNAEDI | CUCUN CUNAYAH | TIDAK PUNYA |