Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | CARWA | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN WAGE | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 024 / 004 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARWA | 3208270107690005 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 01-07-1969 | 56 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | PURI | 3208276110710001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 21-10-1971 | 53 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | WAWANG | 3208272704960002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 27-04-1996 | 29 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
4 | SULAEMAN | 3208272610060003 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 26-10-2006 | 18 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
5 | SITI AMINAH | 3208275306110003 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 13-06-2011 | 14 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
6 | KASNI | 3208274107400049 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-07-1940 | 85 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SHALI | KASNI | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | RASAN | SARMITI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | CARWA | PURI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | CARWA | PURI | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | CARWA | PURI | TIDAK PUNYA |
6 | CERAI MATI | ORANG TUA | SELA | SASIH | TIDAK PUNYA |