Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | DASMI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN WAGE | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 024 / 004 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASMI | 3208276503730002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 25-03-1973 | 52 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
2 | ANDRI LESMANA | 3208270210030002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 02-10-2003 | 21 | SLTP/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
3 | MILA RAHMAWATI | 3208275303110002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 13-03-2011 | 14 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | DANI HUBAIDILAH RAMADHANI | 3208273105170004 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 31-05-2017 | 8 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
5 | SUKINI | 3208274107430193 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-07-1943 | 82 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | MARNA | SUKINI | PBI |
2 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | SARNA | DASMI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | UDIN JAENUDIN | DASMI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | MUHAMAD MUNIR | DASMI | TIDAK PUNYA |
5 | CERAI MATI | ORANG TUA | WIRYA | JASWI | TIDAK PUNYA |