Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | AJI JUANDA | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN WAGE | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 024 / 004 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJI JUANDA | 3208270103020001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 01-03-2002 | 23 | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | TIDAK TAHU |
2 | SINDI NSALURI | 3209014301020005 | PEREMPUAN | CIREBON | 03-01-2002 | 23 | SLTP/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | MUHAMMAD ARCELIO AKBAR | 3208271704230001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 17-04-2023 | 2 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | ARJIM | TATI | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | SARDI | ANIMAH | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | AJI JUANDA | SINDI NALURI | TIDAK PUNYA |