DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN PAHING RT. 012 RW. 002



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 070 095 3208271006200003 ADE WARDANI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
2 070 094 3208270402060416 DASTAM LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
3 069 093 3208270402080003 SUPRIYANTO LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
4 068 092 3208270206220004 NANI TARHANI PEREMPUAN 1 BPNT
5 067 091 3208270412170006 DANI WARDANI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
6 067 090 3208270402060415 ABON LAKI-LAKI 5 BPNT
7 066 089 3208270402060414 MUHADI LAKI-LAKI 2 BPNT
8 065 088 3175072505220012 EEN NURAENI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
9 065 087 3208272810130004 MIMIN DASMINI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
10 064 086 3208272210200001 MUHAMAD IRPAN SETIADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
11 064 085 3208270502060018 AGUS DEDI LAKI-LAKI 5 BPNT
12 063 084 3208271610070001 TARWA LAKI-LAKI 6 BPNT
13 062 083 3208272101080005 RALIM LAKI-LAKI 5 BPNT
14 061 082 3208272111080010 SAKIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
15 060 081 3208272112220002 NURUL IMAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
16 060 080 3208270402060412 ANDI LAKI-LAKI 3 BPNT
17 059 079 3208270402060411 KARNADI LAKI-LAKI 4 BPNT
18 058 078 3208271008180003 NUR SAID LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
19 058 077 3208270402060410 TASMA LAKI-LAKI 3 BPNT
20 057 076 3208272404180001 DASTIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
21 056 075 3208272801160012 DASTI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
22 055 074 3208270605210001 JAELANI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
23 055 073 3208270402060408 DANURI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
24 054 072 3208271502220008 IWAN HERNAWAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
25 054 071 3208272601110018 WARPIDI LAKI-LAKI 6 BPNT
26 053 070 3208060410180003 SUPRIATNA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
27 053 069 3208272906070003 MUHANAN LAKI-LAKI 3 BPNT
28 052 068 3329153110160002 NANO MARNO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
29 051 067 3208271404220003 SRI DWIYANTI PEREMPUAN 4 TIDAK DAPAT
30 051 066 3208271005130001 TINI RUSTINI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
31 050 065 3208272210130003 TASRINTI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
32 049 064 3208270308060003 ROMADI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
33 048 063 3208270105070002 JAMAL LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
34 047 062 3175040206100021 EMAN SUHERMAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
35 046 061 3208272110210003 DINAR OKTAVIAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
36 046 060 3208273101190001 NURYANTI PEREMPUAN 4 PKH DAN BPNT
37 046 059 3208272603080001 EDO RASDA LAKI-LAKI 2 BPNT
38 045 058 3208270701150004 ATIM DARTIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
39 044 057 3208271812070001 MAMAN SUTARMAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
40 043 056 3208272801090001 ANDI SUHANDI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
41 042 055 3208270402060015 CASYA LAKI-LAKI 3 BPNT
42 041 054 3208270402060413 SAMAN LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
43 040 053 3208270502180004 DEDE DESTAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
44 040 052 3208270402060012 WASKINAH PEREMPUAN 1 BPNT
45 039 051 3208270402060027 DEDE RUKMADI LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
46 038 050 3208272107100004 KUSNADI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
47 038 049 3208270402060007 RUSTAM LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
48 037 048 3208270402060006 KARTIM LAKI-LAKI 4 BPNT
49 036 047 3208271301230004 RUKANDA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
50 036 046 3208270402060005 RUSMANA LAKI-LAKI 3 BPNT
51 035 045 3208270402060002 LIWON LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
52 034 044 3208270503180004 WAWAN KURNIAWAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
53 034 043 3208270402060001 DARSONO LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
54 033 042 3208271209120012 EWO RUSWA PERMANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
55 032 041 3208272108190002 YANUAR NURABIDIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
56 032 040 3208270201070005 JUHDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
57 031 039 3206320903150001 GUN GUN GUNAWAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
58 030 038 3208271607130004 ANDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
59 029 037 3208272905120005 WARSONO LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
60 028 036 3208272005220004 DARINAH PEREMPUAN 3 PKH DAN BPNT
61 027 035 3208270211170001 SUHARI LAKI-LAKI 3 BPNT
62 026 034 3208273005120003 RIZAL LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
63 025 033 3208271201120007 SAEPUDIN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
64 025 032 3208270502060027 KARNA LAKI-LAKI 2 BPNT
65 024 031 3208272310070006 KARTAWI LAKI-LAKI 2 BPNT
66 023 030 3208270402062797 ADUN BADRUN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
67 022 029 3208272011080013 WALIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
68 021 028 3208270306080009 PIAN SOPYAN LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
69 020 027 3208270402060004 ANDA LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
70 019 026 3208271104220001 PATIMAH PEREMPUAN 3 BLT DD
71 018 025 3208270402060014 ENCO SUKARSA LAKI-LAKI 6 PKH DAN BPNT
72 017 024 3208272107210003 ILHAM MAULANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
73 017 023 3208272304190001 DARKIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
74 017 022 3208270402060016 DAKUM LAKI-LAKI 2 BPNT
75 016 021 3208102011080032 NANA SUDIANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
76 015 020 3208271209120010 KHAERUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
77 014 019 3208271811130005 TEDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
78 013 018 3208270809170003 RONI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
79 013 017 3208271507200002 OYO MARTOYO LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
80 012 016 3208270901080003 TATANG RUSTANDI LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
81 011 015 3208272006190001 SUKARNA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
82 011 014 3208270402060011 RUSA LAKI-LAKI 3 BPNT
83 010 013 3208270210060003 WASLAN LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
84 009 012 3208270402060010 SUDANA LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
85 008 011 3208271505130003 ROHIMAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
86 008 010 3208270402060009 RASIDI LAKI-LAKI 2 BPNT
87 007 009 3208270402060003 SALEH LAKI-LAKI 2 BPNT
88 006 008 3208272804170001 SYARIF SUJANI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
89 006 007 3208270502060031 CARYADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
90 005 006 3208270502060030 WARSAI ABAS LAKI-LAKI 2 BPNT
91 004 005 3208272601110017 SUNARYO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
92 003 004 3208271311070001 CAHYADI LAKI-LAKI 4 BPNT
93 003 003 3208270502060024 DAPI SOPIANDI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
94 002 002 3601090801083981 UNUNG BURHANI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
95 001 001 3208271908110004 ASEP JUNAEDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025