Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | SAEPUDIN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PAHING | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 012 / 002 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAEPUDIN | 3208271906810001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 19-06-1981 | 44 | TAMAT SD/SEDERAJAT | WIRASWASTA | TIDAK TAHU |
2 | NENG KARTIS | 3208276302820001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 23-02-1982 | 43 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | GUGUN GUNAWAN | 3208271912030001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 19-12-2003 | 21 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | PUTRI RAHMAWATI | 3208274106080001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-06-2008 | 17 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
5 | MUHAMAD SYAEFUL YANUAR | 3208271901190001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 19-01-2019 | 6 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | JAJANG SUTISNA | EEN | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | KARNA | SARI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | SAEPUDIN | NENG KARTIS | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | SAEPUDIN | NENG KARTIS | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | SAEPUDIN | NENG KARTIS | TIDAK PUNYA |