|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | SRI DWIYANTI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PAHING | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 012 / 002 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRI DWIYANTI | 3208274607810002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 06-07-1981 | 44 | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | O |
2 | DIKI MUHAMAD FAJAR SIDIK | 3208270310020002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 03-10-2002 | 22 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
3 | SIGIT DWI HARTANTO | 3208272911070001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 29-11-2007 | 17 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | PANJI MUHAMAD SALSIN | 3208272004130001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 20-04-2013 | 12 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | CERAI MATI | KEPALA KELUARGA | SAIDI SUTRISNO | TINI | TIDAK PUNYA |
2 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | ANDI SUBANDI | SRI DWIYANTI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | ANDI SUBANDI | SRI DWIYANTI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | ANDI SUBANDI | SRI DWIYANTI | TIDAK PUNYA |