Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | MAMAN SUTARMAN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PAHING | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 012 / 002 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAMAN SUTARMAN | 3208270304820007 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 03-04-1982 | 43 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PEDAGANG | TIDAK TAHU |
2 | RUSIH | 3208276910860001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 29-10-1986 | 38 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | ANDINI LESTARI | 3208275903060001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 19-03-2006 | 19 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
4 | WISNU ADI NUGRAHA | 3208270205090001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 02-05-2009 | 16 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | PENDI | ANAH | PBI |
2 | KAWIN | ISTRI | SARNEN | WASTINI | PBI |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | MAMAN SUTARMAN | RUSIH | PBI |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | MAMAN SUTARMAN | RUSIH | PBI |