Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | DASTIM | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PAHING | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 012 / 002 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASTIM | 3208270107850177 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 13-05-1983 | 42 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | PINI SARPINI | 3208275704870007 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 17-04-1987 | 38 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | REHAN AGUSTIAN | 3208272708120001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 27-08-2012 | 12 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | HANIFA NURISA | 3208276411200001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 24-11-2020 | 4 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SAKIMAN | CARWI | MANDIRI |
2 | KAWIN | ISTRI | MOCHAMAD RAHMAT | RATMANAH | MANDIRI |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | ANDRIAN SUMARNA | PINI SARPINI | MANDIRI |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | DASTIM | PINI SARPINI | MANDIRI |