DATA PBB LUAR DESA TAHUN 2025


Jumlah SPPT
: 250
Total Target
: Rp. 8.114.458
Print Unduh

NO KODE URAIAN POKOK (Rp) LUAS BUMI (M²) LETAK OBJEK PEMUNGUT KETERANGAN
1 001-0005 ROHIDI 20.000 1.683 CIBAGBAGAN LUAR DESA H CARLIM KERTAWANA
2 001-0007 RUSMANA 20.000 1.724 CIBAGBAGAN LUAR DESA CIKUBANGMULYA
3 001-0011 EDI KURNIAWAN 45.397 4.127 CIBAGBAGAN LUAR DESA RUSMANA
4 001-0013 SUNANDA 25.993 2.363 CIBAGBAGAN LUAR DESA KERTAWANA
5 001-0018 FARHAN 43.912 3.992 CIBAGBAGAN LUAR DESA
6 001-0023 SUNANDA 43.769 3.979 CIBAGBAGAN LUAR DESA KERTAWANA
7 001-0026 SIWAN 20.000 1.182 CIBAGBAGAN LUAR DESA H CARLIM KERTAWANA
8 001-0035 SIWAN 29.381 2.671 CIBAGBAGAN LUAR DESA H CARLIM KERTAWANA
9 001-0042 AAH RUKMIAH 20.000 1.391 LIANG LANDAK LUAR DESA CIPUTAT
10 001-0078 SARKAWI/KADMI 75.130 6.830 RAGEMAN LUAR DESA
11 001-0079 RUSMANA 20.000 1.805 LIANG LANDAK LUAR DESA RUSMANA CIKUBANG
12 001-0080 PAING 20.000 1.074 LIANG LANDAK LUAR DESA RUSMANA CIKUBANG
13 001-0081 MULYATI 20.000 1.438 LIANG LANDAK LUAR DESA RUSMANA CIKUBANG
14 001-0083 RUSMANA 20.713 1.883 LIANG LANDAK LUAR DESA
15 002-0001 SUNANDA 23.584 2.144 BANG LIU LUAR DESA H CARLIM KERTA
16 002-0004 WAWAN 28.314 2.574 BANG LIU LUAR DESA KERTA
17 002-0008 DUMALI 20.000 307 HANTAP LUAR DESA CIPUTAT AAH
18 002-0014 ABDUL MUZALI 20.000 613 BANG LIU LUAR DESA CIPUTAT AAH
19 002-0027 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 698 BANG LIU LUAR DESA
20 002-0076 RUSMANA 22.858 2.078 BANG LIU LUAR DESA
21 003-0039 NURJANAH WAHYUDIN 20.000 616 CIPANCUR LUAR DESA CIPANCUR
22 003-0041 NURJANAH WAHYUDIN 42.204 1.421 CIPANCUR LUAR DESA CIPANCUR
23 003-0054 ANI PITRIYANI 23.582 794 HANTAP LUAR DESA
24 003-0136 APAS H 28.423 957 MUNJUL MUNCANG LUAR DESA CIPANCUR WAHYUDIN JNH
25 003-0151 ARIFIN 102.911 3.465 MUNJUL MUNCANG LUAR DESA PARTAWANGUNAN
26 003-0153 SITI BINTI SUDARYA 38.702 733 JL RAYA KLMGS LUAR DESA PERUM CIKONDANG
27 003-0158 SARIP 85.685 2.885 MUNJUL MUNCANG LUAR DESA KERTAWANA
28 003-0168 TUTI ASTUTI 31.096 1.047 MUNJUL MUNCANG LUAR DESA
29 003-0183 RUKMI 20.000 195 HANTAP LUAR DESA KERTA
30 003-0187 TARDI 20.000 511 HANTAP LUAR DESA
31 004-0054 NURJALI / PRDI PERMANA 108.504 2.055 JL RAYA KLMGS LUAR DESA WANASARAYA
32 004-0062 SUGANDA 124.829 4.203 DUKUH AWI LUAR DESA
33 004-0066 EMPUNG ADE 64.865 2.184 DUKUH AWI LUAR DESA PERUM CIKONDANG
34 004-0070 ADING H 131.472 2.490 JL RAYA KLMGS LUAR DESA CIAIWI
35 004-0074 OPANG SUPARMAN 20.000 560 DUKUH AWI LUAR DESA
36 004-0075 OPANG SUPARMAN 20.834 1.894 DUKUH AWI LUAR DESA
37 004-0076 OPANG SUPARMAN 30.294 2.754 DUKUH AWI LUAR DESA
38 004-0078 OPANG SOPARMAN 20.000 489 DUKUH AWI LUAR DESA
39 004-0082 OPANG SUPARMAN 20.000 1.016 DUKUH AWI LUAR DESA
40 004-0089 OPANG SUPARMAN 20.000 1.786 DUKUH AWI LUAR DESA
41 004-0090 OPANG SUPARMA 20.000 707 DUKUH AWI LUAR DESA
42 004-0091 AMAD OYOL 20.000 779 DUKUH AWI LUAR DESA CIPANCUR
43 004-0104 ONO CS 20.000 576 DUKUH AWI LUAR DESA CIPANCUR
44 004-0114 OPANG SUPARMAN 20.000 627 DUKUH AWI LUAR DESA
45 004-0115 OPANG SUPARMAN 20.000 627 DUKUH AWI LUAR DESA
46 004-0116 OPANG SUPARMAN 20.000 1.013 DUKUH AWI LUAR DESA
47 004-0137 SUGANDA 20.000 94 JL. RAYA KLMGS LUAR DESA
48 005-0017 ROHADIN 22.055 2.005 CISEKE LUAR DESA PARTAWANGUNAN
49 005-0024 RAKIM 21.021 1.911 MUNJUL MUNCANG LUAR DESA MARGASARI
50 005-0064 RESIH 20.000 990 KEBON KOPI LUAR DESA
51 005-0072 VERAWATI 20.000 610 CISEKE LUAR DESA KERTAWANA
52 005-0085 UCUP 30.569 2.779 CISEKE LUAR DESA
53 005-0088 SARMAH 26.565 2.415 CISEKE LUAR DESA
54 005-0117 OPANG SUPARMAN 29.304 2.664 CISEKE LUAR DESA
55 005-0119 OPANG SUPARMAN 20.000 537 CISEKE LUAR DESA
56 005-0120 ANDI NURSIDIK 20.000 473 CISEKE LUAR DESA ERNI TEGALGEDE
57 005-0121 KARSIP 20.000 1.178 CISEKE LUAR DESA ERNI TEGALGEDE
58 005-0122 HERI CS 20.000 317 CISEKE LUAR DESA ERNI TEGALGEDE
59 005-0144 HARY SUDRAJAT 20.000 793 CISEKE LUAR DESA
60 006-0002 DADI SUMANTRI, SE 20.000 1.417 LIANGLANDAK LUAR DESA
61 006-0004 FAHMI AZHAR SYAMSI 20.000 1.352 LIANGLANDAK LUAR DESA
62 006-0005 EDI SATIM 20.000 1.100 LIANGLANDAK LUAR DESA
63 006-0017 DADI SUMANTRI, SE 24.277 2.093 SUMURPANDAI LUAR DESA
64 006-0018 DADI SUMANTRI, SE 22.418 2.038 SUMURPANDAI LUAR DESA
65 006-0019 DADI SUMANTRI, SE 20.000 1.400 SUMURPANDAI LUAR DESA
66 006-0020 YAMIN 134.167 12.197 RAGEMAN LUAR DESA
67 006-0021 DADI SUMANTRI.SE 46.420 4.255 RAGEMAN LUAR DESA
68 006-0022 DADI SUMANTRI.SE 20.000 1.465 SUMURPANDAI LUAR DESA
69 006-0033 DADI SUMANTRI, SE 22.462 1.795 SUMURPANDAI LUAR DESA
70 006-0038 SITI MAESAROH 90.420 822 RAGEMAN LUAR DESA
71 006-0039 DADI SUMANTRI, SE. 90.420 8.220 RAGEMAN LUAR DESA
72 006-0050 MOH IKIN HARDIKIN 24.167 2.197 RAGEMAN LUAR DESA
73 006-0058 NUR ALI 20.000 1.461 KIARAMALANG LUAR DESA
74 006-0065 RUSMANA 28.699 2.609 KIARAMALANG LUAR DESA
75 006-0068 CARNI 25.685 2.335 KIARAMALANG LUAR DESA bos DOGOL
76 006-0075 DENI RISNAYADI 20.000 1.448 RAGEMAN LUAR DESA
77 007-0044 MOH IKIN HARDIKIN 37.906 3.446 KIARAMALANG LUAR DESA
78 007-0046 KASDI 20.000 1.311 KIARAMALANG LUAR DESA DOGOL
79 007-0072 KASTI 20.000 1.482 YASA LUAR DESA
80 008-0023 OPANG SUPARMAN 20.000 1.643 HUIDOENG LUAR DESA
81 009-0051 SAYU 20.000 313 SAWAHBATA LUAR DESA ERNI TEGALGEDE
82 009-0052 SANERAH 20.000 369 SAWAHBATA LUAR DESA ERNI TEGALGEDE
83 009-0088 HJ ENUR NUR AISYAH 20.000 493 PUHUN LUAR DESA H NUR. CIAWI
84 009-0177 YATI 27.812 222 PUHUN LUAR DESA RUSMANA
85 009-0178 BAHRUDIN 29.607 245 PUHUN LUAR DESA RUSMANA
86 009-0216 ERNI 25.454 135 PUHUN LUAR DESA TEGAL GEDE
87 009-0265 MULYATI 20.000 192 PUHUN LUAR DESA RUSMANA
88 010-0366 CLARISA GENDIS SUSANTI 41.030 1.865 KLIWON LUAR DESA ULIS YENI
89 010-0376 RUKMINI 20.000 884 JLN RAYA LUAR DESA
90 010-0377 RUKMINI 43.657 75 JLN RAYA LUAR DESA
91 011-0027 EMAH 49.035 1.896 SAWAHLEGOK LUAR DESA
92 012-0001 TARWI 20.000 787 DUKUH MESIN LUAR DESA dari Manis
93 012-0017 NIRYANTO 20.000 904 DUKUH MESIN LUAR DESA
94 012-0041 ONI SUL TONI 20.000 918 DUKUH MESIN LUAR DESA
95 012-0094 RUSTI 20.000 1.049 BOJONG LUAR DESA
96 012-0099 TARWI 20.000 570 BOJONG LUAR DESA
97 012-0104 ANAN SUHANAN 20.000 277 DUKUH MESIN LUAR DESA
98 012-0108 DODO SUMAWIJAYA, IR 20.000 753 DUKUH MESIN LUAR DESA PANYOSOGAN
99 013-0001 ERWIN 45.617 4.147 KIARA MALANG LUAR DESA
100 013-0004 KASDI 20.000 192 KIARA MALANG LUAR DESA DOGOL
101 013-0005 DULBARI 20.000 660 KIARA MALANG LUAR DESA DOGOL
102 013-0008 NANI SUNENGSIH 20.000 782 KIARA MALANG LUAR DESA
103 013-0009 HJ ENUR NUR AISYAH 20.000 1.073 KIARA MALANG LUAR DESA CIAWI
104 013-0013 TATANG RUSTANDI 47.190 4.290 KIARA MALANG LUAR DESA
105 013-0014 ERMA PURWITA 109.802 12.333 KIARA MALANG LUAR DESA DOGOL
106 013-0017 MOH IKIN HARDIKIN 20.000 1.402 KIARA MALANG LUAR DESA
107 013-0018 ONI SULTONI 20.000 732 KIARA MALANG LUAR DESA
108 013-0019 ONI SULTONI 20.000 714 KIARA MALANG LUAR DESA
109 013-0021 TAUFIK HIDAYAT 20.000 585 KIARA MALANG LUAR DESA
110 013-0031 MOH IKIN HARDIKIN 23.232 2.112 KIARA MALANG LUAR DESA
111 013-0047 JOHANDI 20.000 770 KIARA MALANG LUAR DESA
112 013-0053 NURCHOLIS GARY AKBAR 20.000 1.070 KIARA MALANG LUAR DESA
113 013-0058 TATI MULYATI 40.018 1.819 GEMPALAN LUAR DESA KDRM
114 013-0061 HJ. TATI MULYATI 20.000 1.260 GEMPALAN LUAR DESA H TATI
115 013-0066 TATI MULYATI 31.614 1.437 GEMPALAN LUAR DESA
116 013-0067 SUANDI 20.000 145 GEMPALAN LUAR DESA
117 013-0072 EHA 20.000 453 GEMPALAN LUAR DESA DLLAJ PAMIJAHAN
118 013-0091 ITI / EWO 20.000 1.114 PANEMBAHAN LUAR DESA
119 013-0113 SYARIPUDIN 20.000 219 PANEMBAHAN LUAR DESA TK KAYU
120 013-0121 OPANG SUPARMAN 20.000 882 PANEMBAHAN LUAR DESA
121 013-0131 ISHAK ISKANDAR 20.000 776 PANEMBAHAN LUAR DESA
122 013-0132 ISHAK ISKANDAR 20.000 741 PANEMBAHAN LUAR DESA
123 013-0135 NANA SUDIANA 20.000 936 PANEMBAHAN LUAR DESA
124 013-0140 SYARIPUDIN 20.000 438 PANEMBAHAN LUAR DESA
125 013-0142 JOLEHA 20.000 1.286 PANEMBAHAN LUAR DESA HJ TATI
126 013-0149 TATI MULYATI 20.000 700 PANEMBAHAN LUAR DESA
127 013-0155 NURHAYATI,S.PD 20.000 520 PANEMBAHAN LUAR DESA KARANGKAMULYAN
128 013-0156 NURHAYATI, S.PD 20.000 589 PANEMBAHAN LUAR DESA
129 013-0157 IMAM SUCIPTO 20.000 610 PANEMBAHAN LUAR DESA
130 013-0175 TARMUDI 20.000 610 PANEMBAHAN LUAR DESA
131 013-0178 NURUL JULFI RAYANI 20.000 1.014 KIARA MALANG LUAR DESA RIDWAN DOGOL
132 013-0179 ERMA PURWITA 20.000 575 KIARA MALANG LUAR DESA
133 013-0180 ERMA PURWITA 20.000 641 KIARA MALANG LUAR DESA
134 013-0181 NURUL JULFI RAYANI 20.000 738 KIARA MALANG LUAR DESA
135 013-0182 NURCHOLIS GARY AKBAR 20.000 970 KIARA MALANG LUAR DESA
136 014-0039 KOMA RAHMAN 20.000 136 JALAN DESA LUAR DESA Pamijahan
137 014-0054 EEN SUHAENI 22.607 496 MANIS LUAR DESA INIH
138 014-0078 WARSINIH 20.000 210 JALAN DESA LUAR DESA
139 014-0087 SAHROJI 20.000 220 MANIS LUAR DESA
140 014-0102 PADLI PRATAMA 20.000 224 MANIS LUAR DESA MAKMUN SUHARA
141 014-0116 TATI MULYATI 20.000 322 MANIS LUAR DESA
142 014-0148 TITIN CASTINI 27.848 298 MANIS LUAR DESA
143 014-0160 DARI 31.306 1.423 BAKOM LUAR DESA
144 014-0169 ITI RONI 20.000 751 MANIS LUAR DESA
145 014-0175 ASEP KAMALUDIN.SE 79.200 3.600 BAKOM LUAR DESA H DODO
146 014-0177 AMINAH 31.724 1.442 BAKOM LUAR DESA
147 014-0179 JULAEHA 22.088 1.382 BAKOM LUAR DESA HJ TATI
148 014-0180 SALDI ADI JULIANA 20.000 138 BAKOM LUAR DESA
149 014-0182 H MASKAR MAULANA SIDIQ 67.980 3.090 BAKOM LUAR DESA
150 014-0183 H. DODO ROSYADA 138.380 6.290 BAKOM LUAR DESA
151 014-0193 EEN SUHAENI 20.000 373 BAKOM LUAR DESA INIH
152 014-0200 HERU SUSANTO/JUBAEDAH 20.000 138 BAKOM LUAR DESA KADURAMA
153 014-0201 ELI SUHELI 20.000 158 BAKOM LUAR DESA PAJAWAN
154 014-0202 MEMED.SE 20.000 276 BAKOM LUAR DESA SUID BENDA
155 014-0210 LUKMAN NURHAKIM 20.000 126 BAKOM LUAR DESA KERTAWANA
156 015-0117 TATI MULYATI 27.887 267 JALAN DESA LUAR DESA
157 015-0165 TATI MULYATI 20.000 498 JALAN DESA LUAR DESA
158 015-0213 TARWI 20.000 111 MANIS LUAR DESA PAMIJAHAN
159 015-0300 TATI MULYATI 70.576 3.208 KEPUH LUAR DESA
160 015-0337 TARMIDI 41.628 126 MANIS LUAR DESA
161 015-0338 DENDY MEGAHARDI 20.000 284 BUARAN LUAR DESA
162 015-0341 ANDI MULYANTO 20.000 308 KEPUH LUAR DESA
163 016-0061 DARTA H 433.510 197.015 PAKUWON LUAR DESA KARDA
164 016-0070 NIRYANTO 37.664 1.712 PAKUWON LUAR DESA
165 016-0139 NIRYANTO 20.000 108 SEUSEUPAN LUAR DESA
166 016-0220 NIRYANTO 20.000 200 SEUSEUPAN LUAR DESA
167 016-0222 SIGIT PRASETYO 27.979 265 SEUSEUPAN LUAR DESA
168 016-0234 KAMIM HENDRAYATNA 73.854 3.357 SEUSEUPAN LUAR DESA
169 016-0252 ADE IRMA 20.000 451 SEUSEUPAN LUAR DESA
170 016-0266 RATAM 20.000 474 SEUSEUPAN LUAR DESA KDRM
171 016-0360 ENDANG SUMARNA 30.932 1.406 PAKUWON LUAR DESA
172 016-0361 ENDANG SUMARNA 20.000 277 PAKUWON LUAR DESA
173 017-0054 IMRON MASHUDI 35.838 385 WAGE LUAR DESA
174 017-0146 SUITENI 21.848 248 WAGE LUAR DESA
175 017-0186 DASTI 53.170 1.007 WAGE LUAR DESA
176 018-0012 KANAAH 98.248 2.481 PALASA LUAR DESA H ENDUN
177 019-0028 ABU NASRIN,H 50.314 2.287 SINDU KAYU LUAR DESA
178 019-0031 ABU NASRIN H 23.386 1.603 PALASA LUAR DESA
179 019-0052 ABU NASRIN,H 20.000 245 PALASA LUAR DESA
180 019-0053 ABU NASRIN 32.538 1.479 PALASA LUAR DESA
181 019-0057 ABU NASRIN H 58.894 2.677 SINDU KAYU LUAR DESA
182 019-0068 SRI RAHAYU 20.000 359 SAWAH BEBEK LUAR DESA
183 019-0080 ABU NASRIN,H 23.210 1.055 SINDU KAYU LUAR DESA
184 019-0093 YENI 20.000 877 MUNJUL LUAR DESA
185 019-0134 SUITENI 20.000 611 MUNJUL LUAR DESA
186 019-0161 RA SURYANA 62.766 3.062 SAWAH BEBEK LUAR DESA KOJENGKANG
187 019-0166 RA SURYANA 56.254 3.261 MUNJUL LUAR DESA KOJENGKANG
188 019-0168 NUH WAHYU WIDODO 20.000 652 SAWAH BEBEK LUAR DESA CRBN
189 019-0172 MIMIN/UTAR SUTARI 20.000 700 MUNJUL LUAR DESA
190 019-0183 NUH WAHYU WIDODO 20.000 669 SAWAH BEBEK LUAR DESA CRBN
191 019-0186 ADING SOPYAN ASAURI 20.000 393 SAWAH BEBEK LUAR DESA
192 020-0148 NIRYANTO 28.688 1.304 BULAKPEUTEUY LUAR DESA
193 020-0188 SUHADI 20.000 787 SAWAH BEBEK LUAR DESA
194 020-0195 ANDI ARIEP PIRMANTO 20.000 725 SAWAH BEBEK LUAR DESA
195 020-0211 YADI KUSMADI 20.000 284 SINDUKAYU LUAR DESA
196 020-0218 AMAN 20.000 885 SAWAH BEBEK LUAR DESA KADES CIHGIRANG
197 020-0229 HJ KARTIS 33.704 1.532 SAWAH BEBEK LUAR DESA
198 020-0231 MUPID 20.000 527 SAWAH BEBEK LUAR DESA
199 020-0261 NURCHOLIS GARY AKBAR 37.202 1.691 BULAKPEUTEUY LUAR DESA KOMON
200 020-0271 RUKMA 20.000 310 BULAKPEUTEUY LUAR DESA
201 020-0293 AAN 20.000 332 WAGE LUAR DESA
202 020-0303 NURLAELA 30.800 1.400 SAWAH BEBEK LUAR DESA
203 020-0320 YADI KUSMADI 20.000 529 SAWAH BEBEK LUAR DESA
204 020-0329 TASRINCIH 20.000 718 SAWAH BEBEK LUAR DESA
205 021-0059 RUKMA 20.000 180 CIPARAY LUAR DESA KADURAMA
206 021-0080 RUKMA 20.000 376 CIPARAY LUAR DESA KADURAMA
207 021-0103 RATAM 20.000 839 CIPARAY LUAR DESA
208 021-0104 SANERAH 20.000 813 CIPARAY LUAR DESA
209 021-0131 LIA LUSNIAWATI EFFENDI 29.216 1.328 CIPARAY LUAR DESA
210 021-0140 TARWI 36.080 1.640 CIPARAY LUAR DESA
211 021-0142 MISTI 28.820 1.855 CIPARAY LUAR DESA KADURAMA
212 021-0168 ULFAH ALAWIAH 98.604 524 CIPARAY LUAR DESA
213 021-0172 RATAM 20.000 640 CIPARAY LUAR DESA
214 021-0175 FITRIA WULANDARI PUTRI 20.000 420 KEPUH LUAR DESA KUWU HERI CIBULAN
215 021-0185 YUDHI CAHYADI 20.000 414 CIPARAY LUAR DESA
216 021-0186 MISTI 20.000 316 CIPARAY LUAR DESA
217 022-0001 DULAH 33.616 1.528 ARGASUKLA LUAR DESA
218 022-0005 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 30.800 1.400 ARGASUKLA LUAR DESA
219 022-0008 M. WAHIDIN 20.000 814 ARGASUKLA LUAR DESA
220 022-0023 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 560 ARGASUKLA LUAR DESA
221 022-0024 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 25.256 1.148 ARGASUKLA LUAR DESA
222 022-0025 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 51.832 2.356 ARGASUKLA LUAR DESA
223 022-0026 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 29.832 1.356 ARGASUKLA LUAR DESA
224 022-0027 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 877 ARGASUKLA LUAR DESA
225 022-0028 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 30.316 1.378 ARGASUKLA LUAR DESA
226 022-0029 SUKARMAN ABDULLAH, B.SC-MAELIA 61.600 2.800 ARGASUKLA LUAR DESA
227 022-0031 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 30.844 1.402 ARGASUKLA LUAR DESA
228 022-0032 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 65.142 2.961 ARGASUKLA LUAR DESA
229 022-0034 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 908 ARGASUKLA LUAR DESA
230 022-0035 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 908 ARGASUKLA LUAR DESA
231 022-0036 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 92.400 4.200 ARGASUKLA LUAR DESA
232 022-0037 H. MUSTAROM 26.246 1.193 ARGASUKLA LUAR DESA
233 022-0040 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 30.734 1.397 ARGASUKLA LUAR DESA
234 022-0041 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 24.816 1.128 ARGASUKLA LUAR DESA
235 022-0049 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 24.002 1.091 ARGASUKLA LUAR DESA
236 022-0051 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 22.858 1.039 ARGASUKLA LUAR DESA
237 022-0052 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 22.374 1.017 ARGASUKLA LUAR DESA
238 022-0053 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 874 ARGASUKLA LUAR DESA
239 022-0054 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.086 913 ARGASUKLA LUAR DESA
240 022-0056 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 451 CITEMBING LUAR DESA
241 022-0057 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 451 CITEMBING LUAR DESA
242 022-0058 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 451 CITEMBING LUAR DESA
243 022-0059 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 37.884 1.722 CITEMBING LUAR DESA
244 022-0060 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 48.686 2.213 CITEMBING LUAR DESA
245 022-0061 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 720 CITEMBING LUAR DESA
246 022-0065 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 31.328 1.424 CITEMBING LUAR DESA
247 022-0067 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 64.372 2.926 CITEMBING LUAR DESA
248 022-0068 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 24.948 1.134 CITEMBING LUAR DESA
249 022-0069 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 70.752 3.216 CITEMBING LUAR DESA dari Manis
250 022-0083 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 25.916 1.178 ARGASUKLA LUAR DESA