DATA PBB DESA KALIMANGGISKULON TAHUN 2025


Jumlah SPPT
: 4.193
Total Target
: Rp. 122.796.854
Tambah Print Unduh

NO KODE URAIAN POKOK (Rp) LUAS BUMI (M²) LETAK OBJEK PEMUNGUT KETERANGAN OPSI
1 001-0001 KAEDAH 31.955 2.905 CIBAGBAGAN KLIWON
2 001-0002 RANI 20.000 1.165 CIBAGBAGAN KLIWON
3 001-0003 NURYATI 20.000 1.156 CIBAGBAGAN KLIWON
4 001-0004 DESIH HJ 20.000 1.527 CIBAGBAGAN KALWET
5 001-0005 ROHIDI 20.000 1.683 CIBAGBAGAN LUAR DESA H CARLIM KERTAWANA
6 001-0006 WARSIM ANAH 20.000 1.646 CIBAGBAGAN KALWET
7 001-0007 RUSMANA 20.000 1.724 CIBAGBAGAN LUAR DESA CIKUBANGMULYA
8 001-0008 SARI 20.000 1.679 CIBAGBAGAN KLIWON SARI ENAR 27
9 001-0009 RASIDI 20.000 755 CIBAGBAGAN PUHUN
10 001-0010 DASIH 20.000 869 CIBAGBAGAN KLIWON
11 001-0011 EDI KURNIAWAN 45.397 4.127 CIBAGBAGAN LUAR DESA RUSMANA
12 001-0012 WIHARYA 20.000 671 CIBAGBAGAN KLIWON 27
13 001-0013 SUNANDA 25.993 2.363 CIBAGBAGAN LUAR DESA KERTAWANA
14 001-0015 DARMASA/IIN 20.000 644 CIBAGBAGAN KLIWON
15 001-0016 AMIN 20.000 459 CIBAGBAGAN PUHUN
16 001-0017 JANA DASMI 20.000 1.757 CIBAGBAGAN KLIWON
17 001-0018 FARHAN 43.912 3.992 CIBAGBAGAN LUAR DESA
18 001-0019 JUHA 21.901 1.991 CIBAGBAGAN KLIWON
19 001-0020 JUHA 23.232 2.112 CIBAGBAGAN KLIWON
20 001-0021 SAJI 30.228 2.748 CIBAGBAGAN PUHUN
21 001-0022 CARTA 20.000 1.476 CIBAGBAGAN KALWET MARTINI KUSNAEDI
22 001-0023 SUNANDA 43.769 3.979 CIBAGBAGAN LUAR DESA KERTAWANA
23 001-0024 SURYAH 20.000 1.049 CIBAGBAGAN KLIWON
24 001-0025 AMIN 20.000 1.059 CIBAGBAGAN PUHUN
25 001-0026 SIWAN 20.000 1.182 CIBAGBAGAN LUAR DESA H CARLIM KERTAWANA
26 001-0027 JUHATI 24.288 2.208 CIBAGBAGAN WAGE
27 001-0028 WIHARYA 20.000 554 CIBAGBAGAN PUHUN WAWAN ODI
28 001-0029 TARNADI 20.000 842 CIBAGBAGAN PUHUN
29 001-0030 CASWAN 20.000 1.334 CIBAGBAGAN PUHUN
30 001-0031 KURI 20.000 1.334 CIBAGBAGAN PUHUN
31 001-0032 KAYRADI 20.000 1.210 CIBAGBAGAN PUHUN BIHI
32 001-0033 WARSIM WARSITI 20.000 1.346 CIBAGBAGAN KALWET
33 001-0034 NURYATI KAMID 20.273 1.843 CIBAGBAGAN KLIWON
34 001-0035 SIWAN 29.381 2.671 CIBAGBAGAN LUAR DESA H CARLIM KERTAWANA
35 001-0036 CASMI 20.000 1.070 CIBAGBAGAN KLIWON
36 001-0037 AMAD H 20.000 868 CIBAGBAGAN PUHUN
37 001-0038 MALAYA 20.000 1.456 CIBAGBAGAN KLIWON
38 001-0039 AMIR 39.534 3.594 CIBAGBAGAN PAHING
39 001-0040 SUGANDI 20.000 1.417 LIANG LANDAK PUHUN SAJI
40 001-0041 WARSAN DERI 20.000 1.014 LIANG LANDAK PUHUN
41 001-0042 AAH RUKMIAH 20.000 1.391 LIANG LANDAK LUAR DESA CIPUTAT
42 001-0043 WARNELI 20.000 935 LIANG LANDAK KALWET PUHUN KALWET
43 001-0044 WARSAN DERI 20.000 1.571 LIANG LANDAK PUHUN
44 001-0045 JOHARI 20.000 1.083 LIANG LANDAK WAGE
45 001-0046 CASWAN 20.000 937 LIANG LANDAK PUHUN
46 001-0047 RUKMINAH 20.000 733 LIANG LANDAK PUHUN
47 001-0048 WARDI 20.000 1.456 LIANG LANDAK PUHUN
48 001-0049 JOHARI 20.000 699 LIANG LANDAK WAGE
49 001-0050 MINI RATIM 20.691 1.881 LIANG LANDAK WAGE
50 001-0051 SUHANAH 59.543 5.413 DUKUH BARNI KLIWON DARMASA
51 001-0052 SAHARI 20.000 1.297 DUKUH BARNI PUHUN
52 001-0053 SUKARI 22.913 2.083 DUKUH BARNI KLIWON
53 001-0054 IIN 20.000 652 DUKUH BARNI KLIWON DARMASA
54 001-0055 SENANG 47.377 4.307 LIANG LANDAK WAGE
55 001-0056 WARSIM 20.000 965 LIANG LANDAK PUHUN
56 001-0057 NERAH 35.398 3.218 LIANG LANDAK KLIWON
57 001-0058 TAIM RASTAM 27.478 2.498 LIANG LANDAK KLIWON
58 001-0059 CASWAN 43.307 3.937 LIANG LANDAK PUHUN
59 001-0060 CAYA 20.163 1.833 LIANG LANDAK PUHUN
60 001-0061 OOM ROMLAH 46.200 4.200 RAGEMAN KLIWON
61 001-0062 SARMA 42.504 3.864 RAGEMAN PAHING
62 001-0063 AHYADI 20.000 1.093 RAGEMAN PAHING
63 001-0064 SAJI 20.000 938 RAGEMAN PUHUN
64 001-0065 OTIH 20.000 1.142 RAGEMAN KLIWON
65 001-0066 NURYATI 20.000 1.142 RAGEMAN KLIWON
66 001-0067 KUSMARA 20.000 1.792 RAGEMAN PUHUN
67 001-0068 INI 20.000 1.778 RAGEMAN PUHUN
68 001-0069 TARNADI 20.000 1.439 DUKUH BARNI PUHUN
69 001-0070 IIN DARMASA 20.000 1.442 DUKUH BARNI KLIWON
70 001-0071 SUTARDI 101.970 9.270 DUKUH BARNI PUHUN
71 001-0072 KUSWARI 20.000 1.680 LIANG LANDAK KALWET KALWET
72 001-0073 DARMASA/IIN 20.000 612 LIANG LANDAK KLIWON
73 001-0074 CARTA 20.000 1.193 LIANG LANDAK PUHUN SAMINAH IRSAD
74 001-0075 SANI 20.000 1.039 LIANG LANDAK WAGE
75 001-0076 SUHEDI 25.454 2.314 RAGEMAN KLIWON
76 001-0077 JANA 27.687 2.517 RAGEMAN KLIWON
77 001-0078 SARKAWI/KADMI 75.130 6.830 RAGEMAN LUAR DESA
78 001-0079 RUSMANA 20.000 1.805 LIANG LANDAK LUAR DESA RUSMANA CIKUBANG
79 001-0080 PAING 20.000 1.074 LIANG LANDAK LUAR DESA RUSMANA CIKUBANG
80 001-0081 MULYATI 20.000 1.438 LIANG LANDAK LUAR DESA RUSMANA CIKUBANG
81 001-0082 PARMAN 20.000 1.468 LIANG LANDAK PUHUN
82 001-0083 RUSMANA 20.713 1.883 LIANG LANDAK LUAR DESA
83 001-0084 SUHARDI DESRI 59.004 5.364 LIANG LANDAK WAGE
84 001-0085 WAKIM TITIN 65.615 5.965 DUKUH BARNI PUHUN
85 001-0086 CIOH KUSEN 21.802 1.982 CIBAGBAGAN KALWET
86 001-0087 NURYATI 25.410 2.310 KLIWON KLIWON
87 001-0088 SUTARYA 24.464 2.224 CIBAGBAGAN PAHING UPING
88 001-0089 RAHMATIAH 20.000 1.197 CIBAGBAGAN PUHUN
89 001-0090 SARIYAH 20.000 1.039 LIANG LANDAK PUHUN
90 001-0091 WAHYUDIN,CS 20.000 1.039 LIANG LANDAK WAGE DAMINAH
91 001-0092 WARTIMAH 21.648 1.968 LIANG LANDAK KALWET RANTAM
92 002-0001 SUNANDA 23.584 2.144 BANG LIU LUAR DESA H CARLIM KERTA
93 002-0002 JANA 20.000 675 BANG LIU PUHUN
94 002-0003 AJID 20.000 930 BANG LIU PUHUN
95 002-0004 WAWAN 28.314 2.574 BANG LIU LUAR DESA KERTA
96 002-0005 MISNADI 28.270 2.570 BANG LIU KLIWON
97 002-0006 EWO CARWA 20.000 551 BANG LIU KLIWON
98 002-0007 DWI SRI 58.023 678 HANTAP KALWET
99 002-0008 DUMALI 20.000 307 HANTAP LUAR DESA CIPUTAT AAH
100 002-0009 MADSOLEH 20.000 95 HANTAP KLIWON
101 002-0010 SUMARYA 20.000 138 HANTAP KALWET
102 002-0011 SITI NURHALIMAH 46.915 304 HANTAP KLIWON
103 002-0012 GOPUR 20.000 212 HANTAP KLIWON
104 002-0013 SAMSUDIN 20.000 322 HANTAP KLIWON
105 002-0014 ABDUL MUZALI 20.000 613 BANG LIU LUAR DESA CIPUTAT AAH
106 002-0015 WASTI 20.000 797 HANTAP KLIWON
107 002-0016 JU'ER SO'IM 20.000 798 HANTAP KLIWON
108 002-0017 PARJA 58.271 2.299 HANTAP KLIWON
109 002-0018 MAHMUD H 141.361 3.484 HANTAP KLIWON
110 002-0019 KOMIATIN 21.087 710 HANTAP KALWET
111 002-0020 TASRIP 20.000 418 HANTAP KALWET
112 002-0021 SAMSUDIN 34.914 3.174 HANTAP KLIWON
113 002-0022 SA'ADAH 20.000 1.048 BANG LIU KALWET
114 002-0023 DARMASA/IIN 20.000 1.323 BANG LIU KLIWON
115 002-0024 CARTA 20.000 1.301 BANG LIU KLIWON
116 002-0025 IWONG 20.000 1.499 BANG LIU PAHING
117 002-0026 DASWI 20.000 1.208 BANG LIU KLIWON
118 002-0027 NURCHOLIS MAULUDINSYAH 20.000 698 BANG LIU LUAR DESA
119 002-0028 WARSITI 20.000 752 BANG LIU PUHUN
120 002-0029 WARKIM 30.459 2.769 BANG LIU PUHUN
121 002-0030 KARYA SUJI 20.000 1.228 BANG LIU KALWET
122 002-0031 MUHAMAD 31.274 1.053 BANG LIU KLIWON
123 002-0032 RUNINGSIH 22.275 2.025 BANG LIU PAHING KRIS
124 002-0033 DARMASA/IIN 20.000 653 BANG LIU KLIWON
125 002-0034 SUHAMAD 20.000 1.075 BANG LIU PUHUN
126 002-0035 KARYA SUJI 20.000 851 BANG LIU KALWET
127 002-0036 DARMI 20.000 851 BANG LIU KLIWON
128 002-0037 TITI SUHARTINI 36.520 3.320 BANG LIU WAGE HJ PIYAH
129 002-0038 CASMI 20.000 734 BANG LIU KLIWON
130 002-0039 CASMI 26.466 2.406 BANG LIU KLIWON
131 002-0040 SOPYAN 48.263 1.625 HANTAP KLIWON
132 002-0041 APAS H 115.095 2.081 HANTAP KLIWON H TONI
133 002-0043 RUSNADI 20.000 634 BANG LIU PUHUN
134 002-0044 SOLEMAN 20.000 1.310 BANG LIU PUHUN
135 002-0045 RASTIM 20.000 1.419 BANG LIU PUHUN
136 002-0046 INI SUKINI 20.000 1.397 BANG LIU KLIWON DARMASA
137 002-0047 ANTI 29.359 2.669 BANG LIU KLIWON
138 002-0048 ITI WARJA 20.000 1.356 BANG LIU KLIWON
139 002-0049 KARNITI 20.000 875 BANG LIU PUHUN
140 002-0050 SANATI 20.000 969 BANG LIU WAGE
141 002-0051 DARMI 20.000 655 BANG LIU KLIWON
142 002-0052 CAYA 20.000 1.347 BANG LIU PUHUN
143 002-0053 MAMURI 25.304 852 HANTAP KLIWON
144 002-0054 ANAH ROHANAH 44.123 210 HANTAP KLIWON
145 002-0055 KOYAH 43.470 188 HANTAP KLIWON
146 002-0056 MAMURI 20.000 535 HANTAP KLIWON
147 002-0057 ROHIM 25.631 863 HANTAP KLIWON
148 002-0058 RUNENGSIH 20.000 1.036 HANTAP MANIS AJO
149 002-0059 WASJAN / MUHIRAH 20.000 930 BANG LIU PUHUN
150 002-0060 EDI SUHAEDI 20.000 944 BANG LIU KLIWON
151 002-0061 ARSIH 20.000 1.113 BANG LIU KLIWON DARMASA
152 002-0062 TARDI KUMI 20.000 875 BANG LIU PUHUN
153 002-0063 CAYA 20.000 699 BANG LIU PUHUN
154 002-0064 TARDI KUMI 40.997 3.727 BANG LIU PUHUN
155 002-0065 DARSONO 20.000 776 BANG LIU KALWET
156 002-0066 RUSNITI 20.000 729 BANG LIU KLIWON DAHLAN
157 002-0067 WASJUD 20.000 1.420 BANG LIU PUHUN
158 002-0068 DASTA 20.000 1.481 BANG LIU PUHUN
159 002-0069 SAMHUDI 20.000 1.487 BANG LIU PUHUN
160 002-0070 RANI 44.770 4.070 BANG LIU PUHUN
161 002-0071 SUWI 20.000 600 BANG LIU PUHUN
162 002-0072 SUTENDI 20.000 701 BANG LIU KLIWON
163 002-0073 ANTI 20.000 1.055 BANG LIU KLIWON
164 002-0074 RASTIM 24.343 2.213 BANG LIU PUHUN
165 002-0075 SUKEM ENTIN 25.641 2.331 MUNJUL MUNCANG KLIWON
166 002-0076 RUSMANA 22.858 2.078 BANG LIU LUAR DESA
167 002-0077 SITI NURHALIMAH/BAHROWI 20.000 337 BANG LIU KLIWON
168 003-0001 DIRMAN 20.642 695 HANTAP KLIWON
169 003-0002 AMI 58.973 710 HANTAP KLIWON
170 003-0003 MAD SOLEH 57.577 663 HANTAP KLIWON
171 003-0004 SURYANA 20.000 914 HANTAP KLIWON
172 003-0005 TARJA EHA 21.770 733 HANTAP KLIWON
173 003-0006 PURI 20.000 220 HANTAP KLIWON MISNADI
174 003-0007 GOPUR 71.822 279 HANTAP KLIWON
175 003-0008 MA'MUN H 55.866 1.881 HANTAP KLIWON
176 003-0009 MAHPUD PATONAH 99.265 1.203 HANTAP KLIWON
177 003-0010 NINA ANGGRAENI 35.218 245 HANTAP KALWET
178 003-0011 YATI 45.163 245 HANTAP KLIWON
179 003-0012 SUNADI 45.163 245 HANTAP KLIWON
180 003-0013 MAPUD PATONAH 75.170 981 HANTAP KLIWON
181 003-0014 TARJA 67.583 817 HANTAP KLIWON
182 003-0015 SUKAT 49.410 388 HANTAP KLIWON
183 003-0016 SAMIAH 47.212 314 HANTAP KLIWON
184 003-0017 KARYAD 20.000 163 HANTAP KLIWON
185 003-0018 EHAT 52.865 230 HANTAP KLIWON
186 003-0019 JOHAR MAKNUN 20.000 498 HANTAP KLIWON
187 003-0020 SUKENDA 20.000 245 HANTAP KLIWON
188 003-0021 ACIH 43.410 186 HANTAP KLIWON
189 003-0022 FARIDA HJ 20.000 236 KALWET KALWET
190 003-0023 FARIDA HJ 20.000 519 KALWET KALWET
191 003-0024 TARPIN 20.000 262 HANTAP KLIWON
192 003-0025 KARNADI 46.232 281 HANTAP KLIWON
193 003-0026 JOHAR MAKNUN 20.000 197 HANTAP KLIWON
194 003-0028 DASITA 53.594 346 HANTAP KLIWON
195 003-0029 MIMIN 65.299 169 HANTAP KLIWON
196 003-0030 DIMON 20.334 197 HANTAP KLIWON
197 003-0031 MUSYATI 20.000 119 HANTAP KLIWON
198 003-0032 MUSNI 20.000 108 HANTAP PUHUN ACUM TRAVEL
199 003-0033 TARJA EHA 20.000 148 HANTAP KLIWON
200 003-0034 JUANAH 20.000 225 HANTAP KLIWON
201 003-0035 AAH SAHRUDIN 20.000 590 HANTAP KLIWON
202 003-0036 ATIM 20.000 602 KALWET KALWET ciluwuk
203 003-0037 ERUK BINTI TOHARI 20.000 391 KALWET KALWET
204 003-0038 MUHADIN 20.000 197 KALWET KALWET
205 003-0039 NURJANAH WAHYUDIN 20.000 616 CIPANCUR LUAR DESA CIPANCUR
206 003-0040 SA'ARI H 20.000 496 KALWET KLIWON H. TONI
207 003-0041 NURJANAH WAHYUDIN 42.204 1.421 CIPANCUR LUAR DESA CIPANCUR
208 003-0042 UJANG REWOK 20.000 130 HANTAP KLIWON
209 003-0043 MAPUD PATONAH 91.059 1.516 HANTAP KLIWON
210 003-0044 SAMSUDIN 20.000 345 HANTAP KLIWON
211 003-0045 SA'ARI H 20.000 329 KALWET KALWET
212 003-0046 ISOH 54.310 553 HANTAP KLIWON
213 003-0047 NURHASIM 36.472 1.228 HANTAP KLIWON
214 003-0048 MANDA 28.987 976 KALWET KLIWON K ISMAIL
215 003-0049 ISMAIL KH 34.660 1.167 HANTAP KLIWON
216 003-0050 SUKINAH HJ 22.156 746 HANTAP KLIWON
217 003-0051 TAUFIK 21.592 727 HANTAP KLIWON NURHASIM
218 003-0052 DASITA 56.816 1.913 HANTAP KLIWON
219 003-0053 KARNA H 20.000 153 HANTAP KLIWON
220 003-0054 ANI PITRIYANI 23.582 794 HANTAP LUAR DESA
221 003-0055 JU'ER SO'IB 25.453 857 HANTAP KLIWON
222 003-0056 APAS H 150.406 2.423 HANTAP KLIWON
223 003-0057 JUHANA ANAH 20.000 549 HANTAP KLIWON
224 003-0058 ISMAIL KH 20.000 439 HANTAP KLIWON
225 003-0059 NURHASIM 23.879 804 HANTAP KLIWON
226 003-0060 DESTI 20.000 304 HANTAP KLIWON
227 003-0061 SUKEM 20.000 569 HANTAP KLIWON
228 003-0062 CATI 42.352 1.426 HANTAP MANIS INI CALAM
229 003-0064 RADIS 47.060 617 JL RAYA KLMGS KLIWON
230 003-0065 ISMAIL KH 152.337 2.488 MUNJUL MUNCANG KLIWON
231 003-0066 ODAH 20.000 226 MUNJUL MUNCANG KLIWON
232 003-0067 WASNAH 20.000 525 MUNJUL MUNCANG KLIWON
233 003-0068 NURJANAH 20.000 593 MUNJUL MUNCANG KLIWON
234 003-0069 RANTAM 20.000 291 MUNJUL MUNCANG KLIWON
235 003-0070 TAKRIB 52.142 480 MUNJUL MUNCANG KLIWON
236 003-0072 HALIMAH 82.509 319 MUNJUL MUNCANG KLIWON
237 003-0073 HOTIMAH 47.476 140 MUNJUL MUNCANG KLIWON
238 003-0074 KULSUM 20.000 183 MUNJUL MUNCANG KLIWON
239 003-0075 SAMILAH 69.565 203 MUNJUL MUNCANG KLIWON
240 003-0076 MUSLIHA 20.000 313 MUNJUL MUNCANG KLIWON
241 003-0077 UCI SANUSI 20.000 314 MUNJUL MUNCANG KLIWON
242 003-0078 NUR INAH 20.000 306 MUNJUL MUNCANG KLIWON
243 003-0079 ERAH 20.000 311 MUNJUL MUNCANG KLIWON
244 003-0080 SARNITI 21.195 226 MUNJUL MUNCANG KLIWON
245 003-0081 MISNAR 48.549 359 MUNJUL MUNCANG KLIWON
246 003-0082 ENAH 46.826 301 MUNJUL MUNCANG KLIWON
247 003-0083 SARWAN DIANTO 44.034 207 MUNJUL MUNCANG KLIWON
248 003-0084 RATONO 54.545 378 MUNJUL MUNCANG KLIWON
249 003-0085 CARMAN 20.000 304 MUNJUL MUNCANG KLIWON
250 003-0086 SAPRUDIN 76.129 424 MUNJUL MUNCANG KLIWON
251 003-0087 TOSIN CS 45.311 250 MUNJUL MUNCANG KLIWON
252 003-0088 EDI SUPRIYADI 20.000 138 MUNJUL MUNCANG KLIWON
253 003-0089 KESIH WARYO 20.000 513 MUNJUL MUNCANG KLIWON
254 003-0090 SUKARI 84.356 701 MUNJUL MUNCANG KLIWON
255 003-0091 ECO WARSA 54.040 361 MUNJUL MUNCANG KLIWON
256 003-0092 WASNA 20.000 334 MUNJUL MUNCANG KLIWON
257 003-0093 UPE SUKEN 20.000 154 MUNJUL MUNCANG KLIWON
258 003-0094 WARSA'I 20.000 86 MUNJUL MUNCANG KLIWON
259 003-0095 CASRI 20.000 438 MUNJUL MUNCANG MANIS
260 003-0096 RUHIMAH 50.895 438 MUNJUL MUNCANG KLIWON
261 003-0097 SARKA CS 57.221 651 MUNJUL MUNCANG KLIWON
262 003-0098 OYON SUPYAN 20.000 257 MUNJUL MUNCANG KLIWON
263 003-0099 MUTMA'INAH 20.000 257 MUNJUL MUNCANG KLIWON
264 003-0100 UMAR HUSNAH 52.469 491 MUNJUL MUNCANG KLIWON
265 003-0101 WARSA'I 43.915 203 MUNJUL MUNCANG KLIWON
266 003-0102 UPE SUKEN 49.585 211 MUNJUL MUNCANG KLIWON
267 003-0103 WASNA 237.530 6.722 MUNJUL MUNCANG KLIWON
268 003-0104 LUTFI ZAMZAMI 20.000 407 MUNJUL MUNCANG KLIWON
269 003-0105 META SARI 29.373 989 MUNJUL MUNCANG KLIWON
270 003-0106 KASMAT 93.561 509 MUNJUL MUNCANG KLIWON
271 003-0107 CASMI 45.816 267 MUNJUL MUNCANG KLIWON
272 003-0108 IIN CARSINAH 52.852 321 MUNJUL MUNCANG KLIWON
273 003-0109 NUR'INAH 53.568 528 MUNJUL MUNCANG KLIWON
274 003-0110 UCI SANUSI 48.489 357 MUNJUL MUNCANG KLIWON
275 003-0111 TATANG NURJANAH 44.004 206 MUNJUL MUNCANG KLIWON
276 003-0112 RANTAM 20.000 211 MUNJUL MUNCANG KLIWON
277 003-0113 SODIKIN 46.321 284 MUNJUL MUNCANG KLIWON
278 003-0114 KASAN LISKA 45.252 248 MUNJUL MUNCANG KLIWON
279 003-0115 MUHAYA 58.614 515 MUNJUL MUNCANG KLIWON
280 003-0116 JUHANA 20.000 469 MUNJUL MUNCANG KLIWON
281 003-0117 SAMSURI 51.162 447 MUNJUL MUNCANG KLIWON
282 003-0118 DETI 21.146 712 MUNJUL MUNCANG KALWET
283 003-0119 SUKEM SUTIN 54.084 1.821 MUNJUL MUNCANG KLIWON
284 003-0120 TOHARI 44.450 221 MUNJUL MUNCANG KLIWON
285 003-0121 CARLIM 43.529 190 MUNJUL MUNCANG KLIWON
286 003-0122 SUPRIYADI 66.636 968 MUNJUL MUNCANG KLIWON
287 003-0123 SUHA SUKAR 63.012 373 MUNJUL MUNCANG KLIWON
288 003-0124 RAPINGI 58.637 393 JL RAYA KLMGS KLIWON
289 003-0125 SUPRIYADI 20.000 631 MUNJUL MUNCANG KLIWON
290 003-0126 ENGKIS 39.768 1.339 MUNJUL MUNCANG PUHUN
291 003-0128 SATIM TARMINI 20.000 183 MUNJUL MUNCANG KLIWON
292 003-0129 MUNAH TASMED 20.000 420 MUNJUL MUNCANG KLIWON
293 003-0130 SUHAMIM 20.000 271 MUNJUL MUNCANG KLIWON
294 003-0131 CARSAD 20.000 381 MUNJUL MUNCANG KLIWON
295 003-0132 SOLEH 20.000 351 MUNJUL MUNCANG KLIWON
296 003-0133 APUD MIMIN 20.000 264 MUNJUL MUNCANG KLIWON IIN DARMASA
297 003-0134 SUDARYA 20.000 406 MUNJUL MUNCANG KLIWON
298 003-0135 KASMAT CASIH 23.136 779 MUNJUL MUNCANG KLIWON
299 003-0136 APAS H 28.423 957 MUNJUL MUNCANG LUAR DESA CIPANCUR WAHYUDIN JNH
300 003-0137 SUKINAH HJ 34.749 1.170 MUNJUL MUNCANG KLIWON
301 003-0138 TARDI KUMI 29.284 986 MUNJUL MUNCANG PUHUN
302 003-0139 JULI H 30.918 1.041 MUNJUL MUNCANG WAGE
303 003-0140 ASWITI HJ 69.201 2.330 MUNJUL MUNCANG PUHUN ASEP SB
304 003-0141 JULI H 44.015 1.482 MUNJUL MUNCANG WAGE
305 003-0142 SAHRI 20.000 380 MUNJUL MUNCANG KALWET CIDEPOK
306 003-0143 SAJUM 20.000 380 MUNJUL MUNCANG KLIWON
307 003-0144 SARJA 20.000 380 MUNJUL MUNCANG KLIWON
308 003-0145 SUMINTA 20.000 455 MUNJUL MUNCANG KLIWON
309 003-0146 LATIPAN 20.000 529 MUNJUL MUNCANG KALWET
310 003-0147 WASTI 20.000 554 MUNJUL MUNCANG KLIWON
311 003-0148 ANI 20.000 278 MUNJUL MUNCANG KLIWON
312 003-0149 MISNAR 23.522 792 MUNJUL MUNCANG KLIWON
313 003-0150 SAJUM 20.000 433 MUNJUL MUNCANG KLIWON
314 003-0151 ARIFIN 102.911 3.465 MUNJUL MUNCANG LUAR DESA PARTAWANGUNAN
315 003-0153 SITI BINTI SUDARYA 38.702 733 JL RAYA KLMGS LUAR DESA PERUM CIKONDANG
316 003-0154 E.SUKARSA 64.657 2.177 MUNJUL MUNCANG KLIWON
317 003-0155 SAHLI CS 31.541 2.657 MUNJUL MUNCANG KALWET
318 003-0156 KARSIM RASMI 29.878 1.006 MUNJUL MUNCANG KLIWON
319 003-0157 AHYAR H / WUALIM 20.000 432 MUNJUL MUNCANG KALWET
320 003-0158 SARIP 85.685 2.885 MUNJUL MUNCANG LUAR DESA KERTAWANA
321 003-0159 ELAH JAENI 20.000 576 MUNJUL MUNCANG KALWET
322 003-0160 JAENUDIN 20.000 546 MUNJUL MUNCANG KALWET
323 003-0161 KENON 20.000 535 MUNJUL MUNCANG PUHUN DARWAN
324 003-0162 WUALIM 20.000 552 MUNJUL MUNCANG KALWET
325 003-0163 IDRIS 20.000 371 MUNJUL MUNCANG KLIWON RODI
326 003-0164 AHYAR H / WUALIM 26.255 884 MUNJUL MUNCANG KALWET
327 003-0165 TASIH 21.384 720 MUNJUL MUNCANG WAGE
328 003-0166 KAHAR 24.116 812 MUNJUL MUNCANG PUHUN
329 003-0167 KASTI 20.048 675 MUNJUL MUNCANG KALWET
330 003-0168 TUTI ASTUTI 31.096 1.047 MUNJUL MUNCANG LUAR DESA
331 003-0169 TARDI KUMI 43.600 1.468 MUNJUL MUNCANG PUHUN
332 003-0170 KURNIASIH 20.000 469 MUNJUL MUNCANG KLIWON
333 003-0171 CARSIM 20.000 433 MUNJUL MUNCANG KALWET
334 003-0172 TAJUDIN 20.000 226 MUNJUL MUNCANG KLIWON
335 003-0173 ENAR 87.110 2.933 MUNJUL MUNCANG KLIWON
336 003-0174 KARNETI 20.000 480 MUNJUL MUNCANG KLIWON
337 003-0175 MASTUROH 33.413 1.125 HANTAP KALWET
338 003-0176 HUSEN 45.282 249 MUNJUL MUNCANG KLIWON
339 003-0177 IHAB HABUDIN 20.196 680 HANTAP KLIWON
340 003-0178 HOSIAH 72.001 285 MUNJUL MUNCANG KLIWON
341 003-0179 WASRI 20.000 136 HANTAP KLIWON
342 003-0180 ROMLAH CS 31.541 1.062 BL MUNJUL MUNCANG KLIWON
343 003-0181 TATI 20.000 533 BL MUNJUL MUNCANG KALWET WALIM DUKUH AWI
344 003-0182 AAM AMIRAH 75.150 234 HANTAP KLIWON
345 003-0183 RUKMI 20.000 195 HANTAP LUAR DESA KERTA
346 003-0184 YAYAN SOPYAN 66.695 216 HANTAP KLIWON
347 003-0185 YUDI GUNTARA 20.000 242 HANTAP PUHUN
348 003-0186 YAYAN SOPYAN 20.000 264 HANTAP KLIWON
349 003-0187 TARDI 20.000 511 HANTAP LUAR DESA
350 003-0188 IIN CARSINAH 20.000 127 HANTAP KLIWON
351 003-0189 MUHAMMAD NAWAWI 20.000 81 MUNJUL MUNCANG KLIWON
352 003-0190 ROSADI 20.000 88 MUNJUL MUNCANG PUHUN
353 004-0001 SATIM 20.000 223 KADONGDONG KLIWON
354 004-0002 UUM SUMIATI 20.000 366 KADONGDONG KLIWON
355 004-0003 WASJAN 20.000 838 KADONGDONG KLIWON
356 004-0004 CARTI SUHAMAD 20.000 988 KADONGDONG PUHUN
357 004-0005 ATAR 20.328 1.848 KADONGDONG WAGE
358 004-0006 TATI RUSMADI 20.000 796 KADONGDONG KALWET
359 004-0007 HERI TRIANA 20.000 1.456 KADONGDONG KLIWON DARMASA
360 004-0008 ENI TARYUNI 20.000 1.363 KADONGDONG PUHUN
361 004-0009 WARTINAH 20.000 246 KADONGDONG KALWET PITONG CIDEPOK
362 004-0010 TARSIM 20.000 391 KADONGDONG KALWET CIDEPOK
363 004-0011 KARSINAH CS 20.000 492 KADONGDONG KALWET
364 004-0012 SUHAMAD 20.000 347 KADONGDONG PUHUN
365 004-0013 TARKIM / RASMITA 24.057 2.187 KADONGDONG PUHUN H. WARDI
366 004-0014 NURAENI 20.000 255 KADONGDONG KALWET
367 004-0015 UDI SAMHUDI 20.000 691 KADONGDONG PUHUN
368 004-0016 SUHANAH 20.000 1.252 KADONGDONG KLIWON
369 004-0017 RAHMAN 31.526 2.866 KADONGDONG MANIS ENCANG
370 004-0018 SAMPANG 20.000 192 KADONGDONG PUHUN HJ. ASWITI/ASEP
371 004-0019 ASWITI HJ 45.320 4.120 KADONGDONG PUHUN ASEP SB
372 004-0020 WIHARYA 20.000 1.311 KADONGDONG KLIWON
373 004-0021 BK KAUR PEMERINTAHAN 100.921 3.398 KADONGDONG DESA KRISTIANTO
374 004-0022 ADANG SOMANTRI 69.922 215 DUKUH AWI KLIWON
375 004-0023 RASMI 48.991 191 DUKUH AWI KLIWON
