DATA SERTIPIKAT TANAH KAS DESA




NO NOMOR SHM NIB NAMA LUAS (M²) JENIS TANAH KETERANGAN OPSI
1 10.22.15.01.4.00004 10221501.00199 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.786 Tanah Darat
2 10.22.15.01.4.00005 10221501.00444 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.743 Tanah Darat
3 10.22.15.01.4.00006 10221501.00451 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.586 Tanah Darat
4 10.22.15.01.4.00007 10221501.00516 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.960 Tanah Darat
5 10.22.15.01.4.00008 10221501.00547 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.934 Tanah Darat
6 10.22.15.01.4.00009 10221501.00569 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 10.500 Tanah Darat
7 10.22.15.01.4.00010 10221501.00579 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 914 Tanah Sawah
8 10.22.15.01.4.00011 10221501.00594 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 5.375 Tanah Sawah
9 10.22.15.01.4.00012 10221501.00609 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.602 Tanah Sawah
10 10.22.15.01.4.00013 10221501.00612 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.010 Tanah Sawah
11 10.22.15.01.4.00014 10221501.01121 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.448 Tanah Darat
12 10.22.15.01.4.00015 10221501.01127 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.824 Tanah Sawah
13 10.22.15.01.4.00016 10221501.01162 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 4.398 Tanah Darat
14 10.22.15.01.4.00017 10221501.01226 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.303 Tanah Darat
15 10.22.15.01.4.00018 10221501.01227 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 3.006 Tanah Sawah
16 10.22.15.01.4.00019 10221501.01602 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 3.212 Tanah Darat
17 10.22.15.01.4.00020 10221501.01646 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 936 Tanah Darat
18 10.22.15.01.4.00021 10221501.02704 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 19.100 Tanah Sawah
19 10.22.15.01.4.00022 10221501.01867 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.086 Tanah Darat
20 10.22.15.01.4.00023 10221501.01909 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 6.605 Tanah Darat
21 10.22.15.01.4.00024 10221501.02515 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 839 Tanah Darat
22 10.22.15.01.4.00025 10221501.02599 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 3.047 Tanah Sawah
23 10.22.15.01.4.00026 10221501.02644 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 3.978 Tanah Darat Terdapat Bangunan Permanen
24 10.22.15.01.4.00027 10221501.02673 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.429 Tanah Darat
25 10.22.15.01.4.00028 10221501.02674 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 3.677 Tanah Darat
26 10.22.15.01.4.00029 10221501.02697 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 35.100 Tanah Darat
27 10.22.15.01.4.00030 10221501.02711 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 5.420 Tanah Darat
28 10.22.15.01.4.00031 10221501.02712 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.446 Tanah Darat
29 10.22.15.01.4.00032 10221501.02713 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 9.203 Tanah Darat
30 10.22.15.01.4.00033 10221501.02725 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 4.372 Tanah Darat
31 10.22.15.01.4.00034 10221501.02737 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 930 Tanah Darat
32 10.22.15.01.4.00035 10221501.02741 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.613 Tanah Darat
33 10.22.15.01.4.00036 10221501.02746 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 6.964 Tanah Darat
34 10.22.15.01.4.00037 10221501.03019 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 4.293 Tanah Sawah
35 10.22.15.01.4.00038 10221501.03112 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.094 Tanah Darat
36 10.22.15.01.4.00039 10221501.03115 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 3.032 Tanah Sawah
37 10.22.15.01.4.00040 10221501.03400 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.587 Tanah Sawah
38 10.22.15.01.4.00041 10221501.03401 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.811 Tanah Sawah
39 10.22.15.01.4.00042 10221501.03604 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.431 Tanah Sawah
40 10.22.15.01.4.00043 10221501.03695 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.421 Tanah Sawah
41 10.22.15.01.4.00044 10221501.03697 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 4.950 Tanah Sawah
42 10.22.15.01.4.00045 10221501.04112 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.233 Tanah Sawah
43 10.22.15.01.4.00046 10221501.00522 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 3.058 Tanah Darat Terdapat Bangunan Permanen
44 10.22.15.01.4.00047 10221501.00582 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.990 Tanah Sawah
45 10.22.15.01.4.00048 10221501.02551 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 10.310 Tanah Darat
46 10.22.15.01.4.00049 10221501.02696 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.458 Tanah Darat
47 10.22.15.01.4.00050 10221501.02703 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 6.394 Tanah Darat
48 10.22.15.01.4.00051 10221501.02719 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.368 Tanah Darat
49 10.22.15.01.4.00052 10221501.02730 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.376 Tanah Darat
50 10.22.15.01.4.00053 10221501.02734 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 6.520 Tanah Darat
51 10.22.15.01.4.00054 10221501.03207 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 3.110 Tanah Sawah
52 10.22.15.01.4.00055 10221501.03210 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.017 Tanah Sawah
53 10.22.15.01.4.00056 10221501.03367 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.265 Tanah Darat
54 10.22.15.01.4.00057 10221501.03451 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 4.092 Tanah Sawah
55 10.22.15.01.4.00058 10221501.03595 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.418 Tanah Sawah
56 10.22.15.01.4.00059 10221501.03759 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 658 Tanah Sawah
57 10.22.15.01.4.00060 10221501.03760 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 563 Tanah Darat
58 10.22.15.01.4.00061 10221501.03764 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 4.250 Tanah Darat
59 10.22.15.01.4.00062 10221501.03765 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 2.851 Tanah Darat
60 10.22.15.01.4.00063 10221501.03768 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.105 Tanah Darat
61 10.22.15.01.4.00064 10221501.03771 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.868 Tanah Darat
62 10.22.15.01.4.00065 10221501.03779 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 8.000 Tanah Darat
63 10.22.15.01.4.00066 10221501.04102 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.294 Tanah Darat
64 10.22.15.01.4.00067 10221501.04428 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 5.647 Tanah Darat
65 10.22.15.01.4.00068 10221501.04511 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 27.690 Tanah Darat
66 10.22.15.01.4.00069 10221501.04512 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 6.797 Tanah Darat
67 10.22.15.01.4.00070 10221501.04513 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.551 Tanah Sawah
68 10.22.15.01.4.00088 10221501.08159 PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON 1.898 Tanah Darat Terdapat Bangunan Permanen
LUAS KESELURUHAN TKD 293.746