Dashboard
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00004 |
NIB | : 10221501.00199 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.786 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00005 |
NIB | : 10221501.00444 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.743 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00006 |
NIB | : 10221501.00451 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.586 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00007 |
NIB | : 10221501.00516 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.960 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00008 |
NIB | : 10221501.00547 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.934 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00009 |
NIB | : 10221501.00569 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 10.500 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00010 |
NIB | : 10221501.00579 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 914 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00011 |
NIB | : 10221501.00594 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 5.375 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00012 |
NIB | : 10221501.00609 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.602 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00013 |
NIB | : 10221501.00612 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.010 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00014 |
NIB | : 10221501.01121 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.448 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00015 |
NIB | : 10221501.01127 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.824 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00016 |
NIB | : 10221501.01162 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 4.398 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00017 |
NIB | : 10221501.01226 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.303 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00018 |
NIB | : 10221501.01227 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 3.006 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00019 |
NIB | : 10221501.01602 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 3.212 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00020 |
NIB | : 10221501.01646 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 936 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00021 |
NIB | : 10221501.02704 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 19.100 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00022 |
NIB | : 10221501.01867 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.086 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00023 |
NIB | : 10221501.01909 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 6.605 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00024 |
NIB | : 10221501.02515 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 839 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00025 |
NIB | : 10221501.02599 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 3.047 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00026 |
NIB | : 10221501.02644 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 3.978 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat Terdapat Bangunan Permanen |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00027 |
NIB | : 10221501.02673 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.429 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00028 |
NIB | : 10221501.02674 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 3.677 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00029 |
NIB | : 10221501.02697 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 35.100 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00030 |
NIB | : 10221501.02711 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 5.420 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00031 |
NIB | : 10221501.02712 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.446 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00032 |
NIB | : 10221501.02713 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 9.203 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00033 |
NIB | : 10221501.02725 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 4.372 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00034 |
NIB | : 10221501.02737 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 930 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00035 |
NIB | : 10221501.02741 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.613 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00036 |
NIB | : 10221501.02746 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 6.964 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00037 |
NIB | : 10221501.03019 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 4.293 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00038 |
NIB | : 10221501.03112 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.094 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00039 |
NIB | : 10221501.03115 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 3.032 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00040 |
NIB | : 10221501.03400 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.587 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00041 |
NIB | : 10221501.03401 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.811 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00042 |
NIB | : 10221501.03604 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.431 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00043 |
NIB | : 10221501.03695 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.421 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00044 |
NIB | : 10221501.03697 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 4.950 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00045 |
NIB | : 10221501.04112 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.233 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00046 |
NIB | : 10221501.00522 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 3.058 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat Terdapat Bangunan Permanen |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00047 |
NIB | : 10221501.00582 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.990 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00048 |
NIB | : 10221501.02551 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 10.310 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00049 |
NIB | : 10221501.02696 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.458 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00050 |
NIB | : 10221501.02703 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 6.394 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00051 |
NIB | : 10221501.02719 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.368 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00052 |
NIB | : 10221501.02730 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.376 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00053 |
NIB | : 10221501.02734 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 6.520 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00054 |
NIB | : 10221501.03207 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 3.110 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00055 |
NIB | : 10221501.03210 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.017 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00056 |
NIB | : 10221501.03367 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.265 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00057 |
NIB | : 10221501.03451 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 4.092 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00058 |
NIB | : 10221501.03595 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.418 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00059 |
NIB | : 10221501.03759 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 658 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00060 |
NIB | : 10221501.03760 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 563 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00061 |
NIB | : 10221501.03764 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 4.250 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00062 |
NIB | : 10221501.03765 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 2.851 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00063 |
NIB | : 10221501.03768 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.105 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00064 |
NIB | : 10221501.03771 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.868 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00065 |
NIB | : 10221501.03779 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 8.000 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00066 |
NIB | : 10221501.04102 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.294 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00067 |
NIB | : 10221501.04428 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 5.647 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00068 |
NIB | : 10221501.04511 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 27.690 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00069 |
NIB | : 10221501.04512 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 6.797 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00070 |
NIB | : 10221501.04513 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.551 |
Jenis Tanah | : Tanah Sawah |
Keterangan | : |
Data Sertipikat Tanah Kas Desa
Nomor SHM | : 10.22.15.01.4.00088 |
NIB | : 10221501.08159 |
Nama Pemegang Hak | : PEMERINTAH DESA KALIMANGGISKULON |
Luas (M²) | : 1.898 |
Jenis Tanah | : Tanah Darat Terdapat Bangunan Permanen |
Keterangan | : |