REKAP DATA PENDUDUK
DUSUN KLIWON RT. 026 RW. 005
REKAPITULASI JUMLAH KK
REKAPITULASI JUMLAH WARGA
REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN
REKAPITULASI GOLONGAN DARAH
REKAPITULASI PENDIDIKAN
REKAPITULASI PEKERJAAN
UMUR (TAHUN) |
LAKI-LAKI |
UMUR (TAHUN) |
PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 0 | 6 | 0 |
| 0 - 6 | 7 | 0 - 6 | 2 |
| 7 | 3 | 7 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 5 |
| 9 | 2 | 9 | 2 |
| 10 | 1 | 10 | 2 |
| 11 | 0 | 11 | 2 |
| 12 | 3 | 12 | 0 |
| 7 - 12 | 11 | 7 - 12 | 12 |
| 13 | 2 | 13 | 0 |
| 14 | 0 | 14 | 3 |
| 15 | 0 | 15 | 4 |
| 16 | 3 | 16 | 2 |
| 13 - 16 | 5 | 13 - 16 | 9 |
| 17 | 4 | 17 | 2 |
| 18 | 1 | 18 | 1 |
| 19 | 1 | 19 | 4 |
| 20 | 2 | 20 | 0 |
| 17 - 20 | 8 | 17 - 20 | 7 |
| 21 - 25 | 10 | 21 - 25 | 4 |
| 26 - 29 | 4 | 26 - 29 | 3 |
| 30 - 35 | 9 | 30 - 35 | 8 |
| 36 - 40 | 5 | 36 - 40 | 5 |
| 41 - 45 | 8 | 41 - 45 | 9 |
| 46 - 50 | 6 | 46 - 50 | 3 |
| 51 - 55 | 5 | 51 - 55 | 3 |
| 56 - 60 | 5 | 56 - 60 | 2 |
| 61 - 65 | 3 | 61 - 65 | 2 |
| 66 - 70 | 1 | 66 - 70 | 2 |
| 70 KE ATAS | 3 | 70 KE ATAS | 3 |
| JUMLAH | 90 | JUMLAH | 74 |
Tambah Data