DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN KLIWON RT. 026 RW. 005



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 040 046 3208272705160001 RUSDIANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
2 039 045 3208271310170001 SAHUDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
3 039 044 3208270402061671 EHON LAKI-LAKI 3 BPNT
4 038 043 3208271609220001 TARWINI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
5 038 042 3208270402061670 RASNITI PEREMPUAN 4 BPNT
6 037 041 3208270306080008 WARSA LAKI-LAKI 4 PKH
7 036 040 3208270402061540 KANDI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
8 035 039 3208273107080003 WASAN LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
9 034 038 3208270506200002 AMSORI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
10 034 037 3208270402061537 ASKA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
11 033 036 3208270402061536 SAHIR LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
12 032 035 3208270402061535 SUKAR LAKI-LAKI 2 BPNT
13 031 034 3208270402061534 DASIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
14 030 033 3201042103090011 RAMIN LAKI-LAKI 4 PKH
15 029 032 3208270906150001 BUDIMAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
16 028 031 3208271609190001 AMUDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
17 028 030 3208271006080005 RUDI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
18 027 029 3208270402061673 SUALI LAKI-LAKI 2 BPNT
19 026 028 3208272307100002 SOPYAN SOPANDI LAKI-LAKI 4 BPNT
20 025 027 3208271804080001 WARMAN LAKI-LAKI 2 BPNT
21 024 026 3208270206140003 EMAN SUHERMAN LAKI-LAKI 4 BLT DD
22 024 025 3208270402061675 WARYO LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
23 023 024 3208271104080001 TARNO LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
24 022 023 3208270103170002 SARIM LAKI-LAKI 6 PKH DAN BPNT
25 021 022 3208271902160002 DIKIN DASIKIN LAKI-LAKI 4 BLT DD
26 021 021 3208272701090017 DUDUNG LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
27 021 020 3208271701110002 IJAH PEREMPUAN 1 BPNT
28 020 019 3208270402061694 SUMASNO LAKI-LAKI 7 TIDAK DAPAT
29 018 018 3208270905080004 MAKMUN LAKI-LAKI 3 BPNT
30 017 017 3208271408130006 IWAN RISWANDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
31 016 016 3208272010150003 IDI WARSIDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
32 015 015 3208271709150002 DARSIM LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
33 014 014 3208271709070001 DODI SUBAGJA LAKI-LAKI 3 BPNT
34 013 013 3208270405160002 RONI ALBAHRI ROMLI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
35 012 012 3208270706080003 DARMADI LAKI-LAKI 4 BPNT
36 011 011 3208270506080013 MAMAN LAKI-LAKI 2 BPNT
37 009 010 3208271907120009 CARLI ROHIMAN LAKI-LAKI 5 BPNT
38 008 009 3208271805170001 DIDI CARSIDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
39 007 008 3208272012220003 NUROHMAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
40 007 007 3208271107130010 EDI LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
41 006 006 3208271709070009 SURWA LAKI-LAKI 2 BPNT
42 005 005 3171072301097232 WARSIM PEREMPUAN 2 BPNT
43 004 004 3208270906150004 RUKI PEREMPUAN 1 BPNT
44 003 003 3208270402061695 EWONG CASWAN LAKI-LAKI 8 PKH DAN BPNT
45 002 002 3208270402061696 ADE JALAL LAKI-LAKI 1 PKH DAN BPNT
46 002 001 3208270306080006 SUTARMAN LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT

Copyright © Pemdesku 2025