DATA KARTU KELUARGA (KK)
DUSUN PAHING RT. 008 RW. 002
| NO | NO URUT RUMAH |
NO URUT KK |
NO KK | NAMA KK | JENIS KELAMIN KK | JUMLAH JIWA |
JENIS BANSOS | OPSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 049 | 083 | 3175042812150031 | ATIN KARTINI KRISTINE | PEREMPUAN | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 2 | 066 | 082 | 3208270708080005 | SUHARJA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 3 | 065 | 081 | 3208270607180003 | KRISTIANTO | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 4 | 065 | 080 | 3208270402061235 | KARTONO | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 5 | 063 | 079 | 3208272511200001 | TOYIBUDIN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 6 | 063 | 078 | 3208270402061050 | CUHMADI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 7 | 062 | 077 | 3208272910070002 | KUSNADI SURYANA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 8 | 061 | 076 | 3208270402061231 | RADIWAN | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 9 | 060 | 075 | 3208272308210003 | IDRIS NURHAMDAN | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 10 | 060 | 074 | 3208270402061230 | ODI SUKARDI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 11 | 059 | 073 | 3208271108150002 | WARYUKI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 12 | 057 | 072 | 3208272104090005 | HADIL | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 13 | 055 | 071 | 3208270402061090 | JUHANA | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 14 | 054 | 070 | 3208270510210002 | UDIN ZAENUDIN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 15 | 054 | 069 | 3208270307090001 | NANA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 16 | 051 | 068 | 3208270602190001 | GUNAWAN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 17 | 051 | 067 | 3208270402061214 | SAMIR | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 18 | 050 | 066 | 3208272801160002 | SUHARI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 19 | 049 | 064 | 3208270402061228 | SAJA | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 20 | 048 | 063 | 3208270402061227 | SUMA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 21 | 047 | 062 | 3208271709120008 | JAJA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 22 | 047 | 061 | 3208272303220002 | ENI SUHAENI | PEREMPUAN | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 23 | 046 | 060 | 3208270402061224 | KETO | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 24 | 045 | 059 | 3208273001230001 | DETI KURNIA | PEREMPUAN | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 25 | 045 | 058 | 3208271210210001 | NASIKHUN | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 26 | 045 | 057 | 3208270402061223 | DALIM | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 27 | 043 | 056 | 3208270306200003 | SAPEI | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 28 | 043 | 055 | 3208270402060209 | SUTARMAN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 29 | 042 | 054 | 3208271403160008 | YONO TARYONO | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 30 | 042 | 053 | 3208270402061222 | KARMA | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 31 | 040 | 052 | 3208270402061220 | SUPRIYADI | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 32 | 038 | 051 | 3208270910080002 | SUHUD | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 33 | 037 | 050 | 3208272609160001 | SUKARI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 34 | 037 | 049 | 3208270402061219 | SALEH | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 35 | 036 | 048 | 3208162105130002 | YADI SURYADI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 36 | 035 | 047 | 3208271105120002 | SUNANDAR | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 37 | 035 | 046 | 3208273006110012 | MAMAN HARUMAN | LAKI-LAKI | 4 | PKH |
|
| 38 | 034 | 045 | 3208270803230002 | SOLIKIN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 39 | 033 | 044 | 3208271709200002 | SAPNAN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 40 | 033 | 043 | 3208270402061091 | SUHANA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 41 | 032 | 042 | 3208271104230003 | RASKINI | PEREMPUAN | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 42 | 031 | 041 | 3208273003090001 | ASJA | LAKI-LAKI | 6 | TIDAK DAPAT |
|
| 43 | 030 | 040 | 3208272911070004 | OKOH TARSADINATA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 44 | 029 | 039 | 3208272201180008 | ENTIN SUTINI | PEREMPUAN | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 45 | 028 | 038 | 3208270402061453 | KARTO | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 46 | 027 | 037 | 3208271404140001 | DARSIM | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 47 | 026 | 036 | 3208231402110002 | WAHYUDIN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 48 | 025 | 035 | 3208272202230001 | WARYADI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 49 | 024 | 034 | 3208270402061052 | KUSYATI | PEREMPUAN | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 50 | 024 | 033 | 3208270211100004 | MUSLIH | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 51 | 023 | 032 | 3208271006110002 | ESIH HAYATI | PEREMPUAN | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 52 | 022 | 031 | 3208272403200001 | SAMHURI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 53 | 022 | 030 | 3208273112140002 | JAELANI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 54 | 021 | 029 | 3208272307100001 | YAYA RUSMAYA | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 55 | 021 | 028 | 3208272409080003 | ENGKOS KOSWARA | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 56 | 020 | 027 | 3208272101190005 | SANTOSO MURDIYATNO | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 57 | 020 | 026 | 3208270908060006 | RUSDI | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 58 | 019 | 025 | 3208271006190007 | ELI SUHAELI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 59 | 019 | 024 | 3208272104090002 | WAHYUDIN | LAKI-LAKI | 4 | PKH DAN BPNT |
|
| 60 | 018 | 023 | 3172021601091070 | MOHTAR MUSA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 61 | 017 | 022 | 3208272703150002 | ENA MOHAMAD JAENAL ABIDIN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 62 | 017 | 021 | 3208273006100001 | IWONG | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 63 | 016 | 020 | 3208270704220003 | DESTI | PEREMPUAN | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 64 | 015 | 019 | 3208271403160002 | MUHAMMAD RIZAL FITRIYANA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 65 | 015 | 018 | 3208273105110001 | TARJU | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 66 | 013 | 017 | 3208272108190001 | IKBAL FAUZI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 67 | 013 | 016 | 3208272905170005 | ATI SAHATI | PEREMPUAN | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 68 | 012 | 015 | 3208270402061043 | HUSIN | LAKI-LAKI | 5 | BPNT |
|
| 69 | 011 | 014 | 3208270212150004 | SURNIASIH | PEREMPUAN | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 70 | 010 | 013 | 3208270402061041 | SARKIM | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 71 | 009 | 012 | 3208270910070003 | SAMSUDIN | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 72 | 008 | 011 | 3208272409180002 | YAHYA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 73 | 008 | 010 | 3208270402061039 | JAENI | LAKI-LAKI | 5 | PKH DAN BPNT |
|
| 74 | 007 | 009 | 3208270402061038 | JAMSARI | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 75 | 006 | 008 | 3208210602060499 | AAD ADMINI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 76 | 005 | 007 | 3208272905120021 | ROSIDI | LAKI-LAKI | 5 | PKH DAN BPNT |
|
| 77 | 004 | 006 | 3208270902090002 | YAYAN WAYAN | LAKI-LAKI | 4 | PKH DAN BPNT |
|
| 78 | 003 | 005 | 3208272708120009 | RUKMAN SUNANDAR | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 79 | 003 | 004 | 3208270402060798 | UDIN WAHIDIN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 80 | 002 | 003 | 3208270402061225 | RAHMAN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 81 | 001 | 002 | 3208272112220001 | KRISDIANTO | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 82 | 001 | 001 | 3208273006080014 | SODIKIN | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
Ubah Data