DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN KLIWON RT. 031 RW. 005



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 039 057 3208272511080004 EDO WASDA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
2 039 056 3208270402062146 ODAH PEREMPUAN 1 BLT DD
3 038 055 3208272005220005 SARNITI PEREMPUAN 3 BPNT
4 037 054 3671022109150006 MOCHAMAD ABUB MAHBUB LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
5 037 053 3208270402062212 SUKINI PEREMPUAN 3 BPNT
6 036 052 3208271606100009 CARSAD LAKI-LAKI 3 BPNT
7 035 051 3208270201080003 YULI SAPUTRA LAKI-LAKI 4 BPNT
8 035 050 3208270402062214 SARWAN LAKI-LAKI 3 BPNT
9 033 049 3208271809120017 RASNA LAKI-LAKI 8 PKH
10 032 048 3208272701120004 SUYANTO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
11 032 047 3208271008200001 SUNARKO LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
12 031 046 3208273011200001 HAPIDIN NUR LAKI-LAKI 4 BPNT
13 030 045 3208270103230001 KINAH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
14 030 044 3208271402200004 IKIN SODIKIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
15 029 043 3208270402062351 RANTAM LAKI-LAKI 3 BPNT
16 028 042 3208270402062350 TATANG LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
17 027 041 3208271706210002 IKNAUL AZIZ LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
18 027 040 3208271811080037 MUHAMAD SOLEH LAKI-LAKI 6 PKH DAN BPNT
19 026 039 3208272702090001 MUHAMAD SYARIP HIDAYAT LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
20 026 038 3208270402062216 SAPRUDIN LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
21 025 037 3208270402062217 HUSEN LAKI-LAKI 4 BPNT
22 025 036 3208272307130001 TOSIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
23 024 035 3208272708120011 AHMAD SAID LAKI-LAKI 5 BPNT
24 024 034 3208270402062349 SANUSI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
25 023 033 3208271207130004 ONI SAHRONI LAKI-LAKI 8 PKH DAN BPNT
26 023 032 3208270402062348 KARJA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
27 022 031 3208270703220006 ALEH SOLEHUDIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
28 022 030 3208270402062347 DARMASA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
29 021 029 3208271012070001 CARKIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
30 021 028 3208270402062346 CASMI PEREMPUAN 1 BPNT
31 020 027 3208272701210009 IKA KARMILA PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
32 020 026 3208270402062345 KASMAT LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
33 019 025 3208102005130004 AGUS RONI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
34 018 024 3208272210130004 BAHRUN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
35 017 023 3208271806150003 HASANAH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
36 016 022 3172030212100227 SAHRI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
37 015 021 3208271110210001 WARNO LAKI-LAKI 5 BPNT
38 015 020 3208271509200003 WARTONO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
39 015 019 3208270402062218 SUKARI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
40 014 018 3208270402062219 SATIM LAKI-LAKI 3 BPNT
41 013 017 3208270406200001 KASWINAH PEREMPUAN 1 BLT DD
42 013 016 3208270505080004 WARSO LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
43 012 015 3208271406120001 WASNA LAKI-LAKI 2 BPNT
44 011 014 3208272906180002 TEDI AGUSTIA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
45 010 013 3208270402062342 SUKEM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
46 009 012 3208270402062341 WARSA'I LAKI-LAKI 6 PKH DAN BPNT
47 008 011 3208271612110001 UMAR HUSNAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
48 007 010 3208272308120002 RESWI PEREMPUAN 2 BLT DD
49 006 009 3208273006090001 SOPYAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
50 005 008 3208270410130005 ARI LAKI-LAKI 4 BPNT
51 005 007 3208270402062339 SARKA LAKI-LAKI 5 BPNT
52 004 006 3208272601220001 EDI MULYANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
53 003 005 3208270607200001 HERU SETIAWAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
54 003 004 3208271602210004 AGUS HABIB LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
55 003 003 3208272004110001 DATUM LAKI-LAKI 2 BPNT
56 002 002 3208211710100011 DARJA LAKI-LAKI 3 BLT DD
57 001 001 3208270709150002 AANG HARYANTO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025