Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | BAHRUN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN KLIWON | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 031 / 005 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHRUN | 3208271206900006 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 12-06-1990 | 35 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | SUARTINI | 3208274409900001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 04-09-1990 | 34 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | ANISAH | 3208275506110001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 15-06-2011 | 14 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | MUHAMMAD ROJII ROHMATULLOH | 3208271904170001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 19-04-2017 | 8 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SUKARI | EMPU | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | AKSI | WARNITI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | BAHRUN | SUARTINI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | BAHRUN | SUARTINI | TIDAK PUNYA |