DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN PUHUN RT. 018 RW. 003



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 038 049 3208270202100001 MADI AHMADI LAKI-LAKI 4 BPNT
2 037 048 3208271105180004 RISDIANTO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
3 037 047 3208270506080012 TARSEDI LAKI-LAKI 3 PKH
4 036 046 3208270402061987 WARSA LAKI-LAKI 2 PKH
5 035 045 3208271505230001 DASIH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
6 034 044 3208273001200001 ENING PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
7 034 043 3208270701080003 DIMI PEREMPUAN 4 BPNT
8 033 042 3208271301230002 ILAH MAILAH LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
9 033 041 3208270402061980 MINTA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
10 032 040 3208270402061981 DEDE ROHIDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
11 031 039 3208270402061984 SAIL LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
12 031 038 3208271209080001 ABDUL HADI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
13 030 037 3208270405100002 SAMAD LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
14 029 036 3208270206220006 SAMSUDIN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
15 028 035 3208271212180003 UMAR SABARI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
16 028 034 3208270402061967 RUSMADI LAKI-LAKI 3 BPNT
17 027 033 3208270402062141 SUHAMAD LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
18 026 032 3208270812220004 ROBI PURNAMA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
19 026 031 3208271307090010 ACUM BAHTIAR LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
20 025 030 3208270402061968 RASMADI LAKI-LAKI 2 BPNT
21 024 028 3208270402061969 DIAN MARDIANA LAKI-LAKI 3 PKH
22 023 027 3208270402061970 KARSIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
23 022 026 3208270804110001 AHMAD ROZI LAKI-LAKI 4 BPNT
24 021 025 3208272701090014 WASKIM LAKI-LAKI 4 PKH
25 020 024 3208270507120003 KARNAN LAKI-LAKI 5 BPNT
26 020 023 3208271010220001 RESIH PEREMPUAN 1 BPNT
27 019 022 3208270402061978 SARMAD LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
28 018 021 3208271804160004 JUNAEDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
29 018 020 3208270402061974 RUSKANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
30 017 019 3208270402061973 DASTIM LAKI-LAKI 2 PKH
31 016 018 3208272112210003 HENDRIK REKI PERMANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
32 016 017 3208272907100003 RASTIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
33 015 016 3208270402061972 DADANG SURYADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
34 014 015 3208272307080013 ONO SUTARNO LAKI-LAKI 3 PKH
35 013 014 3208270912080011 TARMINI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
36 013 013 3208271907220004 ADI SUHARYADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
37 013 012 3208270402061971 WARIDI LAKI-LAKI 2 BLT DD
38 012 011 3208270203090007 ANDI LAKI-LAKI 5 PKH
39 011 010 3208272502190003 ASEP SOBARI LAKI-LAKI 3 BPNT
40 010 009 3208270402061526 WARKIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
41 009 008 3208270812200001 KARSIP LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
42 008 007 3208272110220001 AHMAWATI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
43 007 006 3208210502062651 CARMAN LAKI-LAKI 4 BPNT
44 006 005 3208270402061522 WARYAT LAKI-LAKI 4 BPNT
45 005 004 3208272308210002 ARUL HIDAYAT LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
46 005 003 3208271109120008 CICIM SUTARSIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
47 002 002 3208101208140003 YAYA NURYANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
48 001 001 3208270402061520 DARTUM LAKI-LAKI 2 BPNT

Copyright © Pemdesku 2025