Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | MADI AHMADI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PUHUN | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 018 / 003 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADI AHMADI | 3208271004850001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 10-04-1985 | 40 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | CARSITI | 3208274202880004 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 02-02-1988 | 37 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | MUHAMAD KHOIRUL ANAM | 3208272201100001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 22-01-2010 | 15 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | RANIA NUR SAHIRA | 3208274208160001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 02-08-2016 | 8 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | RUSMADA | ESIH | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | TUWUH | PATIMAH | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | MADI AHMADI | CARSITI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | MADI AHMADI | CARSITI | TIDAK PUNYA |