DATA PEMBANGUNAN
NO | KEGIATAN | PAGU | LOKASI KEGIATAN | STATUS | OPSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan | 28.490.500 | Dusun Kliwon RT. 030 RW. 005 | Selesai | |
2 | Pembangunan/Rehabilitasi Gang Lingkungan | 37.069.000 | Dusun Kliwon RT. 025 RW. 005 | Selesai | |
3 | Pembangunan JUT Panembahan Wetan | 55.344.000 | Dusun Pahing RT. 008 RW. 002 | Selesai | |
4 | Pembangunan/Rehabilitasi JUT dan Irigasi Blok Cidahu | 79.030.000 | Dusun Puhun RT. 015 RW. 003 | Selesai | |
5 | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Kepuh | 99.834.000 | Dusun Manis RT. 007 RW. 001 | Selesai | |
6 | Pembangunan Kios Milik Desa | 207.920.500 | Dusun Wage RT. 024 RW. 004 | Selesai | |
7 | Pembangunan/Rehabilitasi JUT Sumur Waru Wetan | 80.997.500 | Dusun Wage RT. 024 RW. 004 | Selesai | |
8 | Pembangunan Gedung Posyandu Mawar IV | 105.150.000 | Dusun Wage RT. 021 RW. 004 | Selesai | |
9 | Pembangunan/Rehabilitasi JUT Perikanan Balong Cirangru | 89.885.000 | Dusun Kliwon RT. 026 RW. 005 | Selesai | |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |