REKAP DATA PENDUDUK
DUSUN KLIWON RT. 032 RW. 005
REKAPITULASI JUMLAH KK
REKAPITULASI JUMLAH WARGA
REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN
REKAPITULASI GOLONGAN DARAH
REKAPITULASI PENDIDIKAN
REKAPITULASI PEKERJAAN
UMUR (TAHUN) |
LAKI-LAKI |
UMUR (TAHUN) |
PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 6 | 2 |
| 0 - 6 | 16 | 0 - 6 | 14 |
| 7 | 2 | 7 | 3 |
| 8 | 3 | 8 | 0 |
| 9 | 4 | 9 | 2 |
| 10 | 0 | 10 | 2 |
| 11 | 1 | 11 | 3 |
| 12 | 3 | 12 | 3 |
| 7 - 12 | 13 | 7 - 12 | 13 |
| 13 | 2 | 13 | 0 |
| 14 | 3 | 14 | 2 |
| 15 | 1 | 15 | 1 |
| 16 | 2 | 16 | 0 |
| 13 - 16 | 8 | 13 - 16 | 3 |
| 17 | 3 | 17 | 3 |
| 18 | 3 | 18 | 4 |
| 19 | 3 | 19 | 1 |
| 20 | 4 | 20 | 2 |
| 17 - 20 | 13 | 17 - 20 | 10 |
| 21 - 25 | 11 | 21 - 25 | 12 |
| 26 - 29 | 9 | 26 - 29 | 6 |
| 30 - 35 | 10 | 30 - 35 | 10 |
| 36 - 40 | 9 | 36 - 40 | 7 |
| 41 - 45 | 12 | 41 - 45 | 7 |
| 46 - 50 | 6 | 46 - 50 | 7 |
| 51 - 55 | 5 | 51 - 55 | 3 |
| 56 - 60 | 3 | 56 - 60 | 1 |
| 61 - 65 | 2 | 61 - 65 | 3 |
| 66 - 70 | 2 | 66 - 70 | 4 |
| 70 KE ATAS | 8 | 70 KE ATAS | 2 |
| JUMLAH | 127 | JUMLAH | 102 |
Tambah Data