DATA KARTU KELUARGA (KK)
DUSUN KLIWON RT. 028 RW. 005
| NO | NO URUT RUMAH |
NO URUT KK |
NO KK | NAMA KK | JENIS KELAMIN KK | JUMLAH JIWA |
JENIS BANSOS | OPSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026 | 037 | 3208273001230002 | AGUNG NUGROHO | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 2 | 026 | 036 | 3208270402062565 | RASJAN | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 3 | 025 | 035 | 3208271506090004 | KENO | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 4 | 024 | 034 | 3208270402062566 | YANA SURYANA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 5 | 023 | 033 | 3208270402062567 | WATUDIN | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 6 | 022 | 032 | 3208270705120007 | HERI MULYANTO | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 7 | 022 | 031 | 3208270402062436 | NURYATI | PEREMPUAN | 5 | BPNT |
|
| 8 | 021 | 030 | 3208270906150003 | SIDING | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 9 | 020 | 029 | 3208272701220002 | EBO BOHARI | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 10 | 020 | 028 | 3208270402062559 | SUHEDI | LAKI-LAKI | 5 | BLT DD |
|
| 11 | 019 | 027 | 3208211604140002 | BUDI SUGIARTO | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 12 | 019 | 026 | 3208270107200006 | JUNED | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 13 | 019 | 025 | 3208270402062557 | KUSNA | LAKI-LAKI | 4 | PKH DAN BPNT |
|
| 14 | 018 | 024 | 3208270402062560 | JUHARYANA | LAKI-LAKI | 6 | TIDAK DAPAT |
|
| 15 | 017 | 023 | 3208270402062561 | KUNA RUSNA | LAKI-LAKI | 5 | PKH DAN BPNT |
|
| 16 | 016 | 022 | 3208270308210003 | ASEP SAEPUDIN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 17 | 016 | 021 | 3208270402062562 | MISJA | LAKI-LAKI | 3 | PKH DAN BPNT |
|
| 18 | 015 | 020 | 3208272012110003 | ROHADI | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 19 | 015 | 019 | 3208270402062434 | JANA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 20 | 014 | 018 | 3208272912200001 | SURYANA | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 21 | 013 | 017 | 3208270402062432 | DARLAN | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 22 | 012 | 016 | 3208270402062607 | NENGTI | PEREMPUAN | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 23 | 011 | 015 | 3208270906100008 | JALIL | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 24 | 010 | 014 | 3208270402062431 | SOHALI | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 25 | 009 | 013 | 3208271911180002 | SARKAM | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 26 | 008 | 012 | 3208270507170001 | HERWAN SETYAWAN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 27 | 008 | 011 | 3208270402062429 | UDIN SAMSUDIN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 28 | 007 | 010 | 3208270312210001 | ABDUL KARIM ROFI'I | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 29 | 007 | 009 | 3172051504110023 | EDI PIRANTO | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 30 | 007 | 008 | 3208270402062428 | AMAD | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 31 | 006 | 007 | 3208270503210002 | TAIM | LAKI-LAKI | 2 | BLT DD |
|
| 32 | 005 | 006 | 3208270402062427 | EDI SAEDI | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 33 | 004 | 005 | 3208302506120005 | SUTARNO | LAKI-LAKI | 4 | PKH |
|
| 34 | 003 | 004 | 3208270402062424 | AWANG | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 35 | 002 | 003 | 3208270610080007 | DIDIN ROSIDIN | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 36 | 002 | 002 | 3208270402062425 | RASTAM | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 37 | 001 | 001 | 3208270402062426 | GUNAWAN | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
Ubah Data