DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN KLIWON RT. 025 RW. 005



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 042 048 3208271201110005 KASUM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
2 041 047 3208270402061532 HARYANTO LAKI-LAKI 5 BPNT
3 040 046 3208273108060001 SUTENDI LAKI-LAKI 2 BPNT
4 039 045 3208270402061530 NUGRAHA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
5 038 044 3208271412070004 YAKUB LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
6 038 043 3208271608130004 JASMITA PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
7 037 042 3208270402061529 TASIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
8 036 041 3208270402061528 AMARI LAKI-LAKI 2 BLT DD
9 035 040 3208270402061527 MISNADI LAKI-LAKI 4 PKH
10 033 039 3208271201110002 LAHUDDIN LUBIS LAKI-LAKI 6 BPNT
11 032 038 3208270311080012 ANDE WASNADI LAKI-LAKI 2 BPNT
12 031 037 3208271005110003 AMAD MA'NUN LAKI-LAKI 4 BPNT
13 030 036 3208270312100004 DARTA LAKI-LAKI 2 BPNT
14 029 035 3208270402061679 LUKMAN NULHAKIM LAKI-LAKI 7 BPNT
15 028 034 3208272902160001 ITI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
16 027 033 3208272709210002 NANA SUTANA LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
17 027 032 3208092805080012 WAWAN RUSNAWAN LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
18 027 031 3208272807080002 IWAN GUNAWAN LAKI-LAKI 3 PKH
19 026 030 3208271811080045 KASTIK PEREMPUAN 1 BPNT
20 026 029 3208272005220002 DAHLAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
21 025 028 3208271501110002 JUHANAN LAKI-LAKI 4 PKH
22 025 027 3208272012130002 KARNADI LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
23 025 026 3208270402061684 SUGANDI LAKI-LAKI 2 BPNT
24 024 025 3208271502220006 RISNAENI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
25 024 024 3208270902230001 TITI WINDA SARI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
26 023 023 3208272307130006 MARJA LAKI-LAKI 1 BLT DD
27 022 022 3208270403080001 TONI LAKI-LAKI 5 PKH
28 021 021 3208270305230001 JONAH PEREMPUAN 1 BPNT
29 020 020 3208270211150001 MINI DARMINI PEREMPUAN 1 BPNT
30 020 019 3208270507070004 JOJO WARJO LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
31 019 018 3208271804130001 ROBBY ERIYANDI LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
32 018 017 3208270402061699 IDIK RASIDIK LAKI-LAKI 3 PKH
33 013 016 3203101905120020 ARMAN MOMON SURAHMAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
34 012 015 3208270302220003 YAYA SUNARYA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
35 012 014 3208270402061690 NANA KUSMANA LAKI-LAKI 4 PKH
36 011 013 3208270402060653 KUSMARA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
37 010 012 3208101806200008 MOHAMAD SOLEH LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
38 009 011 3208270402061689 MISJA LAKI-LAKI 3 BPNT
39 008 010 3208273009200005 NESWI PEREMPUAN 1 BPNT
40 008 009 3208270805170002 EKO SETIAWAN LAKI-LAKI 4 BPNT
41 007 008 1608132907130001 RIZKI AGUNG LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
42 006 007 3208270107080004 MIS'AH PEREMPUAN 1 BLT DD
43 006 006 3208271701100003 RACHMAT SELAMET LAKI-LAKI 5 PKH
44 005 005 3208270402061701 EWOD LAKI-LAKI 4 BPNT
45 004 004 3208270402061916 AJA SUTARJA LAKI-LAKI 2 BPNT
46 003 003 3208270402061706 USEP LAKI-LAKI 1 BPNT
47 002 002 3208271709070010 UKAY SUKARI LAKI-LAKI 5 PKH
48 001 001 3208271503180001 LAHURI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025