DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN WAGE RT. 020 RW. 004



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 063 067 3208272105170016 SRI RATNANINGSIH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
2 061 066 3208270402061707 SUTAJI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
3 060 065 3208270411130002 TITIN SRI HARTINI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
4 059 064 3208271601140003 TATA LAKI-LAKI 4 BLT DD
5 058 063 3208270402061278 A SUEB LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
6 057 062 3208272205070001 WAWAN KOMARUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
7 056 061 3208270402061292 WALIM LAKI-LAKI 2 BPNT
8 054 060 3208270402061482 DESRI PEREMPUAN 4 BPNT
9 053 059 3208270402061297 NANI ANITA PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
10 051 058 3208272801160011 ENTIN SUHARTINI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
11 050 057 3208272805120002 MOCHAMMAD HELMI SATRIYO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
12 049 056 3208270402061295 SARJU LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
13 049 055 3208270704100001 UNDI WAHYUDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
14 049 054 3208270402061296 JUMAD LAKI-LAKI 2 BPNT
15 048 053 3208272904100006 DAHRONI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
16 047 052 3208270507120001 EKO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
17 046 051 3208272309110003 LILI WARLI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
18 045 050 3208271511070002 NANO SURYONO LAKI-LAKI 5 PKH
19 044 049 3208112709130005 TAUFIK REKA PURNOMO LAKI-LAKI 3 PKH
20 042 048 3208270605140001 DENDI SUHENDA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
21 041 047 3208272905170013 TASIH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
22 039 046 3208272305180002 VIAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
23 038 045 3208270409180002 TASMI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
24 037 044 1807242111170002 WARDANA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
25 037 043 3275062605080023 YUHAENANI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
26 037 042 3208270402061308 WASNA LAKI-LAKI 4 BPNT
27 036 041 3201072809110002 DADANG JAELANI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
28 035 040 3208270402061309 YANTO LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
29 034 039 3175081712121005 TITIN SUHAETIN PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
30 033 038 3208270402061310 AMIN LAKI-LAKI 3 BPNT
31 032 037 3173041501090017 RASID LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
32 031 036 3208270402061503 ALEK RUSNAHADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
33 030 035 3208270402061064 DONI PRIYATNA LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
34 029 034 3208271310100003 UUS USMAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
35 028 033 3208271411070002 DENI PRIATNA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
36 025 032 3208272905120003 NIAH TANIAH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
37 024 031 3208271506210001 ABIDIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
38 024 030 3208270402061464 SUKNO LAKI-LAKI 1 BPNT
39 023 029 3208272712110003 ADE INDRIYANTO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
40 022 028 3516130606110004 NAVIK MIFTAKHUL KHOIR LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
41 021 027 3208272209080004 EKO WASKA LAKI-LAKI 4 PKH
42 021 026 3208272904100003 DASIM LAKI-LAKI 2 BPNT
43 020 025 3208270402061466 ENO WARDANA LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
44 020 024 3172052406110011 TATANG SUPRIATNA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
45 019 023 3172031001097692 HASAN SUNANDA LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
46 019 022 3208272905100008 MUHAMAD ARIF LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
47 017 021 3208271906190007 ASEP ANTON LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
48 017 020 3208270402061471 YAYA SUNARYA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
49 016 019 3208271601140001 SRI HERYATI SETIANINGSIH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
50 015 018 3208272007180002 SADIYAH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
51 015 017 3276020609160024 AAN ROHAYATI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
52 014 016 3208270402061472 ASEP WARIDI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
53 012 015 3208270402061473 TATA TARSADI LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
54 011 014 3208272610090009 ANAH SUPINAH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
55 010 013 3208270611120001 MEMET SLAMET NUGRAHA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
56 008 012 3208272105170025 TONI SUSANTO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
57 007 011 3208271009180007 OPA FIRMANSYAH LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
58 007 010 3208270402061476 SOPYAN LAKI-LAKI 2 BPNT
59 006 009 3208270608190003 EGGI DWI GANAFIAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
60 006 008 3208270402061477 UDIN SAPRUDIN LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
61 006 007 3208272905170010 WITA FEBRIONITA PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
62 005 006 3674050804140010 DR ARUMA ADI SUTRISNO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
63 005 005 3208270104110001 HJ.APIAH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
64 004 004 3208270908060003 ANDI HENDRATNA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
65 003 003 3208272006070003 RAHMAT LAKI-LAKI 4 BPNT
66 002 002 3208271811080007 DE IKAH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
67 001 001 3208270402061479 SUPRI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025