REKAP DATA PENDUDUK
DUSUN PUHUN RT. 019 RW. 003
REKAPITULASI JUMLAH KK
REKAPITULASI JUMLAH WARGA
REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN
REKAPITULASI GOLONGAN DARAH
REKAPITULASI PENDIDIKAN
REKAPITULASI PEKERJAAN
UMUR (TAHUN) |
LAKI-LAKI |
UMUR (TAHUN) |
PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 1 | 6 | 3 |
| 0 - 6 | 9 | 0 - 6 | 7 |
| 7 | 1 | 7 | 2 |
| 8 | 2 | 8 | 2 |
| 9 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | 1 | 11 | 3 |
| 12 | 0 | 12 | 1 |
| 7 - 12 | 6 | 7 - 12 | 9 |
| 13 | 3 | 13 | 3 |
| 14 | 2 | 14 | 1 |
| 15 | 0 | 15 | 3 |
| 16 | 2 | 16 | 1 |
| 13 - 16 | 7 | 13 - 16 | 8 |
| 17 | 0 | 17 | 1 |
| 18 | 2 | 18 | 1 |
| 19 | 4 | 19 | 3 |
| 20 | 0 | 20 | 1 |
| 17 - 20 | 6 | 17 - 20 | 6 |
| 21 - 25 | 11 | 21 - 25 | 9 |
| 26 - 29 | 6 | 26 - 29 | 6 |
| 30 - 35 | 11 | 30 - 35 | 6 |
| 36 - 40 | 7 | 36 - 40 | 4 |
| 41 - 45 | 9 | 41 - 45 | 7 |
| 46 - 50 | 6 | 46 - 50 | 5 |
| 51 - 55 | 3 | 51 - 55 | 4 |
| 56 - 60 | 3 | 56 - 60 | 4 |
| 61 - 65 | 4 | 61 - 65 | 5 |
| 66 - 70 | 3 | 66 - 70 | 1 |
| 70 KE ATAS | 5 | 70 KE ATAS | 3 |
| JUMLAH | 96 | JUMLAH | 84 |
Tambah Data