DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN PUHUN RT. 017 RW. 003



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 048 062 3208270806210003 JASEM PEREMPUAN 1 BPNT
2 047 061 3208270402061962 SARNEN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
3 046 060 3208270402061964 PAHING LAKI-LAKI 1 BPNT
4 045 059 3208270402061965 ANWAR EFENDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
5 045 058 3208271306120005 AMID LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
6 044 057 3208270402061982 RUJI LAKI-LAKI 2 BPNT
7 043 056 3208272411080012 WAKIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
8 042 055 3208270812100001 RAHMAT LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
9 041 054 3208270402061966 WASIM LAKI-LAKI 3 BPNT
10 040 053 3208271403160009 SURMA LAKI-LAKI 1 BPNT
11 040 052 3208270206170002 KUMI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
12 039 051 3208271710120001 TUWUH LAKI-LAKI 4 BPNT
13 038 050 3208270402061957 SARWA LAKI-LAKI 5 PKH
14 037 049 3208271801190004 DADAN KURNIAWAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
15 037 048 3208272401170003 CAHYADI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
16 037 047 3208271004100006 WASTIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
17 036 046 3208270402061959 KUSWITA PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
18 035 045 3208112305140002 WAHIDIN LAKI-LAKI 5 PKH
19 034 044 3208271201090001 MADI HAMDANI LAKI-LAKI 3 BPNT
20 033 042 3208272511080002 ARIPIN LAKI-LAKI 4 PKH
21 032 041 3208270402061953 KESIH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
22 031 040 3208270402061954 WAHIDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
23 030 038 3208270811130002 JAMAL LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
24 030 037 3208270402062128 MAMAN RAHMAT LAKI-LAKI 2 BPNT
25 029 036 3208271004180003 RAMDANI LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
26 029 035 3208270402061952 RASWI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
27 029 034 3208270901080005 RINA MARLINA PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
28 028 033 3208311705160001 ERIK CENTONA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
29 027 032 3208270402061924 WARDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
30 026 031 3208272702180001 MUHAMMAD DANI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
31 026 030 3208270402061951 MANSUR LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
32 024 029 3208270807080006 SUKINAH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
33 024 028 3208271908220002 KURI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
34 023 027 3208270501160002 RAHMAT LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
35 023 026 3208272605200001 MUGIYANTO LAKI-LAKI 5 BPNT
36 023 025 3208270402061947 MISRI PEREMPUAN 1 BPNT
37 022 024 3208270402061946 JUHRI LAKI-LAKI 2 BLT DD
38 021 023 3208272409210003 SARNI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
39 021 022 3208272607160002 WIWI DARWATI PEREMPUAN 4 PKH
40 020 021 3208272602180003 ASEP SAEPUL BAHRI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
41 019 020 3208271902100005 KARNA LAKI-LAKI 3 BPNT
42 017 019 3208271512210002 NURJANAH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
43 016 018 3172020111101010 RASWA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
44 015 017 3208271306080010 ABDUL RAUF LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
45 014 016 3208273005110004 SUKARNO LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
46 013 015 3208270402061513 RADIN LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
47 012 014 3208272312140003 WARNADI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
48 012 013 3208270402061514 KARJU LAKI-LAKI 3 BPNT
49 011 012 3208272411210009 YAMIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
50 010 011 3208270402061505 TARKIM LAKI-LAKI 4 BPNT
51 009 010 3208271908160003 WARSIDIN B LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
52 008 009 3208272307130005 SARNI PEREMPUAN 1 BPNT
53 008 008 3208270406080001 RAHMAT AMIR SAPUTRA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
54 007 007 3208271008060001 WAKIM ,S.SOS. MM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
55 006 006 3208272112110002 NANA SUPRIATNA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
56 006 005 3208270402061517 TARSUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
57 005 004 3208272102190001 NANA JUMHANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
58 004 003 3208270402061516 KARTIM LAKI-LAKI 2 BPNT
59 002 002 3208271906190006 AHMAD USHI MUTTAQIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
60 001 001 3208271108080014 DEWO LAKI-LAKI 3 BPNT

Copyright © Pemdesku 2025