REKAP DATA PENDUDUK
DUSUN PUHUN RT. 015 RW. 003
REKAPITULASI JUMLAH KK
REKAPITULASI JUMLAH WARGA
REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN
REKAPITULASI GOLONGAN DARAH
REKAPITULASI PENDIDIKAN
REKAPITULASI PEKERJAAN
UMUR (TAHUN) |
LAKI-LAKI |
UMUR (TAHUN) |
PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | 1 | 6 | 0 |
| 0 - 6 | 12 | 0 - 6 | 5 |
| 7 | 0 | 7 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 2 |
| 9 | 3 | 9 | 0 |
| 10 | 2 | 10 | 1 |
| 11 | 1 | 11 | 1 |
| 12 | 1 | 12 | 3 |
| 7 - 12 | 9 | 7 - 12 | 8 |
| 13 | 1 | 13 | 0 |
| 14 | 3 | 14 | 3 |
| 15 | 3 | 15 | 1 |
| 16 | 0 | 16 | 1 |
| 13 - 16 | 7 | 13 - 16 | 5 |
| 17 | 2 | 17 | 0 |
| 18 | 0 | 18 | 1 |
| 19 | 1 | 19 | 2 |
| 20 | 2 | 20 | 0 |
| 17 - 20 | 5 | 17 - 20 | 3 |
| 21 - 25 | 7 | 21 - 25 | 9 |
| 26 - 29 | 6 | 26 - 29 | 4 |
| 30 - 35 | 8 | 30 - 35 | 7 |
| 36 - 40 | 7 | 36 - 40 | 6 |
| 41 - 45 | 7 | 41 - 45 | 9 |
| 46 - 50 | 9 | 46 - 50 | 5 |
| 51 - 55 | 4 | 51 - 55 | 7 |
| 56 - 60 | 6 | 56 - 60 | 3 |
| 61 - 65 | 0 | 61 - 65 | 6 |
| 66 - 70 | 4 | 66 - 70 | 0 |
| 70 KE ATAS | 3 | 70 KE ATAS | 5 |
| JUMLAH | 94 | JUMLAH | 82 |
Tambah Data