REKAP DATA PENDUDUK
DUSUN PUHUN RT. 013 RW. 003
REKAPITULASI JUMLAH KK
REKAPITULASI JUMLAH WARGA
REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN
REKAPITULASI GOLONGAN DARAH
REKAPITULASI PENDIDIKAN
REKAPITULASI PEKERJAAN
UMUR (TAHUN) |
LAKI-LAKI |
UMUR (TAHUN) |
PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 6 | 0 |
| 0 - 6 | 9 | 0 - 6 | 14 |
| 7 | 2 | 7 | 1 |
| 8 | 1 | 8 | 3 |
| 9 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | 1 | 10 | 2 |
| 11 | 1 | 11 | 0 |
| 12 | 3 | 12 | 5 |
| 7 - 12 | 9 | 7 - 12 | 12 |
| 13 | 0 | 13 | 2 |
| 14 | 3 | 14 | 1 |
| 15 | 2 | 15 | 4 |
| 16 | 2 | 16 | 3 |
| 13 - 16 | 7 | 13 - 16 | 10 |
| 17 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | 4 | 18 | 3 |
| 19 | 1 | 19 | 2 |
| 20 | 1 | 20 | 1 |
| 17 - 20 | 6 | 17 - 20 | 6 |
| 21 - 25 | 15 | 21 - 25 | 9 |
| 26 - 29 | 5 | 26 - 29 | 5 |
| 30 - 35 | 12 | 30 - 35 | 12 |
| 36 - 40 | 9 | 36 - 40 | 7 |
| 41 - 45 | 11 | 41 - 45 | 5 |
| 46 - 50 | 7 | 46 - 50 | 5 |
| 51 - 55 | 4 | 51 - 55 | 6 |
| 56 - 60 | 7 | 56 - 60 | 10 |
| 61 - 65 | 8 | 61 - 65 | 1 |
| 66 - 70 | 3 | 66 - 70 | 3 |
| 70 KE ATAS | 1 | 70 KE ATAS | 3 |
| JUMLAH | 113 | JUMLAH | 108 |
Tambah Data