REKAP DATA PENDUDUK
DUSUN PAHING RT. 009 RW. 002
REKAPITULASI JUMLAH KK
REKAPITULASI JUMLAH WARGA
REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN
REKAPITULASI GOLONGAN DARAH
REKAPITULASI PENDIDIKAN
REKAPITULASI PEKERJAAN
UMUR (TAHUN) |
LAKI-LAKI |
UMUR (TAHUN) |
PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 3 | 6 | 1 |
| 0 - 6 | 9 | 0 - 6 | 12 |
| 7 | 2 | 7 | 2 |
| 8 | 0 | 8 | 3 |
| 9 | 2 | 9 | 2 |
| 10 | 2 | 10 | 1 |
| 11 | 4 | 11 | 3 |
| 12 | 2 | 12 | 2 |
| 7 - 12 | 12 | 7 - 12 | 13 |
| 13 | 2 | 13 | 3 |
| 14 | 1 | 14 | 1 |
| 15 | 3 | 15 | 1 |
| 16 | 1 | 16 | 3 |
| 13 - 16 | 7 | 13 - 16 | 8 |
| 17 | 4 | 17 | 0 |
| 18 | 4 | 18 | 1 |
| 19 | 4 | 19 | 3 |
| 20 | 2 | 20 | 1 |
| 17 - 20 | 14 | 17 - 20 | 5 |
| 21 - 25 | 12 | 21 - 25 | 5 |
| 26 - 29 | 6 | 26 - 29 | 8 |
| 30 - 35 | 9 | 30 - 35 | 7 |
| 36 - 40 | 9 | 36 - 40 | 10 |
| 41 - 45 | 7 | 41 - 45 | 12 |
| 46 - 50 | 6 | 46 - 50 | 5 |
| 51 - 55 | 3 | 51 - 55 | 4 |
| 56 - 60 | 7 | 56 - 60 | 5 |
| 61 - 65 | 5 | 61 - 65 | 5 |
| 66 - 70 | 1 | 66 - 70 | 5 |
| 70 KE ATAS | 3 | 70 KE ATAS | 6 |
| JUMLAH | 110 | JUMLAH | 110 |
Tambah Data