Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | RONI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PAHING | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 012 / 002 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONI | 3208211402800001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 14-02-1990 | 35 | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
2 | YATI MULYATI | 3208274111950007 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-11-1996 | 28 | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | SENNO NURMANTYO | 3208271412170001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 14-12-2017 | 7 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
4 | AJENG AYU GINANTRI | 3208274501210002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 05-01-2021 | 4 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
5 | KARTINAH | 3208276104710001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 21-04-1971 | 54 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | A |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | DARTA | MIAH | MANDIRI |
2 | KAWIN | ISTRI | TOTO SUGIARTO | KARTINAH | MANDIRI |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | RONI | YATI MULYATI | MANDIRI |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | RONI | YATI MULYATI | MANDIRI |
5 | CERAI MATI | ORANG TUA | RASNA | CASWEN | MANDIRI |