Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | ABON | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PAHING | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 012 / 002 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABON | 3208270803650001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 08-03-1965 | 60 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | TASWI | 3208275506700002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 15-06-1970 | 55 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | KIKIM TARKIM | 3208272802900007 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 28-02-1990 | 35 | SLTP/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
4 | DIDIN SAMSUDIN | 3208270304010003 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 03-04-2001 | 24 | SLTA/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | B |
5 | TINI SARTINI | 3208274209030001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 02-09-2003 | 21 | SLTA/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | B+ |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | RAPI | ASIH | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | RATNA | RUNTAH | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | ABON | TASWI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | ABON | TASWI | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | ABON | TASWI | TIDAK PUNYA |