DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN MANIS RT. 002 RW. 001



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 049 061 3208271704140001 HENDRA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
2 048 060 3173030307130018 NURDIN LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
3 048 059 3208270402060824 DARTA LAKI-LAKI 3 BPNT
4 047 058 3208272907130003 BARKAH IRIANI PEREMPUAN 1 BLT DD
5 046 057 3208272308070001 ANA JUHANA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
6 045 056 3208272403210002 AHID SAHIDIN LAKI-LAKI 4 BPNT
7 045 055 3208270402060822 TARKA LAKI-LAKI 4 PKH
8 044 054 3208270511080002 TAHUDIN LAKI-LAKI 5 PKH
9 043 053 3208272008100003 SAMIN LAKI-LAKI 4 PKH
10 042 052 3208271302200003 MARNI PEREMPUAN 2 BPNT
11 041 051 3208271501160003 YATNO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
12 041 050 3208270608070011 KUSNADI LAKI-LAKI 6 PKH
13 041 049 3208270903070004 TERI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
14 040 048 3173030801095430 SUID SUDIYANTO LAKI-LAKI 3 BPNT
15 039 047 3208271103080002 KUSNARA LAKI-LAKI 3 PKH
16 038 046 3208272303070001 RUSMADI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
17 037 045 3208270907070001 RUSKIM LAKI-LAKI 3 BLT DD
18 036 044 3208270402060821 UDIN MUHAMIDIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
19 035 043 3208270402060091 DASTI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
20 035 042 3208270402061035 DARSINI PEREMPUAN 1 BPNT
21 034 041 3208270701080002 WIRTO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
22 033 040 3208270402060097 SALEH LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
23 032 039 3208270709220004 WITA RUWITA PEREMPUAN 1 BPNT
24 031 038 3208270402060096 SUTANI LAKI-LAKI 1 BPNT
25 030 037 3208270402060093 SAHAR LAKI-LAKI 2 BPNT
26 029 036 3208270608190002 CASMITA PEREMPUAN 3 BPNT
27 029 035 3208270402060090 SURYANI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
28 028 034 3208270402060098 UPI PEREMPUAN 2 BPNT
29 027 033 3208270402060095 HADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
30 026 032 3209120211170007 SABARUDIN LAKI-LAKI 3 BLT DD
31 025 031 3208272601110003 ILAH TARHILAH PEREMPUAN 2 BLT DD
32 024 030 3208271108220001 OMAN ABDUL ROHMAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
33 024 029 3208270402060086 CARSAN LAKI-LAKI 4 PKH
34 023 028 3208270502060900 RAKIM SUGIARTO LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
35 022 027 3171032408101024 WAWAN SUANDI LAKI-LAKI 1 BLT DD
36 021 026 3208271009070007 ORI AMSORI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
37 020 025 3208270402060087 ROHANAH PEREMPUAN 1 BLT DD
38 019 024 3208271804160001 YAYAN PERMANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
39 018 023 3208272604120003 AAN ASIKIN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
40 017 022 3208272104080004 RS. YULIA MARGANA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
41 016 021 3208272107080009 BAMBANG WINDARKO LAKI-LAKI 3 BPNT
42 015 020 3208270402060077 SAWITI PEREMPUAN 1 BLT DD
43 014 019 3208270410070004 OTONG KOSASIH LAKI-LAKI 2 BPNT
44 013 018 3208270202160003 CHILMAN FAUZI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
45 013 017 3208270402060073 DARTAM LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
46 012 016 3208100906100027 AMAR KOMARUDIN LAKI-LAKI 6 BPNT
47 012 015 3208270402060075 DARINAH PEREMPUAN 1 BLT DD
48 011 014 3208271403190002 SAJIM LAKI-LAKI 5 PKH
49 010 013 3208270402060841 SURYADI LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
50 010 012 3208270604180001 ACEM BUSSARI LAKI-LAKI 4 BPNT
51 010 011 3208271903200001 WAWAN KURNIAWAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
52 009 010 3208270710080004 ANTON LAKI-LAKI 4 PKH
53 008 009 3208270402060101 SARNEN LAKI-LAKI 1 BPNT
54 007 008 3208271405100015 RADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
55 006 007 3208271704180002 AMIRAH PEREMPUAN 3 BPNT
56 005 006 3208270402060859 JANA LAKI-LAKI 4 PKH
57 004 005 3208270402060079 JAENUDIN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
58 003 004 3208100512070009 ARYANTO LAKI-LAKI 5 BPNT
59 002 003 3208270405100003 KAMID LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
60 001 002 3208272808170004 ALFIAN IBNU ABAS LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
61 001 001 3208272707120002 TUTI SUSILAWATI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025