DATA PBB DUSUN WAGE TAHUN 2025





Jumlah SPPT
: 612
Total Target
: Rp. 19.118.202

NO KODE URAIAN POKOK (Rp) LUAS BUMI (M²) LETAK OBJEK PEMUNGUT KETERANGAN
1 001-0027 JUHATI 24.288 2.208 CIBAGBAGAN WAGE
2 001-0045 JOHARI 20.000 1.083 LIANG LANDAK WAGE
3 001-0049 JOHARI 20.000 699 LIANG LANDAK WAGE
4 001-0050 MINI RATIM 20.691 1.881 LIANG LANDAK WAGE
5 001-0055 SENANG 47.377 4.307 LIANG LANDAK WAGE
6 001-0075 SANI 20.000 1.039 LIANG LANDAK WAGE
7 001-0084 SUHARDI DESRI 59.004 5.364 LIANG LANDAK WAGE
8 001-0091 WAHYUDIN,CS 20.000 1.039 LIANG LANDAK WAGE DAMINAH
9 002-0037 TITI SUHARTINI 36.520 3.320 BANG LIU WAGE HJ PIYAH
10 002-0050 SANATI 20.000 969 BANG LIU WAGE
11 003-0139 JULI H 30.918 1.041 MUNJUL MUNCANG WAGE
12 003-0141 JULI H 44.015 1.482 MUNJUL MUNCANG WAGE
13 003-0165 TASIH 21.384 720 MUNJUL MUNCANG WAGE
14 004-0005 ATAR 20.328 1.848 KADONGDONG WAGE
15 004-0060 KARDONO ATI 20.000 165 DUKUH AWI WAGE
16 004-0073 EDI SUHEDI 20.000 1.360 DUKUH AWI WAGE PK HENDI
17 004-0084 TATANG SUPRIATNA 20.000 363 JLN RAYA KLMGS WAGE
18 004-0085 DJUNAEDI 173.395 3.284 JL. RAYA KLMGS WAGE
19 004-0086 UUS USMAN 20.000 286 JL. RAYA KLMGS WAGE
20 004-0087 UUS USMAN 66.634 1.262 DUKUH AWI WAGE
21 004-0097 DURAHMAN H 20.000 1.549 DUKUH AWI WAGE TATANG S
22 004-0102 NURHAENI,SPD 20.000 1.077 DUKUH AWI WAGE TATANG S
23 004-0111 DURAHMAN H 20.000 214 DUKUH AWI WAGE TATANG S
24 004-0133 OYOH ROKAYAH 53.330 520 DUKUH AWI WAGE SUSI DETO
25 004-0134 SUSI SULIWATI 20.000 75 JL. RAYA KLMGS WAGE
26 004-0135 SUSI SULIWATI 20.000 64 JL. RAYA KLMGS WAGE
27 004-0136 NANI SURYANI 20.000 83 JL. RAYA KLMGS WAGE SUSI DETO
28 005-0009 CARIM 20.000 1.785 BANGLIU WAGE
29 005-0025 WARJU 28.402 2.582 MUNJUL MUNCANG WAGE
30 005-0033 SAMPANG 20.000 848 MUNJUL MUNCANG WAGE
31 005-0043 AHMAWATI 20.000 1.400 CISEKE WAGE SANI
32 005-0054 SIWAN 20.000 1.484 KEBON KOPI WAGE DINI MISTRA
33 005-0066 JUJUN JUNIAH 20.000 1.342 KEBON KOPI WAGE
34 005-0069 MUHTADIN 20.000 1.631 CISEKE WAGE
35 005-0114 ENYO SARYA 20.000 1.049 CISEKE WAGE
36 005-0115 SIWAN 20.000 1.453 CISEKE WAGE TITI KADI
37 005-0136 MUHTADIN 20.000 297 HUIDOENG WAGE
38 006-0011 KASWITI 20.000 716 LIANGLANDAK WAGE
39 006-0028 TASIH 20.000 1.505 LIANGLANDAK WAGE
40 006-0034 SARNITI / IYUT 20.000 478 SUMURPANDAI WAGE PURI CARWA
41 006-0081 DAHRONI 20.000 565 KIARAMALANG WAGE
42 007-0014 SIWAN 20.000 966 BULAKJAWA WAGE SOLEMAN
43 007-0018 TATANG T 20.108 2.212 BULAKJAWA WAGE NIKNIK
44 007-0033 WALIM 20.000 1.145 KIARAMALANG WAGE
45 007-0043 ROSIDIN H 20.000 1.326 KIARAMALANG WAGE
46 007-0056 CAHYONO 20.000 667 BULAKJAWA WAGE SRI HARTATI NUNENG
47 007-0061 SIWAN 20.000 1.073 BULAKJAWA WAGE SOLEMAN CASMINAH
48 007-0062 TASIH 20.000 444 BULAKJAWA WAGE
49 008-0009 H DURAHMAN 20.000 560 LEUWIKONDANG WAGE TATANG S
50 008-0026 JULI H 20.000 716 HUIDOENG WAGE
51 008-0029 CARIM 23.122 2.102 PUJUD WAGE
52 008-0031 MUHAMAD MUHTAR 20.000 745 PUJUD WAGE DAMINAH
53 008-0043 TASIH 20.000 666 PUJUD WAGE
54 008-0054 PULUNG 20.000 700 LEUWIKONDANG WAGE Marniti
55 008-0075 TASIH 20.000 781 LEUWIKONDANG WAGE
56 009-0002 SANI 20.000 745 SAWAHBATA WAGE
57 009-0003 KADI EFENDI ARI/BAHAR CHOIRON 20.000 709 SAWAHBATA WAGE H.Kadi
58 009-0004 JUMIAT 20.000 548 SAWAHBATA WAGE TITI KADI
59 009-0011 DAMINAH 20.000 1.116 CIPESAR WAGE
60 009-0014 IKAH 20.000 1.653 SAWAHBATA WAGE H.ANDI
61 009-0021 DURAHMAN 20.000 515 CIPESAR WAGE TATANG S
62 009-0026 WINATA 20.000 1.465 SAWAHBATA WAGE DE IKAH
63 009-0031 SIWAN 21.439 1.949 CIPESAR WAGE SOLEMAN
64 009-0040 H RAKIM SURYA 20.000 1.749 SAWAHBATA WAGE TATA
65 009-0042 MUKTADIN 20.000 1.014 SAWAHBATA WAGE
66 009-0076 WITA FEBRIONITA 20.000 1.387 SAWAHBATA WAGE TITIN
67 009-0140 HJ SANI 20.000 675 SAWAHBATA WAGE
68 009-0187 SAYA 20.000 223 PUHUN WAGE
69 009-0341 SANI 20.000 1.209 CIPEUSAR WAGE
70 009-0345 DAHRONI 20.000 244 PUHUN WAGE
71 010-0004 SAMPANG 20.000 884 KLIWON WAGE DE IKAH
72 010-0007 SAMPANG 23.276 1.058 WAGE WAGE DE IKAH
73 010-0019 PIAH HJ 41.272 1.876 KLIWON WAGE
74 010-0021 DURAHMAN H 46.046 2.093 KLIWON WAGE
75 010-0024 DURAHMAN H 20.000 138 KLIWON WAGE
76 010-0030 MUHTADIN CS 20.000 579 PUHUN WAGE
77 010-0162 NUNUNG 32.474 172 PUHUN WAGE Carim
78 010-0226 UDIN SAPRUDIN 20.000 629 KLIWON WAGE EGI
79 010-0229 SANI 20.000 149 KLIWON WAGE
80 010-0231 SANI 20.000 288 KLIWON WAGE
81 010-0232 KUSMANA 20.000 249 KLIWON WAGE ENCUM
82 010-0277 SUMIATI 20.000 241 KLIWON WAGE ENO WARUNG
83 010-0278 ACIH KURNIASIH 20.000 227 KLIWON WAGE
84 010-0293 NURHAENI, SPD 63.172 2.127 KLIWON WAGE
85 010-0334 UUS USMAN 98.168 2.479 JLN DESA WAGE
86 010-0335 BETTY NILA PURNAMASARI 69.115 894 JLN DESA WAGE DESI ICEU
87 010-0336 HARTINI 63.144 789 JLN DESA WAGE DESI ICEU
88 010-0337 HARTONO 32.144 208 JLN DESA WAGE DESI ICEU
89 010-0338 NIAH FANIAH 52.692 554 JLN DESA WAGE
90 010-0339 SUKNO 48.627 477 JLN DESA WAGE
91 010-0340 RUSWI 26.309 321 WAGE WAGE
92 010-0341 WARTINI 20.000 266 WAGE WAGE
93 010-0342 ACIH KURNIASIH 20.000 176 JLN DESA WAGE
94 010-0343 SRI JUHARTINI 53.350 190 WAGE WAGE
95 010-0344 RUSLAN MARJULI 125.224 886 WAGE WAGE
96 010-0345 ASEP WARIDI 39.699 350 JLN DESA WAGE
97 010-0346 WAHIDIN 39.699 350 JLN DESA WAGE
98 010-0348 DIDI ARDI 20.000 352 JLN DESA WAGE
99 010-0349 TATA TARSADI 95.533 606 JLN DESA WAGE
100 010-0350 NIA YUSNIARTI 45.912 152 JLN DESA WAGE
101 010-0352 SITI NUROHMAH 20.000 226 JLN DESA WAGE
102 010-0353 SOPYAN 55.862 189 JLN DESA WAGE
103 010-0354 UDIN SAPRUDIN 74.087 719 JLN DESA WAGE
104 010-0355 TITI SUHARTINI 68.187 471 JLN DESA WAGE HJ PIYAH
105 010-0356 ANDI 51.765 568 JLN DESA WAGE
106 010-0358 SAMPANG SUPRI 39.917 291 JLN RAYA WAGE
107 010-0362 SENANG 44.123 210 KLIWON WAGE
108 010-0368 RAHMAT 55.070 154 JLN RAYA WAGE
109 010-0372 MAMAT 33.581 848 JLN DESA WAGE
110 010-0380 JOHARI 20.000 296 KLIWON WAGE
111 010-0388 ASEP SAEPUDIN 20.000 95 WAGE WAGE OMAH MISJA
112 010-0396 RULI PURWATI 24.955 98 JLN DESA WAGE
113 011-0004 H SUHA 20.000 1.017 SANTIONG WAGE ULIS
114 011-0025 SENENG 20.000 659 SAWAHLEGOK WAGE
115 011-0075 ISAH 56.232 1.420 JLN DESA WAGE
116 011-0115 WITA FEBRIONITA 28.928 974 CIDAHU WAGE
117 011-0123 KANTI 20.000 302 CIDAHU WAGE
118 011-0142 RASIH 29.700 1.350 WAGE WAGE
119 011-0147 CICIH SUKAESIH 22.928 772 CIDAHU WAGE
120 011-0150 EPI MURNIATI 30.740 1.035 JALAN DESA WAGE
121 011-0154 CARTAM 20.000 605 JALAN DESA WAGE TKG JOK
122 011-0161 MUHTADIN 46.684 820 JALAN DESA WAGE
123 011-0162 NANA CS 46.684 820 JALAN DESA WAGE
124 011-0163 MAMAH RATIMAH 37.728 799 JALAN DESA WAGE EVIK BENGKEL
125 011-0168 CICIH SUKAESIH 51.069 200 JALAN DESA WAGE
126 011-0169 RUSDI 20.000 200 JALAN DESA WAGE
127 011-0170 JULI H 55.062 728 JALAN DESA WAGE
128 011-0171 MUHIDI 46.453 700 JALAN DESA WAGE
129 011-0172 H AHMAD JAJULI 81.070 3.685 WAGE WAGE
130 011-0173 JUJUN JUNIAH 20.000 332 WAGE WAGE
131 011-0174 RASIDI 27.412 332 WAGE WAGE
132 011-0175 TITI KADI 20.000 434 WAGE WAGE
133 011-0176 AGUS SUCIPTO 61.780 931 WAGE WAGE
134 011-0177 JUHATI 29.062 306 WAGE WAGE
135 011-0178 KURNIAH 29.062 306 WAGE WAGE
136 011-0179 MARNITI 30.498 275 JALAN DESA WAGE
137 011-0183 MARNITI 20.000 464 SANTIONG WAGE
138 011-0184 MAEMUNAH 20.000 464 SANTIONG WAGE
139 011-0185 JUHATI 20.000 464 SANTIONG WAGE
140 011-0187 TIMI 20.000 464 SANTIONG WAGE SOLEMAN
141 011-0190 KURNIAH 20.000 464 SANTIONG WAGE
142 011-0194 BAMBANG SUPRIATNA 20.000 246 JALAN DESA WAGE MIA
143 011-0210 NANA ALIANSYAH 70.913 358 JLN DESA 21 WAGE ANAK MA CEMONG
144 011-0213 RINI SUGIARTI 68.600 820 BL WAGE WAGE
145 012-0011 TITIN MUJAHID 20.000 1.190 DUKUH MESIN WAGE ULIS
146 012-0019 H AHMAD 26.059 2.369 DUKUH MESIN WAGE H JULI
147 012-0024 WALIM 44.220 3.923 DUKUH MESIN WAGE
148 012-0025 E TARJA 33.099 3.009 DUKUH MESIN WAGE
149 012-0030 RAWI 20.000 196 DUKUH MESIN WAGE ULIS
150 012-0040 HJ JULI 39.578 3.598 DUKUH MESIN WAGE
151 012-0078 HJ SUTIMI 20.000 1.007 DUKUH MESIN WAGE H RASIDIN
152 013-0051 RISPAI H 20.000 680 KIARA MALANG WAGE
153 013-0052 RISPAI H 20.000 172 KIARA MALANG WAGE
154 013-0108 RISPAI H 20.000 112 GEMPALAN WAGE
155 013-0109 RISPAI H 31.438 1.429 GEMPALAN WAGE
156 013-0111 CARNITI 20.000 672 PANEMBAHAN WAGE
157 013-0165 JUHATI 20.000 208 PANEMBAHAN WAGE ERAH LAPANG
158 014-0009 ERAH CS 20.000 583 BUARAN WAGE
159 014-0012 CUHLANI 53.636 2.438 BUARAN WAGE
160 014-0075 ETI 22.046 191 JALAN DESA WAGE ERAH LAPANG
161 014-0111 H RUSPAI 20.000 251 MANIS WAGE
162 014-0120 SAILAH 21.333 173 JALAN DESA WAGE H RUSPAI
163 014-0161 H RUSPAI 36.388 1.654 BAKOM WAGE
164 015-0066 H RUSPAI 89.210 4.055 BUARAN WAGE
165 015-0142 MAELA SARI 20.000 239 JALAN DESA WAGE
166 015-0218 RUKAYAH / CARNITI 20.000 163 MANIS WAGE
167 015-0304 WALIM 35.970 1.303 KEPUH WAGE
168 015-0307 H RASIDIN 20.000 715 KEPUH WAGE
169 015-0323 CASMINAH 20.000 700 KEPUH WAGE
170 015-0333 RUSWI 20.000 501 KEPUH WAGE
171 016-0024 ANI ARNITI 20.000 265 PAHING WAGE
172 016-0025 ATAR 20.000 265 PAHING WAGE
173 016-0033 HJ RASIH 47.906 1.613 JALAN DESA WAGE
174 016-0034 WAHIDIN / KARDATI 20.000 184 JALAN DESA WAGE
175 016-0035 DARWINI 45.060 1.252 JALAN DESA WAGE
176 016-0041 ENAH JUHAENAH 51.906 921 JALAN DESA WAGE
177 016-0042 CARIM 51.906 921 JALAN DESA WAGE
178 016-0045 DEDEH KURNIASIH 40.840 511 JALAN DESA WAGE
179 016-0046 JANA 24.105 172 JALAN DESA WAGE
180 016-0047 SUUD 20.000 77 WAGE WAGE
181 016-0052 AHYUDI 61.600 2.800 PAKUWON WAGE ULIS
182 016-0055 SIWAN 113.278 5.149 PAKUWON WAGE SOLEMAN
183 016-0060 ANI TARNI 29.656 1.348 PAKUWON WAGE
184 016-0068 H RUSPAI 156.668 5.275 PAKUWON WAGE
185 016-0242 HJ SUTINI 43.230 1.965 SEUSEUPAN WAGE
186 016-0244 SIWAN 20.000 509 SEUSEUPAN WAGE ATAR
187 016-0245 RUSMA 60.676 2.758 SEUSEUPAN WAGE ENDAT
188 016-0354 KAILA HASYIARA 20.000 167 SEUSEUPAN WAGE ERO
189 017-0001 CARTA H 29.663 202 JLN DESA WAGE
190 017-0002 ADITYA FIRMANSYAH 32.461 255 JLN DESA WAGE
191 017-0003 DEDE RUSMITI 20.000 142 JLN DESA WAGE
192 017-0004 KANTI 20.000 142 WAGE WAGE
193 017-0005 KUSMAWI 20.000 152 WAGE WAGE
194 017-0006 UUS USMAN 102.696 1.945 WAGE WAGE
195 017-0007 TATANG SUPRIATNA 27.878 528 JLN DESA WAGE
196 017-0008 DEWI ROHMININGSIH 95.295 281 JLN DESA WAGE
197 017-0009 MAMAN 45.038 388 JLN DESA WAGE
198 017-0010 UUS USMAN 25.491 123 WAGE WAGE
199 017-0011 MAMAT SUDIYA 36.428 267 WAGE WAGE MAMAT
200 017-0012 JULI H 28.406 538 WAGE WAGE
201 017-0015 MAHPUDIN 42.863 452 WAGE WAGE
202 017-0018 DAMINAH 28.370 167 WAGE WAGE
203 017-0019 ESIH SUKAESIH 28.634 172 WAGE WAGE DAMINAH
204 017-0020 SAYA 26.072 134 WAGE WAGE
205 017-0021 SOLEMAN 29.242 173 WAGE WAGE CASMINAH
206 017-0022 WASLIM 22.739 134 WAGE WAGE
207 017-0023 ICEU 72.926 697 WAGE WAGE
208 017-0024 MISKI 42.865 431 WAGE WAGE
209 017-0025 RASWA 22.774 202 WAGE WAGE
210 017-0026 UJANG WAHID 21.289 152 WAGE WAGE
211 017-0027 SARNI 42.787 165 WAGE WAGE HERI
212 017-0028 WARSINI 25.620 223 WAGE WAGE
213 017-0029 ITI CS 20.000 140 WAGE WAGE
214 017-0030 SOLEMAN 20.000 110 WAGE WAGE AAH
215 017-0031 TASWA 20.000 198 WAGE WAGE
216 017-0032 TARWINI 20.000 225 WAGE WAGE SAYAK SADUT
217 017-0033 WARI 22.561 120 WAGE WAGE
218 017-0034 WATI 20.000 103 WAGE WAGE
219 017-0035 DONI PRIYATNA 20.000 510 WAGE WAGE
220 017-0036 ELFRYDA PRAHANDINI 103.224 1.955 WAGE WAGE
221 017-0037 SUTIMI HJ 103.752 1.076 WAGE WAGE
222 017-0038 AMIN 34.474 230 WAGE WAGE
223 017-0039 TITIN SUHAETIN 63.065 221 WAGE WAGE
224 017-0040 SETIASIH 35.429 462 WAGE WAGE
225 017-0041 AHMAD SYUKRON ZAINUL ARIFIN 47.714 289 WAGE WAGE
226 017-0042 KARTIM 20.000 110 WAGE WAGE
227 017-0043 CARTIS 20.000 319 WAGE WAGE
228 017-0045 TARSIM 36.168 685 WAGE WAGE DATI
229 017-0046 EKO 43.573 142 WAGE WAGE
230 017-0049 AGUNG ADITIYA WAHYUDI 20.000 174 WAGE WAGE ULIS
231 017-0052 ESIH 32.744 201 WAGE WAGE
232 017-0053 AMAD 35.833 305 WAGE WAGE
233 017-0055 NANI ANITA 32.369 338 WAGE WAGE
234 017-0057 ERAH CS 31.715 316 WAGE WAGE IMRON
235 017-0058 DESRI 27.028 233 WAGE WAGE
236 017-0059 WAWAN SETIAWAN 20.000 219 WAGE WAGE UST UKING
237 017-0061 ESAH 23.690 158 WAGE WAGE
238 017-0062 WALIM 31.596 312 WAGE WAGE
239 017-0063 NIRAH 28.597 211 WAGE WAGE
240 017-0064 TITIN CS 34.629 358 WAGE WAGE
241 017-0065 RITA HASANAH 22.888 131 WAGE WAGE
242 017-0066 DASUKI 21.082 145 WAGE WAGE
243 017-0067 VIAN 21.586 162 WAGE WAGE
244 017-0069 SRI RATNANINGSIH 53.805 536 WAGE WAGE
245 017-0071 SUMADI 20.423 200 WAGE WAGE
246 017-0072 OMAN 20.000 82 WAGE WAGE
247 017-0073 KARDONO 20.000 440 WAGE WAGE
248 017-0074 NETI HERAWATI 25.700 207 WAGE WAGE
249 017-0075 ADE CANDRA MEGI 25.374 196 WAGE WAGE
250 017-0076 TITI 23.987 168 WAGE WAGE
251 017-0077 NANA 24.712 155 WAGE WAGE
252 017-0078 OOH 24.712 155 WAGE WAGE
253 017-0079 YAYAT 24.712 155 WAGE WAGE
254 017-0080 MARIOH 42.224 595 WAGE WAGE
255 017-0081 HERMAN CS 32.695 349 WAGE WAGE
256 017-0082 ALI HADI ABDURRAHMAN 33.913 390 WAGE WAGE SOPIYAH
257 017-0083 TARJA NIYA 37.769 445 WAGE WAGE
258 017-0084 WASNIAH 24.046 170 WAGE WAGE
259 017-0085 OMAN 20.000 163 WAGE WAGE
260 017-0087 WARKINI 34.002 393 WAGE WAGE
261 017-0088 HASAN SUDIHARTONO 25.086 205 WAGE WAGE
262 017-0089 JOHAN 20.000 134 WAGE WAGE
263 017-0090 SARJI 44.715 450 WAGE WAGE
264 017-0091 NERI 20.000 305 WAGE WAGE
265 017-0092 EBO 20.000 130 WAGE WAGE
266 017-0093 KUSMANA 20.000 130 WAGE WAGE
267 017-0094 MULYATI 33.349 371 WAGE WAGE
268 017-0095 WAHYU TRISNO 32.610 290 WAGE WAGE
269 017-0096 AISYAH JUNIAH 20.000 63 WAGE WAGE
270 017-0097 ALI IMRON 24.373 181 WAGE WAGE
271 017-0098 JUJU JULAEHA 34.311 269 JLN RAYA KLMGS WAGE
272 017-0100 ESIH 20.000 135 JLN RAYA KLMGS WAGE
273 017-0101 HENI TUTI 20.000 156 WAGE WAGE
274 017-0102 ADE TETI 20.000 156 WAGE WAGE
275 017-0103 INAH WARYONO 34.184 343 WAGE WAGE
276 017-0104 AMINAH 34.065 339 WAGE WAGE
277 017-0105 SRI MULYANI 34.603 301 WAGE WAGE
278 017-0106 CICIH 20.755 134 WAGE WAGE
279 017-0107 DEMI 20.755 134 WAGE WAGE
280 017-0108 NUROHMAH 43.855 140 WAGE WAGE
281 017-0109 RABU 20.000 100 KLIWON WAGE
282 017-0110 ANI TAHMID 27.438 172 WAGE WAGE
283 017-0111 ANDI 29.809 177 WAGE WAGE
284 017-0113 CARMA 20.000 264 WAGE WAGE
285 017-0114 DIAH MARDIAH 32.227 221 WAGE WAGE
286 017-0115 KARTINI 34.442 333 WAGE WAGE AGUS
287 017-0116 AMIN 22.032 177 WAGE WAGE CAWIT
288 017-0117 CAWIT 39.522 177 WAGE WAGE
289 017-0118 RINI HARTINI 24.780 176 WAGE WAGE
290 017-0119 DINDA AGUSTIN 20.000 102 WAGE WAGE RINI
291 017-0120 PATIMAH, HJ 39.860 478 WAGE WAGE
292 017-0121 AHIDIN 23.957 167 WAGE WAGE
293 017-0122 SARPIN 24.284 178 WAGE WAGE
294 017-0123 YANTI NURYANTI 23.108 101 WAGE WAGE H JULI
295 017-0124 RESIN 20.000 140 WAGE WAGE
296 017-0125 TARWI 33.141 364 WAGE WAGE
297 017-0126 ICEU 20.000 460 WAGE WAGE
298 017-0127 INIH TARSINI 27.907 300 WAGE WAGE
299 017-0128 UTI 22.650 123 WAGE WAGE
300 017-0129 ARNI 25.412 216 WAGE WAGE
301 017-0130 SANKERI 20.000 113 WAGE WAGE
302 017-0131 DASTA 20.000 261 WAGE WAGE
303 017-0132 TASWA 20.000 154 WAGE WAGE
304 017-0133 CICIH AENI 69.535 408 WAGE WAGE
305 017-0134 SANI 31.335 378 WAGE WAGE
306 017-0135 KARTINI 31.335 378 WAGE WAGE SUTARYA
307 017-0136 WARNIAH 31.335 378 WAGE WAGE
308 017-0137 TARMIN 22.044 140 WAGE WAGE
309 017-0140 TASIH 20.000 225 WAGE WAGE
310 017-0141 ENDAS 41.036 555 WAGE WAGE ADE YANA
311 017-0142 MAHPUDIN 49.644 213 WAGE WAGE
312 017-0143 MIMIN ARMINI 23.918 147 WAGE WAGE
313 017-0145 E.TARJU/NUNUNG.S 28.263 312 WAGE WAGE
314 017-0147 MINI 20.000 137 WAGE WAGE MAMAN
315 017-0148 DARSUM 20.000 100 WAGE WAGE
316 017-0149 WASTI 20.000 100 WAGE WAGE
317 017-0150 NUNUNG SUSILAWATI 49.704 215 WAGE WAGE
318 017-0151 SARI 20.000 416 WAGE WAGE
319 017-0152 BAEDI 20.000 80 WAGE WAGE
320 017-0153 NENAH 20.000 80 WAGE WAGE
321 017-0154 WITI 25.916 600 WAGE WAGE
322 017-0156 DEDE HARYONO 20.000 368 WAGE WAGE
323 017-0157 ADE SUHARNO 45.433 406 JLN RAYA KLMGS WAGE
324 017-0158 NYAI KARTINI 34.736 256 JLN RAYA KLMGS WAGE
325 017-0159 IMAN HERMAWAN 28.294 268 JLN RAYA KLMGS WAGE
326 017-0161 WARNI 20.000 45 JLN RAYA KLMGS WAGE
327 017-0162 ONO SURYONO/DIMAS 72.467 1.560 WAGE WAGE
328 017-0165 EHA 20.000 280 WAGE WAGE
329 017-0166 ENDUN DUWENI 30.111 262 WAGE WAGE
330 017-0167 WAGE 26.521 310 WAGE WAGE
331 017-0168 CARTAWI 25.997 217 WAGE WAGE
332 017-0169 YAYAH 26.934 258 WAGE WAGE
333 017-0170 DIMAS SURYONO 22.739 126 WAGE WAGE
334 017-0171 INDRA FITRIANA RAMDANI 23.670 140 WAGE WAGE
335 017-0172 RUSIM 37.175 425 WAGE WAGE
336 017-0173 SOPIYAH ROSALINDA 20.000 173 WAGE WAGE
337 017-0174 ACIH IDI 20.000 501 WAGE WAGE
338 017-0175 ENTIS CARTIS 20.000 181 WAGE WAGE
339 017-0176 KIMI ROHATI 23.244 143 WAGE WAGE
340 017-0177 MIMIN DARMINI 23.155 140 WAGE WAGE
341 017-0178 MINI KARMINI 22.828 129 WAGE WAGE DARMIN
342 017-0179 NENI 20.000 126 WAGE WAGE
343 017-0180 CARLIM 20.000 126 WAGE WAGE CARUM
344 017-0181 DASIM 20.000 165 WAGE WAGE
345 017-0182 CATI AMAT 27.720 275 WAGE WAGE
346 017-0183 CASWAN 30.141 263 WAGE WAGE
347 017-0185 E TARJU 20.000 558 WAGE WAGE
348 017-0187 WARNI 61.426 504 JLN RAYA KLMGS WAGE
349 017-0188 CASMINI 28.241 133 JLN RAYA KLMGS WAGE
350 017-0189 RUSPAI 20.000 135 JLN RAYA KLMGS WAGE
351 017-0190 ISTI 20.000 133 JLN RAYA KLMGS WAGE
352 017-0191 DEDE KARSIH 20.000 133 WAGE WAGE
353 017-0193 KUSMIYATI 20.000 133 WAGE WAGE
354 017-0195 RASTI 20.000 108 WAGE WAGE
355 017-0196 DASTIM 20.000 108 WAGE WAGE
356 017-0197 SUKIMAN 20.000 216 WAGE WAGE
357 017-0198 PANDI WARTI 20.000 212 WAGE WAGE
358 017-0199 DASIMAH 20.000 126 WAGE WAGE
359 017-0200 ESIH 20.000 126 WAGE WAGE
360 017-0201 YADI TARYADI 20.000 200 WAGE WAGE
361 017-0202 FITRA YULIA NUGRAHA 20.000 310 WAGE WAGE
362 017-0203 MEMED HUMAEDI 20.000 100 WAGE WAGE
363 017-0204 ARDI 20.000 309 WAGE WAGE
364 017-0205 YATA SUPRIYATNA, DRS 20.000 630 WAGE WAGE
365 017-0206 YAYAN MULYAWAN 20.000 396 WAGE WAGE
366 017-0208 RUSMEDI 38.155 458 WAGE WAGE
367 017-0209 ANI ARNITI 20.000 418 WAGE WAGE
368 017-0210 WARTI 20.000 63 WAGE WAGE
369 017-0211 SOPANDI WARTI 24.165 174 WAGE WAGE
370 017-0212 SUTRI 57.598 689 JLN RAYA KLMGS WAGE SUPRI
371 017-0213 ILAH ROHILAH 20.000 142 WAGE WAGE
372 017-0214 KUSMARA 20.000 200 JLN RAYA KLMGS WAGE
373 017-0215 KARTINI 20.000 35 JLN RAYA KLMGS WAGE H UCI
374 017-0216 YAYAN SUYANTO 63.813 251 JLN RAYA KLMGS WAGE
375 017-0217 ADE SUSILAWATI 39.442 282 JLN RAYA KLMGS WAGE
376 017-0218 HEDI 44.198 330 JLN RAYA KLMGS WAGE
377 017-0219 RUDIAN TANAMAL 20.000 308 WAGE WAGE GURU NANA
378 017-0221 KATIM 46.453 700 WAGE WAGE
379 017-0222 CARMAT 39.645 583 WAGE WAGE
380 017-0223 RUSPAI H 88.262 474 WAGE WAGE
381 017-0224 YAYAH 24.581 188 WAGE WAGE
382 017-0225 WIWIN TARSINI/AHMAD ALPANI 20.000 210 WAGE WAGE
383 017-0226 KURNAEDI 26.345 210 WAGE WAGE
384 017-0227 WARMI 24.581 188 WAGE WAGE
385 017-0228 DIDI 29.725 249 WAGE WAGE
386 017-0229 SARTINI 21.676 165 WAGE WAGE
387 017-0230 RABU 20.695 132 WAGE WAGE
388 017-0231 YANTI 29.725 249 WAGE WAGE
389 017-0232 MARYAM ERWATI 36.729 410 WAGE WAGE
390 017-0233 DIANA DUDUNG 38.137 420 WAGE WAGE
391 017-0234 JUHARA CS 41.226 524 WAGE WAGE
392 017-0235 TETI 20.790 700 SUMUR WARU WAGE
393 017-0237 TASWA 26.047 877 SUMUR WARU WAGE
394 017-0238 SARNI 33.413 1.125 SUMUR WARU WAGE
395 017-0239 E TARJA 41.313 1.391 SUMUR WARU WAGE
396 017-0240 SANKERI 328.788 1.334 SUMUR WARU WAGE
397 017-0241 SANKERI 20.000 231 SUMUR WARU WAGE
398 017-0242 CARMAT 29.696 248 SUMUR WARU WAGE ABIN
399 017-0243 PIPIH STAR PIKAWATI 20.000 210 SUMUR WARU WAGE
400 017-0244 NITI 26.730 900 SUMUR WARU WAGE
401 017-0246 DASTA 55.836 1.880 SUMUR WARU WAGE
402 017-0248 DIDI ROHADI 69.914 2.354 SUMUR WARU WAGE
403 017-0249 SAYA 21.622 728 SUMUR WARU WAGE
404 017-0251 ADE KOMARUDIN 20.315 684 SUMUR WARU WAGE
405 017-0254 JUHARA 20.000 568 SUMUR WARU WAGE
406 017-0255 IKAH 20.000 568 SUMUR WARU WAGE
407 017-0256 SUHERMAN 20.000 568 SUMUR WARU WAGE
408 017-0257 EKA 20.000 210 WAGE WAGE
409 017-0258 DIANA DUDUNG 25.234 210 WAGE WAGE
410 017-0259 SARNITI 23.749 160 WAGE WAGE
411 017-0260 KASNI 24.195 175 WAGE WAGE
412 017-0261 EEN SAENAH 31.151 297 WAGE WAGE
413 017-0262 OCIM 20.000 177 WAGE WAGE
414 017-0263 ETI SUHAETI 33.284 294 WAGE WAGE
415 017-0264 UCI SANUSI 34.917 349 WAGE WAGE
416 017-0265 KARDASIH 33.462 300 WAGE WAGE
417 017-0267 NANA ROHMANA 27.052 159 WAGE WAGE
418 017-0268 RUSMADI 32.890 200 JLN RAYA KLMGS WAGE
