DATA PBB DUSUN KLIWON TAHUN 2025





Jumlah SPPT
: 667
Total Target
: Rp. 22.435.999

NO KODE URAIAN POKOK (Rp) LUAS BUMI (M²) LETAK OBJEK PEMUNGUT KETERANGAN
1 001-0001 KAEDAH 31.955 2.905 CIBAGBAGAN KLIWON
2 001-0002 RANI 20.000 1.165 CIBAGBAGAN KLIWON
3 001-0003 NURYATI 20.000 1.156 CIBAGBAGAN KLIWON
4 001-0008 SARI 20.000 1.679 CIBAGBAGAN KLIWON SARI ENAR 27
5 001-0010 DASIH 20.000 869 CIBAGBAGAN KLIWON
6 001-0012 WIHARYA 20.000 671 CIBAGBAGAN KLIWON 27
7 001-0015 DARMASA/IIN 20.000 644 CIBAGBAGAN KLIWON
8 001-0017 JANA DASMI 20.000 1.757 CIBAGBAGAN KLIWON
9 001-0019 JUHA 21.901 1.991 CIBAGBAGAN KLIWON
10 001-0020 JUHA 23.232 2.112 CIBAGBAGAN KLIWON
11 001-0024 SURYAH 20.000 1.049 CIBAGBAGAN KLIWON
12 001-0034 NURYATI KAMID 20.273 1.843 CIBAGBAGAN KLIWON
13 001-0036 CASMI 20.000 1.070 CIBAGBAGAN KLIWON
14 001-0038 MALAYA 20.000 1.456 CIBAGBAGAN KLIWON
15 001-0051 SUHANAH 59.543 5.413 DUKUH BARNI KLIWON DARMASA
16 001-0053 SUKARI 22.913 2.083 DUKUH BARNI KLIWON
17 001-0054 IIN 20.000 652 DUKUH BARNI KLIWON DARMASA
18 001-0057 NERAH 35.398 3.218 LIANG LANDAK KLIWON
19 001-0058 TAIM RASTAM 27.478 2.498 LIANG LANDAK KLIWON
20 001-0061 OOM ROMLAH 46.200 4.200 RAGEMAN KLIWON
21 001-0065 OTIH 20.000 1.142 RAGEMAN KLIWON
22 001-0066 NURYATI 20.000 1.142 RAGEMAN KLIWON
23 001-0070 IIN DARMASA 20.000 1.442 DUKUH BARNI KLIWON
24 001-0073 DARMASA/IIN 20.000 612 LIANG LANDAK KLIWON
25 001-0076 SUHEDI 25.454 2.314 RAGEMAN KLIWON
26 001-0077 JANA 27.687 2.517 RAGEMAN KLIWON
27 001-0087 NURYATI 25.410 2.310 KLIWON KLIWON
28 002-0005 MISNADI 28.270 2.570 BANG LIU KLIWON
29 002-0006 EWO CARWA 20.000 551 BANG LIU KLIWON
30 002-0009 MADSOLEH 20.000 95 HANTAP KLIWON
31 002-0011 SITI NURHALIMAH 46.915 304 HANTAP KLIWON
32 002-0012 GOPUR 20.000 212 HANTAP KLIWON
33 002-0013 SAMSUDIN 20.000 322 HANTAP KLIWON
34 002-0015 WASTI 20.000 797 HANTAP KLIWON
35 002-0016 JU'ER SO'IM 20.000 798 HANTAP KLIWON
36 002-0017 PARJA 58.271 2.299 HANTAP KLIWON
37 002-0018 MAHMUD H 141.361 3.484 HANTAP KLIWON
38 002-0021 SAMSUDIN 34.914 3.174 HANTAP KLIWON
39 002-0023 DARMASA/IIN 20.000 1.323 BANG LIU KLIWON
40 002-0024 CARTA 20.000 1.301 BANG LIU KLIWON
41 002-0026 DASWI 20.000 1.208 BANG LIU KLIWON
42 002-0031 MUHAMAD 31.274 1.053 BANG LIU KLIWON
43 002-0033 DARMASA/IIN 20.000 653 BANG LIU KLIWON
44 002-0036 DARMI 20.000 851 BANG LIU KLIWON
45 002-0038 CASMI 20.000 734 BANG LIU KLIWON
46 002-0039 CASMI 26.466 2.406 BANG LIU KLIWON
47 002-0040 SOPYAN 48.263 1.625 HANTAP KLIWON
48 002-0041 APAS H 115.095 2.081 HANTAP KLIWON H TONI
49 002-0046 INI SUKINI 20.000 1.397 BANG LIU KLIWON DARMASA
50 002-0047 ANTI 29.359 2.669 BANG LIU KLIWON
51 002-0048 ITI WARJA 20.000 1.356 BANG LIU KLIWON
52 002-0051 DARMI 20.000 655 BANG LIU KLIWON
53 002-0053 MAMURI 25.304 852 HANTAP KLIWON
54 002-0054 ANAH ROHANAH 44.123 210 HANTAP KLIWON
55 002-0055 KOYAH 43.470 188 HANTAP KLIWON
56 002-0056 MAMURI 20.000 535 HANTAP KLIWON
57 002-0057 ROHIM 25.631 863 HANTAP KLIWON
58 002-0060 EDI SUHAEDI 20.000 944 BANG LIU KLIWON
59 002-0061 ARSIH 20.000 1.113 BANG LIU KLIWON DARMASA
60 002-0066 RUSNITI 20.000 729 BANG LIU KLIWON DAHLAN
61 002-0072 SUTENDI 20.000 701 BANG LIU KLIWON
62 002-0073 ANTI 20.000 1.055 BANG LIU KLIWON
63 002-0075 SUKEM ENTIN 25.641 2.331 MUNJUL MUNCANG KLIWON
64 002-0077 SITI NURHALIMAH/BAHROWI 20.000 337 BANG LIU KLIWON
65 003-0001 DIRMAN 20.642 695 HANTAP KLIWON
66 003-0002 AMI 58.973 710 HANTAP KLIWON
67 003-0003 MAD SOLEH 57.577 663 HANTAP KLIWON
68 003-0004 SURYANA 20.000 914 HANTAP KLIWON
69 003-0005 TARJA EHA 21.770 733 HANTAP KLIWON
70 003-0006 PURI 20.000 220 HANTAP KLIWON MISNADI
71 003-0007 GOPUR 71.822 279 HANTAP KLIWON
72 003-0008 MA'MUN H 55.866 1.881 HANTAP KLIWON
73 003-0009 MAHPUD PATONAH 99.265 1.203 HANTAP KLIWON
74 003-0011 YATI 45.163 245 HANTAP KLIWON
75 003-0012 SUNADI 45.163 245 HANTAP KLIWON
76 003-0013 MAPUD PATONAH 75.170 981 HANTAP KLIWON
77 003-0014 TARJA 67.583 817 HANTAP KLIWON
78 003-0015 SUKAT 49.410 388 HANTAP KLIWON
79 003-0016 SAMIAH 47.212 314 HANTAP KLIWON
80 003-0017 KARYAD 20.000 163 HANTAP KLIWON
81 003-0018 EHAT 52.865 230 HANTAP KLIWON
82 003-0019 JOHAR MAKNUN 20.000 498 HANTAP KLIWON
83 003-0020 SUKENDA 20.000 245 HANTAP KLIWON
84 003-0021 ACIH 43.410 186 HANTAP KLIWON
85 003-0024 TARPIN 20.000 262 HANTAP KLIWON
86 003-0025 KARNADI 46.232 281 HANTAP KLIWON
87 003-0026 JOHAR MAKNUN 20.000 197 HANTAP KLIWON
88 003-0028 DASITA 53.594 346 HANTAP KLIWON
89 003-0029 MIMIN 65.299 169 HANTAP KLIWON
90 003-0030 DIMON 20.334 197 HANTAP KLIWON
91 003-0031 MUSYATI 20.000 119 HANTAP KLIWON
92 003-0033 TARJA EHA 20.000 148 HANTAP KLIWON
93 003-0034 JUANAH 20.000 225 HANTAP KLIWON
94 003-0035 AAH SAHRUDIN 20.000 590 HANTAP KLIWON
95 003-0040 SA'ARI H 20.000 496 KALWET KLIWON H. TONI
96 003-0042 UJANG REWOK 20.000 130 HANTAP KLIWON
97 003-0043 MAPUD PATONAH 91.059 1.516 HANTAP KLIWON
98 003-0044 SAMSUDIN 20.000 345 HANTAP KLIWON
99 003-0046 ISOH 54.310 553 HANTAP KLIWON
100 003-0047 NURHASIM 36.472 1.228 HANTAP KLIWON
101 003-0048 MANDA 28.987 976 KALWET KLIWON K ISMAIL
102 003-0049 ISMAIL KH 34.660 1.167 HANTAP KLIWON
103 003-0050 SUKINAH HJ 22.156 746 HANTAP KLIWON
104 003-0051 TAUFIK 21.592 727 HANTAP KLIWON NURHASIM
105 003-0052 DASITA 56.816 1.913 HANTAP KLIWON
106 003-0053 KARNA H 20.000 153 HANTAP KLIWON
107 003-0055 JU'ER SO'IB 25.453 857 HANTAP KLIWON
108 003-0056 APAS H 150.406 2.423 HANTAP KLIWON
109 003-0057 JUHANA ANAH 20.000 549 HANTAP KLIWON
110 003-0058 ISMAIL KH 20.000 439 HANTAP KLIWON
111 003-0059 NURHASIM 23.879 804 HANTAP KLIWON
112 003-0060 DESTI 20.000 304 HANTAP KLIWON
113 003-0061 SUKEM 20.000 569 HANTAP KLIWON
114 003-0064 RADIS 47.060 617 JL RAYA KLMGS KLIWON
115 003-0065 ISMAIL KH 152.337 2.488 MUNJUL MUNCANG KLIWON
116 003-0066 ODAH 20.000 226 MUNJUL MUNCANG KLIWON
117 003-0067 WASNAH 20.000 525 MUNJUL MUNCANG KLIWON
118 003-0068 NURJANAH 20.000 593 MUNJUL MUNCANG KLIWON
119 003-0069 RANTAM 20.000 291 MUNJUL MUNCANG KLIWON
120 003-0070 TAKRIB 52.142 480 MUNJUL MUNCANG KLIWON
121 003-0072 HALIMAH 82.509 319 MUNJUL MUNCANG KLIWON
122 003-0073 HOTIMAH 47.476 140 MUNJUL MUNCANG KLIWON
123 003-0074 KULSUM 20.000 183 MUNJUL MUNCANG KLIWON
124 003-0075 SAMILAH 69.565 203 MUNJUL MUNCANG KLIWON
125 003-0076 MUSLIHA 20.000 313 MUNJUL MUNCANG KLIWON
126 003-0077 UCI SANUSI 20.000 314 MUNJUL MUNCANG KLIWON
127 003-0078 NUR INAH 20.000 306 MUNJUL MUNCANG KLIWON
128 003-0079 ERAH 20.000 311 MUNJUL MUNCANG KLIWON
129 003-0080 SARNITI 21.195 226 MUNJUL MUNCANG KLIWON
130 003-0081 MISNAR 48.549 359 MUNJUL MUNCANG KLIWON
131 003-0082 ENAH 46.826 301 MUNJUL MUNCANG KLIWON
132 003-0083 SARWAN DIANTO 44.034 207 MUNJUL MUNCANG KLIWON
133 003-0084 RATONO 54.545 378 MUNJUL MUNCANG KLIWON
134 003-0085 CARMAN 20.000 304 MUNJUL MUNCANG KLIWON
135 003-0086 SAPRUDIN 76.129 424 MUNJUL MUNCANG KLIWON
136 003-0087 TOSIN CS 45.311 250 MUNJUL MUNCANG KLIWON
137 003-0088 EDI SUPRIYADI 20.000 138 MUNJUL MUNCANG KLIWON
138 003-0089 KESIH WARYO 20.000 513 MUNJUL MUNCANG KLIWON
139 003-0090 SUKARI 84.356 701 MUNJUL MUNCANG KLIWON
140 003-0091 ECO WARSA 54.040 361 MUNJUL MUNCANG KLIWON
141 003-0092 WASNA 20.000 334 MUNJUL MUNCANG KLIWON
142 003-0093 UPE SUKEN 20.000 154 MUNJUL MUNCANG KLIWON
143 003-0094 WARSA'I 20.000 86 MUNJUL MUNCANG KLIWON
144 003-0096 RUHIMAH 50.895 438 MUNJUL MUNCANG KLIWON
145 003-0097 SARKA CS 57.221 651 MUNJUL MUNCANG KLIWON
146 003-0098 OYON SUPYAN 20.000 257 MUNJUL MUNCANG KLIWON
147 003-0099 MUTMA'INAH 20.000 257 MUNJUL MUNCANG KLIWON
148 003-0100 UMAR HUSNAH 52.469 491 MUNJUL MUNCANG KLIWON
149 003-0101 WARSA'I 43.915 203 MUNJUL MUNCANG KLIWON
150 003-0102 UPE SUKEN 49.585 211 MUNJUL MUNCANG KLIWON
151 003-0103 WASNA 237.530 6.722 MUNJUL MUNCANG KLIWON
152 003-0104 LUTFI ZAMZAMI 20.000 407 MUNJUL MUNCANG KLIWON
153 003-0105 META SARI 29.373 989 MUNJUL MUNCANG KLIWON
154 003-0106 KASMAT 93.561 509 MUNJUL MUNCANG KLIWON
155 003-0107 CASMI 45.816 267 MUNJUL MUNCANG KLIWON
156 003-0108 IIN CARSINAH 52.852 321 MUNJUL MUNCANG KLIWON
157 003-0109 NUR'INAH 53.568 528 MUNJUL MUNCANG KLIWON
158 003-0110 UCI SANUSI 48.489 357 MUNJUL MUNCANG KLIWON
159 003-0111 TATANG NURJANAH 44.004 206 MUNJUL MUNCANG KLIWON
160 003-0112 RANTAM 20.000 211 MUNJUL MUNCANG KLIWON
161 003-0113 SODIKIN 46.321 284 MUNJUL MUNCANG KLIWON
162 003-0114 KASAN LISKA 45.252 248 MUNJUL MUNCANG KLIWON
163 003-0115 MUHAYA 58.614 515 MUNJUL MUNCANG KLIWON
164 003-0116 JUHANA 20.000 469 MUNJUL MUNCANG KLIWON
165 003-0117 SAMSURI 51.162 447 MUNJUL MUNCANG KLIWON
166 003-0119 SUKEM SUTIN 54.084 1.821 MUNJUL MUNCANG KLIWON
167 003-0120 TOHARI 44.450 221 MUNJUL MUNCANG KLIWON
168 003-0121 CARLIM 43.529 190 MUNJUL MUNCANG KLIWON
169 003-0122 SUPRIYADI 66.636 968 MUNJUL MUNCANG KLIWON
170 003-0123 SUHA SUKAR 63.012 373 MUNJUL MUNCANG KLIWON
171 003-0124 RAPINGI 58.637 393 JL RAYA KLMGS KLIWON
172 003-0125 SUPRIYADI 20.000 631 MUNJUL MUNCANG KLIWON
173 003-0128 SATIM TARMINI 20.000 183 MUNJUL MUNCANG KLIWON
174 003-0129 MUNAH TASMED 20.000 420 MUNJUL MUNCANG KLIWON
175 003-0130 SUHAMIM 20.000 271 MUNJUL MUNCANG KLIWON
176 003-0131 CARSAD 20.000 381 MUNJUL MUNCANG KLIWON
177 003-0132 SOLEH 20.000 351 MUNJUL MUNCANG KLIWON
178 003-0133 APUD MIMIN 20.000 264 MUNJUL MUNCANG KLIWON IIN DARMASA
179 003-0134 SUDARYA 20.000 406 MUNJUL MUNCANG KLIWON
180 003-0135 KASMAT CASIH 23.136 779 MUNJUL MUNCANG KLIWON
181 003-0137 SUKINAH HJ 34.749 1.170 MUNJUL MUNCANG KLIWON
182 003-0143 SAJUM 20.000 380 MUNJUL MUNCANG KLIWON
183 003-0144 SARJA 20.000 380 MUNJUL MUNCANG KLIWON
184 003-0145 SUMINTA 20.000 455 MUNJUL MUNCANG KLIWON
185 003-0147 WASTI 20.000 554 MUNJUL MUNCANG KLIWON
186 003-0148 ANI 20.000 278 MUNJUL MUNCANG KLIWON
187 003-0149 MISNAR 23.522 792 MUNJUL MUNCANG KLIWON
188 003-0150 SAJUM 20.000 433 MUNJUL MUNCANG KLIWON
189 003-0154 E.SUKARSA 64.657 2.177 MUNJUL MUNCANG KLIWON
190 003-0156 KARSIM RASMI 29.878 1.006 MUNJUL MUNCANG KLIWON
191 003-0163 IDRIS 20.000 371 MUNJUL MUNCANG KLIWON RODI
192 003-0170 KURNIASIH 20.000 469 MUNJUL MUNCANG KLIWON
193 003-0172 TAJUDIN 20.000 226 MUNJUL MUNCANG KLIWON
194 003-0173 ENAR 87.110 2.933 MUNJUL MUNCANG KLIWON
195 003-0174 KARNETI 20.000 480 MUNJUL MUNCANG KLIWON
196 003-0176 HUSEN 45.282 249 MUNJUL MUNCANG KLIWON
197 003-0177 IHAB HABUDIN 20.196 680 HANTAP KLIWON
198 003-0178 HOSIAH 72.001 285 MUNJUL MUNCANG KLIWON
199 003-0179 WASRI 20.000 136 HANTAP KLIWON
200 003-0180 ROMLAH CS 31.541 1.062 BL MUNJUL MUNCANG KLIWON
201 003-0182 AAM AMIRAH 75.150 234 HANTAP KLIWON
202 003-0184 YAYAN SOPYAN 66.695 216 HANTAP KLIWON
203 003-0186 YAYAN SOPYAN 20.000 264 HANTAP KLIWON
204 003-0188 IIN CARSINAH 20.000 127 HANTAP KLIWON
205 003-0189 MUHAMMAD NAWAWI 20.000 81 MUNJUL MUNCANG KLIWON
206 004-0001 SATIM 20.000 223 KADONGDONG KLIWON
207 004-0002 UUM SUMIATI 20.000 366 KADONGDONG KLIWON
208 004-0003 WASJAN 20.000 838 KADONGDONG KLIWON
209 004-0007 HERI TRIANA 20.000 1.456 KADONGDONG KLIWON DARMASA
210 004-0016 SUHANAH 20.000 1.252 KADONGDONG KLIWON
211 004-0020 WIHARYA 20.000 1.311 KADONGDONG KLIWON
212 004-0022 ADANG SOMANTRI 69.922 215 DUKUH AWI KLIWON
213 004-0023 RASMI 48.991 191 DUKUH AWI KLIWON
214 004-0024 WASDI 24.303 392 JL RAYA KLMGS KLIWON
215 004-0025 HENDRA 20.000 178 JL RAYA KLMGS KLIWON
216 004-0026 ICIH 20.000 175 DUKUH AWI KLIWON
217 004-0027 UDIN / TARI 86.017 255 DUKUH AWI KLIWON
218 004-0028 YATI KUSMAYATI 20.000 219 DUKUH AWI KLIWON
219 004-0029 UUM SUMIATI 77.739 269 JL. RAYA KLMGS KLIWON
220 004-0030 RAHMA 79.974 271 JL. RAYA KLMGS KLIWON RAHMAT
221 004-0031 IIN CARTINAH 42.252 147 DUKUH AWI KLIWON
222 004-0032 ANDI 89.399 584 DUKUH AWI KLIWON
223 004-0033 PARJA 20.000 619 DUKUH AWI KLIWON
224 004-0034 JAMAN 47.390 840 DUKUH AWI KLIWON
225 004-0035 CARSITI 20.000 313 DUKUH AWI KLIWON
226 004-0036 PARJA 74.681 594 JL RAYA KLMGS KLIWON
227 004-0037 JASIM 20.000 188 JL RAYA KLMGS KLIWON
228 004-0038 NENGSIH SUKARSIH/HERMAN 47.971 191 JL RAYA KLMGS KLIWON
229 004-0039 SARNITI 44.569 225 DUKUH AWI KLIWON
230 004-0040 JULAEHA 20.000 133 DUKUH AWI KLIWON
231 004-0042 ELIS SINTA.P. 92.151 822 JL RAYA KLMGS KLIWON
232 004-0043 KUSNIATI 27.234 156 JL RAYA KLMGS KLIWON
233 004-0044 RAJAK 20.000 194 DUKUH AWI KLIWON
234 004-0045 WARNO 45.074 242 DUKUH AWI KLIWON
235 004-0046 NENGSIH SUKARSIH 20.000 198 DUKUH AWI KLIWON
236 004-0047 RASJA 20.000 198 DUKUH AWI KLIWON
237 004-0048 SU'AD RUSIH 95.872 3.228 DUKUH AWI KLIWON
238 004-0049 ASMANAH 20.000 212 DUKUH AWI KLIWON
239 004-0050 ULYANAH HIRDA 20.000 110 DUKUH AWI KLIWON
240 004-0051 SARJA 47.865 189 JL RAYA KLMGS KLIWON
241 004-0052 SAJUM 53.297 189 JL RAYA KLMGS KLIWON
242 004-0053 AGUS TARNO 73.227 395 JL RAYA KLMGS KLIWON
243 004-0055 ASMU'I 61.151 579 JL RAYA KLMGS KLIWON
244 004-0056 RATNO 219.683 619 JL RAYA KLMGS KLIWON
245 004-0057 JUHAENAH 20.000 229 JL RAYA KLMGS KLIWON
246 004-0058 PURYATI 20.000 229 JL RAYA KLMGS KLIWON
247 004-0059 MARDIANA/JAMALUDIN 55.409 229 JL RAYA KLMGS KLIWON
248 004-0061 SUWANTA 20.000 392 DUKUH AWI KLIWON JUHAENAH
249 004-0063 MUHAMAD JEKIH 20.000 210 JL. RAYA KLMGS KLIWON
250 004-0064 JASIM 50.635 959 JL RAYA KLMGS KLIWON
251 004-0068 NASUHA 30.043 499 JL RAYA KLMGS KLIWON
252 004-0069 SUAD RUSIH 65.842 1.247 JL RAYA KLMGS KLIWON IIN DARMASA
253 004-0071 WARMAN CS 20.000 627 DUKUH AWI KLIWON
254 004-0072 TARIM 20.713 1.883 DUKUH AWI KLIWON
255 004-0077 OYOH ROKAYAH 20.000 1.378 DUKUH AWI KLIWON
256 004-0079 SUHENDI 20.000 523 DUKUH AWI KLIWON
257 004-0081 KASUM 20.000 1.016 DUKUH AWI KLIWON
258 004-0092 SUTENDI 20.000 1.600 DUKUH AWI KLIWON
259 004-0094 SUHANAH 20.000 1.027 DUKUH AWI KLIWON
260 004-0095 SATMAH 20.000 759 DUKUH AWI KLIWON
261 004-0096 WARMI 20.000 566 DUKUH AWI KLIWON
262 004-0103 SURTIS 20.000 738 DUKUH AWI KLIWON
263 004-0105 HERNI 20.000 1.073 DUKUH AWI KLIWON NANDIN
264 004-0107 KARTIM 20.000 545 DUKUH AWI KLIWON JOJO
265 004-0108 YATI 20.000 474 DUKUH AWI KLIWON
266 004-0110 KARAMA 20.000 279 DUKUH AWI KLIWON H TATA
267 004-0117 WARMAN 20.000 832 DUKUH AWI KLIWON
268 004-0118 NESWI ASKA 20.000 737 DUKUH AWI KLIWON
269 004-0119 SARJA / KUSMA 20.000 916 DUKUH AWI KLIWON
270 004-0121 NASUHA 107.747 499 JL RAYA KLMGS KLIWON
271 004-0128 TONI 20.000 240 DUKUH AWI KLIWON
272 004-0129 RUSMAN 20.000 237 DUKUH AWI KLIWON
273 004-0131 TITIN YUNENGSIH 20.000 266 DUKUH AWI KLIWON
274 004-0138 YETI DARYANTI.AM.KEB 42.015 139 DUKUH AWI KLIWON
275 004-0139 TITIN YUNENGSIH 20.000 122 DUKUH AWI KLIWON
276 005-0001 KARSIH 20.000 965 KEBON KOPI KLIWON CEMONG
277 005-0003 EDI SUHAEDI 20.000 1.342 KEBON KOPI KLIWON
278 005-0008 SRI MULYATI 20.000 1.280 BANGLIU KLIWON
279 005-0019 MISJA 20.000 983 CISEKE KLIWON
280 005-0022 KARAMA 20.000 703 MUNJUL MUNCANG KLIWON
281 005-0027 KARSIP 21.648 1.968 MUNJUL MUNCANG KLIWON KARJON
282 005-0030 TINI 20.000 889 MUNJUL MUNCANG KLIWON KARJON
283 005-0034 RANI 20.000 365 MUNJUL MUNCANG KLIWON
284 005-0036 KARAMA 20.000 652 MUNJUL MUNCANG KLIWON
285 005-0037 DAWIT 20.000 1.242 MUNJUL MUNCANG KLIWON
286 005-0039 EDI SUHAEDI 35.948 3.268 CISEKE KLIWON
287 005-0042 KESIH 20.000 879 CISEKE KLIWON
288 005-0050 DIRTA 20.000 337 CISEKE KLIWON
289 005-0051 SUKIRNA 20.000 335 CISEKE KLIWON
290 005-0052 KARSA 20.000 652 CISEKE KLIWON JAHID
291 005-0053 EDI SUHAEDI 20.000 1.476 KEBON KOPI KLIWON
292 005-0057 WARSITI 20.000 1.493 KEBON KOPI KLIWON
293 005-0058 SARJA 20.000 794 KEBON KOPI KLIWON
294 005-0078 JAYA SIPAN 20.000 1.383 CISEKE KLIWON YATI KAMID
295 005-0079 SUKAR 20.000 290 CISEKE KLIWON
296 005-0080 RANTAM 20.000 295 CISEKE KLIWON
297 005-0081 MISNADI 20.000 1.356 CISEKE KLIWON
298 005-0082 RANTAM 20.000 720 CISEKE KLIWON
299 005-0093 EDI SUHAEDI 38.302 3.482 CISEKE KLIWON
300 005-0095 SARNITI 20.000 1.513 CISEKE KLIWON IWAN
301 005-0098 KARSIP 20.000 798 KEBON KOPI KLIWON YATI
302 005-0099 NEWI 20.000 1.196 KEBON KOPI KLIWON
303 005-0100 SUMASNO 20.000 1.200 KEBON KOPI KLIWON
304 005-0101 JAHRI 20.000 1.778 KEBON KOPI KLIWON
305 005-0102 RASNI IJAH 20.000 1.371 KEBON KOPI KLIWON
306 005-0104 JANA 20.000 1.400 HUIDOENG KLIWON
307 005-0105 NERAH 20.000 1.400 HUIDOENG KLIWON
308 005-0106 OTIH 20.000 1.400 HUIDOENG KLIWON
309 005-0107 JUHA 20.000 490 HUIDOENG KLIWON
310 005-0108 KUSNA 20.000 1.595 CISEKE KLIWON
311 005-0111 JANA 20.000 1.760 CISEKE KLIWON
312 005-0118 NILA MAYA MURNIATI 20.000 983 CISEKE KLIWON
313 005-0123 RANTAM 20.000 765 CISEKE KLIWON
314 005-0126 JANA KARWI 20.295 1.845 CISEKE KLIWON
315 005-0128 JUHA 20.000 496 HUIDOENG KLIWON
316 005-0129 SANERAH 20.000 402 HUIDOENG KLIWON
317 006-0012 ENJU 20.000 1.236 LIANGLANDAK KLIWON ROHIM
318 006-0013 ENJU 20.000 802 LIANGLANDAK KLIWON ROHIM
319 006-0015 DARMI 20.000 418 LIANGLANDAK KLIWON
320 006-0024 RUKAYAH 20.000 456 LIANGLANDAK KLIWON
321 006-0029 WARPIN 20.000 493 LIANGLANDAK KLIWON
322 006-0035 WARSITI 20.000 800 SUMURPANDAI KLIWON
323 006-0057 SARJA 20.000 963 KIARAMALANG KLIWON
324 006-0062 ANTI 20.000 974 KIARAMALANG KLIWON
325 006-0063 AMAD MA'NUN 20.000 1.664 KIARAMALANG KLIWON DARTA
326 007-0022 DASIM 20.000 882 BULAKJAWA KLIWON
327 007-0027 SUHENDI 20.000 879 KIARAMALANG KLIWON
328 007-0028 DARMAT 20.000 691 KIARAMALANG KLIWON
329 007-0042 DASIM CS 20.000 1.564 KIARAMALANG KLIWON
330 007-0058 SUHENDI 20.000 1.044 BULAKJAWA KLIWON
331 007-0075 SARPINI 20.000 907 YASA KLIWON CARTA
332 007-0078 TATI 20.000 1.337 YASA KLIWON KUNA
333 007-0081 DASIM 20.000 1.331 BULAKJAWA KLIWON
334 008-0004 KUSRIAH 20.000 1.389 HUIDOENG KLIWON
335 008-0014 SUTENDI 20.000 1.591 HUIDOENG KLIWON
336 008-0015 DASIM 20.000 727 HUIDOENG KLIWON
337 008-0022 KARAMA 21.923 1.993 HUIDOENG KLIWON H TATA
338 008-0024 OTI 29.392 2.672 HUIDOENG KLIWON YATI
339 008-0034 OTIH 20.000 719 LEUWIKONDANG KLIWON
340 008-0041 EDI SUHAEDI 21.076 1.916 PUJUD KLIWON
341 008-0046 ROMLAH 20.000 719 LEUWIKONDANG KLIWON
342 008-0048 TARIM 20.000 408 LEUWIKONDANG KLIWON
343 008-0051 SUHENDI 20.000 408 LEUWIKONDANG KLIWON
344 008-0055 HJ MINAR 20.000 700 LEUWIKONDANG KLIWON juha
345 009-0006 JUMED 20.000 1.125 SAWAHBATA KLIWON
346 009-0013 RUKI 20.000 948 SAWAHBATA KLIWON
347 009-0019 SUKAR 42.757 3.887 CIPESAR KLIWON
348 009-0020 JUNITRI SACAK RIYA 20.000 800 CIPESAR KLIWON IYAH SUKAR
349 009-0022 YAYAT S 20.000 1.165 CIPESAR KLIWON
350 009-0025 IDRIS 20.000 640 SAWAHBATA KLIWON RODI
351 009-0027 WINTA 20.000 528 SAWAHBATA KLIWON
352 009-0028 JUJU 20.000 1.209 SAWAHBATA KLIWON
353 009-0029 ODAH JUNIAH 20.000 720 SAWAHBATA KLIWON
354 009-0034 SUGANDI 20.000 929 SAWAHBATA KLIWON
355 009-0045 ODAH 20.000 885 PUJUD KLIWON
356 009-0046 WINTA 35.508 3.228 PUJUD KLIWON
357 009-0047 SALAM 20.000 700 PUJUD KLIWON
358 009-0048 GUNTUR 20.000 629 PUJUD KLIWON
359 009-0050 DARMAT 20.000 682 SAWAHBATA KLIWON
360 009-0062 BUDIMAN 20.000 495 SAWAHBATA KLIWON
361 009-0077 CARTA 20.000 768 SAWAHBATA KLIWON PINI
362 009-0143 NURYATI / JANA 20.000 447 PUHUN KLIWON
363 009-0148 OTIH/OOM 20.000 566 PUHUN KLIWON
364 009-0149 HJ MINAR 20.000 249 PUHUN KLIWON
365 009-0230 WASTIRAH 30.396 309 PUHUN KLIWON TATI KUNA
366 009-0261 DARMADI 20.000 304 PUHUN KLIWON DARMA ETI
367 009-0318 MAKMUN 20.000 84 PUHUN KLIWON ADE IKAH
368 009-0335 MINAR HJ 20.000 1.525 SAWAHBATA KLIWON
369 010-0001 UDIN 20.000 319 KLIWON KLIWON DEDE SARKIM
370 010-0003 WARPIN 26.510 1.205 KLIWON KLIWON
371 010-0005 SARI 20.000 736 KLIWON KLIWON
372 010-0006 RATMINAH 21.538 979 KLIWON KLIWON
373 010-0010 JUHAENI 53.673 299 JLN RAYA KLMGS KLIWON
374 010-0011 AHMAD 58.214 385 JLN RAYA KLMGS KLIWON
375 010-0016 UTIN 20.000 527 KLIWON KLIWON KANG RODI
376 010-0017 UMIN 49.480 527 KLIWON KLIWON
377 010-0018 RUMSITI 49.480 527 KLIWON KLIWON
378 010-0020 ANDRI WANDRIONO CS 73.524 3.342 KLIWON KLIWON
379 010-0023 RASIDI 38.962 1.771 KLIWON KLIWON CARTA PINI
380 010-0025 EMAN R 42.312 149 KLIWON KLIWON
381 010-0026 SAMAN 44.123 210 KLIWON KLIWON
382 010-0027 SAMPANG 20.000 201 KLIWON KLIWON SAMAN
383 010-0028 DARYANTI 49.555 210 KLIWON KLIWON
384 010-0029 CARTINI 20.000 210 KLIWON KLIWON
