DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN KLIWON RT. 027 RW. 005



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 045 051 3208270402062172 MOHAMMAD RIZAL TOPIK LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
2 044 050 3208272606130004 RUKAYAH PEREMPUAN 1 PKH DAN BPNT
3 044 049 3208270402062171 ALIMIN LAKI-LAKI 4 BLT DD
4 043 048 3208270908230001 CARMAT SOPYAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
5 043 047 3208271201090004 SAMAN LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
6 042 046 3208271211070008 RUSTAM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
7 041 045 3208271003160004 SARI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
8 040 044 3208270402062162 AHMAD HANAFI LAKI-LAKI 5 PKH
9 039 043 3208272105170023 YATI HAYATI PEREMPUAN 2 BPNT
10 038 042 3208270402062169 TARMINAH PEREMPUAN 1 BPNT
11 037 041 3208271105220001 MOHAMAD ZAIDUN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
12 036 040 3208270402062168 AMIH PEREMPUAN 2 BPNT
13 035 039 3208270601210001 MUHAIMIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
14 035 038 3208270704090006 MISKI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
15 035 037 3208271105220002 NESIH PEREMPUAN 3 PKH DAN BPNT
16 034 036 3208271201090006 CARTAM LAKI-LAKI 2 BPNT
17 034 035 3208270306080015 KUSWADI LAKI-LAKI 3 BPNT
18 033 034 3208270402061143 TARIM LAKI-LAKI 3 BLT DD
19 032 033 3171060107131008 DAHLAN LAKI-LAKI 5 BPNT
20 031 032 3208270402062158 MISNAR LAKI-LAKI 2 BPNT
21 030 031 3208271111110001 AHYADI LAKI-LAKI 3 BPNT
22 029 030 3208272406140001 ODI WARYADI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
23 027 029 3208272104080005 RUSMADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
24 026 028 3208270402062159 TARSIH PEREMPUAN 2 BPNT
25 025 027 3208270302120002 WAWAN GUNAWAN LAKI-LAKI 4 BPNT
26 024 026 3208271912110003 TATANG RAHMAT LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
27 023 025 3208270402062157 GUNTUR LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
28 022 024 3208271108100005 SAMSUL KODIR LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
29 021 023 3208270705080006 ERO SUHARA LAKI-LAKI 3 BPNT
30 020 022 3208271606080003 CARTA LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
31 019 021 3175040506100005 KASNALI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
32 018 020 3208272805150001 SRI RAHAYU PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
33 018 019 3208270402062153 MUMU HAERUL UMAM LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
34 018 018 3208272605090001 EMOD MADKI LAKI-LAKI 2 BPNT
35 017 017 3208272908120005 MUHAMAD TRISYANYANA LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
36 016 016 3208270402062151 WARTIM LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
37 015 015 3208270604100002 CARMAN LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
38 013 014 3208273006080006 RAKIM LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
39 012 013 3208270402062173 EMAN RUKMAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
40 010 012 3208270402062147 DEDE MISNADI LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
41 009 011 3208270211200001 KUSMARA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
42 008 010 3208271212220006 IDA ROAENI PEREMPUAN 3 BLT DD
43 007 009 3208270402062144 JAHID LAKI-LAKI 3 BPNT
44 006 008 3208270409230001 IDI TARSIDI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
45 006 007 3208270402062135 UDIN LAKI-LAKI 2 BPNT
46 005 006 3208270106160003 LUKMAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
47 004 005 3208271806080004 IWAN LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
48 003 004 3208272007110003 RUSNAN LAKI-LAKI 3 BPNT
49 002 003 3208272912140003 YONO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
50 001 002 3208270402061055 ANAH SUHANAH PEREMPUAN 1 BLT DD
51 001 001 3208272308100003 DEDE SARKIM LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT

Copyright © Pemdesku 2025