DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN WAGE RT. 021 RW. 004



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 072 084 3208272302210002 DEWI ROHMININGSIH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
2 073 083 3208272212110010 HENDRA IRAWAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
3 070 082 3208271203140002 SODIKIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
4 069 081 3208270402061439 MAMAT LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
5 068 080 3208272212220003 RIZAL FACHROZI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
6 068 079 3208270402061285 AHMAD JAJULI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
7 067 078 3208270402061440 TIMU TAOPIK LAKI-LAKI 3 BPNT
8 066 077 3506101705160003 SULEMAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
9 065 076 3208272106180002 RUSKA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
10 062 075 3208273107150001 WAHYUDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
11 062 074 3208271711080010 CARMAT LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
12 061 073 3208270506070004 SURYADI LAKI-LAKI 1 BLT DD
13 063 072 3208160606180023 NINING NIRAH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
14 060 071 3208272108230004 DARSIM LAKI-LAKI 1 BPNT
15 059 070 3208271107160003 MUSKIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
16 058 069 3208272905170007 MULYANI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
17 057 068 3208271106080004 AAN JUANDA LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
18 057 067 3208270402061442 TASWA LAKI-LAKI 2 BPNT
19 055 066 3208270506080009 DETO LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
20 054 065 3208270402061445 TARDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
21 054 064 3208272812200002 IWAN RIDWAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
22 053 063 3208271507110003 SANKERI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
23 052 062 3208271505180001 ARNI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
24 051 061 3208272110200001 UTI RUSTI PEREMPUAN 2 BPNT
25 050 060 3208272510130001 TARIM LAKI-LAKI 4 BPNT
26 052 059 3208272103120002 SUTARYA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
27 047 058 3208273010060009 DEDI SURYADI LAKI-LAKI 2 BPNT
28 047 057 3208271803100002 RAKIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
29 046 056 3208271612190001 NANA MULYANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
30 047 055 3208270402061458 RASIM LAKI-LAKI 3 BPNT
31 046 054 3208270707170002 DIMAS PRASETYA ADITAMA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
32 045 053 3208270402061448 ENDANG SUDRAJAT LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
33 044 052 3208271109120007 DEDI KUSNADI LAKI-LAKI 5 BPNT
34 043 051 3208272503140002 ALIMAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
35 043 050 3208270109220002 TARWI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
36 042 049 3175042905100022 DANU LAKI-LAKI 4 BPNT
37 041 048 3208271211140002 NANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
38 041 047 3208270402061449 WASLIM LAKI-LAKI 2 BLT DD
39 040 046 3208271005110004 SOLEMAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
40 039 045 3208270402061450 SAYA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
41 038 044 3172031007170018 WAHYUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
42 037 043 3208270603190001 FIRDA AULIYA PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
43 037 042 3208271909180003 ANDIKA JAYA WARDHANA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
44 037 041 3208270402061452 ROBUN KASBULAH LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
45 032 040 3208272907210005 NURJAMAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
46 032 039 3172021306230037 DIDI SUTARDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
47 031 038 3208081605140003 SUTARI LAKI-LAKI 3 BPNT
48 030 037 3208270202180001 KANTI PEREMPUAN 4 PKH
49 029 036 3208270402060017 DIDI LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
50 028 035 3208271009070008 RUSNADI LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
51 027 034 3208271711220002 DINI APRILIANI PEREMPUAN 1 BLT DD
52 026 033 3208271804170005 NANI ROSNANI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
53 025 032 3208270402061460 CARTA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
54 024 031 3329122808140009 AKMAD ROJI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
55 024 030 3208272508140003 KETI HASTUTI PEREMPUAN 2 PKH DAN BPNT
56 023 029 3208270402061497 PULUNG LAKI-LAKI 1 PKH DAN BPNT
57 022 028 3208272108140001 SYARIF HIDAYAT LAKI-LAKI 3 BPNT
58 021 027 3208270704080008 RASIDI LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
59 020 026 3329031604110111 RUSLANI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
60 020 025 3208272004220007 JUHALI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
61 019 024 3208270705100010 SUKRI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
62 019 023 3208272010150002 KURNIAH PEREMPUAN 1 BPNT
63 018 022 3208271811080032 KADI EFENDI ARI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
64 017 021 3208272305130002 MUHIDI LAKI-LAKI 4 BPNT
65 016 020 3208270402061059 JANA LAKI-LAKI 7 BPNT
66 015 019 3208270402062570 SUUD LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
67 014 018 3208270303080003 RUSDI KAMAJAYA LAKI-LAKI 1 BPNT
68 013 017 3208272909200002 NANA ROHANA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
69 013 016 3208272803110001 UJU JUNAEDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
70 013 015 3208270402061058 DEDEH KURNIASIH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
71 012 014 3208272010160003 TRI HARTATI SETIANINGSIH PEREMPUAN 4 TIDAK DAPAT
72 011 013 3208272110160001 ARIF RAHMAN HAKIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
73 011 012 3208270402061057 CARIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
74 010 011 3208270402061056 WAWAN SETIAWAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
75 009 010 3208272507080001 EVHIK NURJAYA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
76 008 009 3208270402061495 NANA ROHANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
77 007 008 3208270402061494 MUHTADIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
78 006 007 3208270203220006 MIMAH HALIMAH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
79 005 006 3208271206130001 NANA ALIANSYAH LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
80 004 005 3208101608060010 TARYONO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
81 003 004 3208270402062143 WARLI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
82 002 003 3208271004150001 INI DARWINI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
83 001 002 3208271005220001 ASEP SARIPUDIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
84 001 001 3208270402061275 WAHIDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025