DATA KARTU KELUARGA (KK)
DUSUN PUHUN RT. 019 RW. 003
| NO | NO URUT RUMAH |
NO URUT KK |
NO KK | NAMA KK | JENIS KELAMIN KK | JUMLAH JIWA |
JENIS BANSOS | OPSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 045 | 055 | 3208271203200001 | SAMID | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 2 | 044 | 054 | 3206190702190001 | KUSNADI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 3 | 044 | 053 | 3208270402061993 | APRIL | LAKI-LAKI | 4 | PKH |
|
| 4 | 043 | 052 | 3208272703150007 | AHMAD SHANA | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 5 | 042 | 051 | 3208271707230005 | MISRA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 6 | 041 | 049 | 3208271707090002 | AAN SUNENDI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 7 | 041 | 048 | 3208270402061994 | TARNADI | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 8 | 040 | 047 | 3208272609080001 | UBAD BADRUDIN | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 9 | 039 | 046 | 3208272712230003 | TARSIH | PEREMPUAN | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 10 | 038 | 045 | 3208270402061992 | TARJI | LAKI-LAKI | 3 | BLT DD |
|
| 11 | 037 | 044 | 3208271706090001 | KARSIM | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 12 | 036 | 043 | 3208270110120005 | HERLI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 13 | 036 | 042 | 3208270402061989 | RASMAN | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 14 | 035 | 041 | 3208271805110002 | CASIM | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 15 | 034 | 040 | 3208272107100013 | DASIM | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 16 | 033 | 039 | 3208272111080016 | WAWAN SARWAN | LAKI-LAKI | 6 | TIDAK DAPAT |
|
| 17 | 032 | 038 | 3208272005160007 | KAWIT | PEREMPUAN | 2 | BPNT |
|
| 18 | 031 | 037 | 3208101312100002 | RIYAN APRIANTO | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 19 | 030 | 036 | 3208272905230002 | YUDI GUNTARA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 20 | 030 | 035 | 3208270402061999 | TASRIP | LAKI-LAKI | 5 | BPNT |
|
| 21 | 029 | 034 | 3208270402061998 | WARSAN | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 22 | 028 | 033 | 3208270402061997 | RAKIM | LAKI-LAKI | 5 | PKH |
|
| 23 | 027 | 032 | 3208271106080005 | SARJU | LAKI-LAKI | 5 | PKH |
|
| 24 | 026 | 031 | 3208272505220003 | ROPIYATNA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 25 | 026 | 030 | 3208270402061995 | EWONG SARWAN | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 26 | 025 | 029 | 3208082107170002 | YADI NURCAHYADI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 27 | 024 | 028 | 3208270402062121 | PULUNG SAEPUL ROHMAN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 28 | 023 | 027 | 3208270402062122 | SARTAM | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 29 | 022 | 026 | 3208270402062120 | SAMAN | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 30 | 022 | 025 | 3208271501110005 | SUHANAN | LAKI-LAKI | 6 | TIDAK DAPAT |
|
| 31 | 021 | 024 | 3208273012080005 | AMINTA | LAKI-LAKI | 4 | PKH |
|
| 32 | 020 | 023 | 3208270402062118 | HERMAN | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 33 | 019 | 022 | 3208272705210001 | RAELINAH | PEREMPUAN | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 34 | 018 | 021 | 3208271212110003 | ADING WAHIDIN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 35 | 018 | 020 | 3208270402062124 | TEWON | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 36 | 017 | 019 | 3208271609080004 | APRILUDIN | LAKI-LAKI | 5 | PKH |
|
| 37 | 016 | 018 | 3208270812110004 | MAS'UD | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 38 | 015 | 017 | 3208270107080003 | SUJI | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 39 | 014 | 016 | 3208271302070004 | ELIM CARLIM | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 40 | 013 | 015 | 3208271811080002 | ASLIM | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 41 | 012 | 014 | 3208270402062130 | ATORI | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 42 | 010 | 013 | 3208271810070005 | AHMAD GUSRO | LAKI-LAKI | 5 | PKH |
|
| 43 | 009 | 012 | 3208272310200001 | MUHAMAD HUSNA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 44 | 009 | 011 | 3208270402062136 | KARDA | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 45 | 008 | 010 | 3208270203070001 | CARTA | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 46 | 007 | 009 | 3208271508220002 | DJUHATI | PEREMPUAN | 2 | BPNT |
|
| 47 | 007 | 008 | 3208272708200002 | DARIP SAEFUDIN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 48 | 006 | 007 | 3210030106150002 | INDRA GUNAWAN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 49 | 006 | 006 | 3208272707150008 | TRISYANTO | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 50 | 006 | 005 | 3208270801180002 | RALIM | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 51 | 006 | 004 | 3208270402062138 | WASJAN | LAKI-LAKI | 5 | BPNT |
|
| 52 | 005 | 003 | 3208272105070002 | RUSMEDI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 53 | 002 | 002 | 3208270402062133 | WAWAN TARWAN | LAKI-LAKI | 5 | BPNT |
|
| 54 | 001 | 001 | 3172042709110029 | SUKARNA | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
Ubah Data