DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN PUHUN RT. 016 RW. 003



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 058 076 3208271402120003 BUDI WAHYONO LAKI-LAKI 4 BPNT
2 057 075 3208272403080006 SOLEMAN LAKI-LAKI 5 BPNT
3 056 074 3208271311180001 AZIS SANTOSO LAKI-LAKI 1 BLT DD
4 055 073 3329091510120038 RUSMAN LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
5 055 072 3208271507080007 JUMAD LAKI-LAKI 4 BPNT
6 055 071 3208270402061910 SAHARI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
7 054 070 3208271902190007 CARSIWAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
8 053 069 3208270402061738 UKI MARJUKI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
9 051 068 3208270602200001 MASRU LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
10 050 067 3208212705080006 NANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
11 049 066 3208271402230001 RAHMAD ALFARIZI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
12 049 065 3208271705170008 SAMAN LAKI-LAKI 3 PKH
13 048 064 3208270402061928 WADRI LAKI-LAKI 3 PKH
14 047 063 3208271004190001 KARNITI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
15 047 062 3208270802180001 ROSADI LAKI-LAKI 5 BPNT
16 045 061 3208272701090019 KARDIMAN LAKI-LAKI 6 PKH
17 046 061 3204071307070001 DASIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
18 044 059 3208270402061908 WARTONO LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
19 043 058 3208270605100012 SAMSUDIN LAKI-LAKI 4 BPNT
20 042 057 3208270405200001 PARWATI MAYA SARI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
21 042 056 3208272109180001 EGI NURDARA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
22 042 055 3208273008060006 DAKIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
23 041 054 3208210810120001 RAHMAT SOLEH LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
24 039 053 3208270603080005 KOSIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
25 038 052 3208270812210002 BAYU SUTRISNO LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
26 038 051 3208270402061921 TARKIM LAKI-LAKI 4 PKH
27 037 050 3208270202100007 SUHAEMI LAKI-LAKI 3 PKH
28 036 049 3208270201070006 ROHMAN LAKI-LAKI 5 PKH
29 036 048 3208272909210002 FIKRI NURUL FIKRI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
30 035 048 3208271103150002 WARDIANA LAKI-LAKI 4 BPNT
31 035 047 3208272506120002 UDI SAMHUDI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
32 034 045 3208270612110006 KARYADI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
33 032 044 3208270402061929 KARWAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
34 032 043 3208271003110001 RAFLY HANGGONO LAKI-LAKI 4 BPNT
35 031 042 3208270402061917 TARMAD LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
36 030 040 3208271811080042 KALI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
37 029 039 3208081120914000 DARLI EFENDI LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
38 029 038 3208270402061931 CAYA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
39 028 037 3208270402061932 ENJEN LAKI-LAKI 4 BPNT
40 027 036 3208270805080005 LILI SUHELI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
41 025 035 3208270111100004 SATIM LAKI-LAKI 4 BPNT
42 024 034 3208272510190001 MAMAN ABDUL ROHMAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
43 024 033 3208272403080002 EMAN SUHERMAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
44 023 032 3208211308080002 RUSTAM LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
45 022 031 3208270809210003 JUNAENAH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
46 021 030 3208270402061937 SARIYAH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
47 020 029 3208270402081938 SUHARTI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
48 019 027 3208272503080003 DIDI SUMARDI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
49 019 026 3208270506180007 ENJEN JAENUDIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
50 019 025 3208270402061925 NANA RUSNA LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
51 018 024 3208270402061939 JUMIAT PEREMPUAN 1 BPNT
52 017 023 3208271011080003 SARIP LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
53 016 022 3208270402061508 RAKIM WILANTO LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
54 014 021 3208272805070004 SOLIHIN PEREMPUAN 5 TIDAK DAPAT
55 013 020 3208270402061512 OO DARTAM LAKI-LAKI 4 PKH
56 012 019 3208271811080036 ROSDIANA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
57 011 018 3208271306080013 TARIM LAKI-LAKI 5 BPNT
58 010 017 3208271507190003 UUM SUMIATI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
59 010 016 3208270402061935 WARTAM LAKI-LAKI 2 BPNT
60 009 015 3208311411080004 DEDI SUPRIADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
61 008 014 3208272712070003 ACIM RASIM LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
62 008 013 3208272305230002 CARTI PEREMPUAN 1 BPNT
63 007 012 3208270811190002 SURWA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
64 006 011 3208271911120003 HERY HERYANTO LAKI-LAKI 4 BPNT
65 006 010 3208270402061511 WARSAM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
66 005 009 3208272809170001 DARKIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
67 005 008 3208272907210003 DENI ANWARKIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
68 005 007 3208270809080004 TASIH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
69 004 006 3208270901150001 AHMAD NUR HASANDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
70 003 005 3208271008060005 TOTOK MARWANTO LAKI-LAKI 5 BPNT
71 002 004 3208272409080004 HENDI SUHENDI LAKI-LAKI 4 PKH
72 001 003 3208273004210006 AYU AGUSTIN NINGSIH PEREMPUAN 2 BPNT
73 001 002 3208271003210002 YUYUN YUNENGSIH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
74 001 001 3208270402060825 CHARLIM SUMARLIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025