DATA KARTU KELUARGA (KK)
DUSUN PAHING RT. 011 RW. 002
| NO | NO URUT RUMAH |
NO URUT KK |
NO KK | NAMA KK | JENIS KELAMIN KK | JUMLAH JIWA |
JENIS BANSOS | OPSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074 | 088 | 3208270402060401 | WARTIM | LAKI-LAKI | 5 | PKH DAN BPNT |
|
| 2 | 073 | 087 | 3208113107120007 | TARMEDI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 3 | 073 | 086 | 3208270402060402 | WASIM | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 4 | 072 | 085 | 3208270801200004 | YAYAH | PEREMPUAN | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 5 | 072 | 084 | 3208270801200003 | YANI | PEREMPUAN | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 6 | 072 | 083 | 3208270402060398 | MOH. ALI | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 7 | 071 | 082 | 3208272203220002 | KUSTIRI | PEREMPUAN | 2 | BPNT |
|
| 8 | 070 | 081 | 3201030212210009 | WAHYU ANANDA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 9 | 070 | 080 | 3208270402060396 | SUMIRAH | PEREMPUAN | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 10 | 070 | 079 | 3208271605120001 | ARA | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 11 | 068 | 077 | 3208090902060975 | JOJO SUWARJO | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 12 | 067 | 076 | 3208270611120004 | WIWI JASWI | PEREMPUAN | 2 | BLT DD |
|
| 13 | 066 | 075 | 3208270609210002 | EKO SENTOSO | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 14 | 066 | 074 | 3208272105170006 | SODIKIN | LAKI-LAKI | 4 | PKH DAN BPNT |
|
| 15 | 065 | 073 | 3208271108080019 | SARUP | LAKI-LAKI | 4 | PKH |
|
| 16 | 064 | 072 | 3208270402060390 | ENCIM WARSIM | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 17 | 063 | 071 | 3208270111100002 | SAYAN | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 18 | 062 | 070 | 3208271712150002 | MAMAN LUKMAN NULHAKIM | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 19 | 062 | 069 | 3208270601220005 | AMINAH | PEREMPUAN | 1 | BPNT |
|
| 20 | 061 | 068 | 3208271911200001 | TATA NURDIANA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 21 | 061 | 067 | 3208271604120002 | ATE KUSMANA | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 22 | 060 | 066 | 3172040208111028 | IWAN RUSWANDI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 23 | 059 | 065 | 3172041612150036 | RAHMAT PURWANTO | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 24 | 058 | 064 | 3208270402060031 | ARTAM | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 25 | 057 | 063 | 3208271807120009 | MAMAN ASMAN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 26 | 056 | 062 | 3208272901090002 | AAN SULAEMAN | LAKI-LAKI | 4 | PKH DAN BPNT |
|
| 27 | 055 | 061 | 3208271212190004 | MISKI | PEREMPUAN | 1 | BLT DD |
|
| 28 | 054 | 060 | 3208270402060028 | WANDA | LAKI-LAKI | 1 | BPNT |
|
| 29 | 053 | 059 | 3208270709200001 | WASID | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 30 | 053 | 058 | 3208270402060026 | TARMUDI | LAKI-LAKI | 4 | PKH DAN BPNT |
|
| 31 | 052 | 057 | 3273071608101726 | IHYA | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 32 | 051 | 056 | 3208110509220005 | MAMAN RUSMANA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 33 | 051 | 055 | 3208270402060024 | RAHMAN | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 34 | 050 | 054 | 3208270402060023 | ROBANI | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 35 | 048 | 053 | 3208272503190002 | SUHANI | PEREMPUAN | 2 | BPNT |
|
| 36 | 047 | 052 | 3208271108160003 | SULAEMAN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 37 | 046 | 051 | 3208272603120001 | ZENI WAHAB | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 38 | 046 | 050 | 3208270402060038 | WARTAM | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 39 | 045 | 049 | 3208270402060037 | TARDI | LAKI-LAKI | 4 | PKH |
|
| 40 | 044 | 048 | 3208270402060036 | CASARI | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 41 | 044 | 047 | 3208272205230002 | NURLAILA | PEREMPUAN | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 42 | 043 | 046 | 3208270107090001 | HANA | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 43 | 042 | 045 | 3208272604070001 | AMIR | LAKI-LAKI | 5 | BPNT |
|
| 44 | 041 | 044 | 3208211308210005 | RUDY IRAWAN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 45 | 041 | 043 | 3208270402060034 | ROSIDI | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 46 | 039 | 042 | 3174051901095969 | JAMSARI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 47 | 038 | 041 | 3208270402060032 | SARWAN CEWONG | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 48 | 037 | 040 | 3208271310080003 | NANANG | LAKI-LAKI | 4 | PKH DAN BPNT |
|
| 49 | 037 | 039 | 3208272301070001 | IYAN SOPYAN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 50 | 036 | 038 | 3208271403140001 | JAHRI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 51 | 035 | 037 | 3208273010140001 | DICKY MULYANA | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 52 | 035 | 036 | 3208272310070004 | EDI SARTIM | LAKI-LAKI | 1 | BPNT |
|
| 53 | 034 | 035 | 3208270405150002 | HJ. ARTI | PEREMPUAN | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 54 | 033 | 034 | 3208271209120013 | SARIP HIDAYAT | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 55 | 032 | 033 | 3208272903220001 | ANGGA NURJAYA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 56 | 032 | 032 | 3208272307180001 | WASIH | PEREMPUAN | 2 | PKH DAN BPNT |
|
| 57 | 031 | 031 | 3208271911100001 | DEDI HARYADI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 58 | 029 | 030 | 3208271301220002 | ROHMAT | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 59 | 029 | 029 | 3208271502220003 | SANUT | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 60 | 027 | 028 | 3208272703200002 | WARNADI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 61 | 026 | 027 | 3208271312110004 | YAYAN ARYANTO | LAKI-LAKI | 4 | PKH |
|
| 62 | 025 | 026 | 3208273005120004 | ANWAR | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 63 | 024 | 025 | 3208273004090005 | WAHIDI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 64 | 023 | 024 | 3208271709190002 | KUSMARI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 65 | 022 | 023 | 3208272511130003 | SUNITI | PEREMPUAN | 2 | BPNT |
|
| 66 | 020 | 022 | 3208271607100002 | JANA | LAKI-LAKI | 5 | TIDAK DAPAT |
|
| 67 | 019 | 021 | 3208270502060011 | SRI YENI | PEREMPUAN | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 68 | 018 | 020 | 3208273107080002 | DEDE RUSWANDI | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 69 | 017 | 019 | 3208271710220003 | JUHANA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 70 | 015 | 018 | 3208272506130003 | WALEM | PEREMPUAN | 1 | BPNT |
|
| 71 | 014 | 017 | 3208270502060004 | TARDI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 72 | 013 | 016 | 3208272401230002 | RIDWAN MAULANA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 73 | 013 | 015 | 3208270502060005 | SUPRIATNA | LAKI-LAKI | 6 | TIDAK DAPAT |
|
| 74 | 012 | 014 | 3208270409080001 | DEDI JUNAEDI | LAKI-LAKI | 4 | PKH DAN BPNT |
|
| 75 | 011 | 013 | 3208270502060021 | WARJU | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 76 | 010 | 012 | 3208270112160002 | SAMSUDIN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 77 | 009 | 011 | 3208271712150003 | LUKMAN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 78 | 009 | 010 | 3208270502060008 | MULYADI | LAKI-LAKI | 1 | BPNT |
|
| 79 | 008 | 009 | 3208270502060006 | KUSNADI | LAKI-LAKI | 1 | BPNT |
|
| 80 | 007 | 008 | 3208092004120012 | TASIM | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 81 | 006 | 007 | 3208270502060007 | SARNEN | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 82 | 005 | 006 | 3208270502060001 | JANUDIN | LAKI-LAKI | 5 | PKH DAN BPNT |
|
| 83 | 004 | 005 | 3208271809070002 | WAWAN SUANDI | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 84 | 003 | 004 | 3208270502060003 | JAHUDIN | LAKI-LAKI | 5 | PKH DAN BPNT |
|
| 85 | 002 | 003 | 3208270806210001 | KIKI KURNIA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 86 | 002 | 002 | 3208270502060002 | CARLI | LAKI-LAKI | 1 | BPNT |
|
| 87 | 001 | 001 | 3208270306080004 | ADUN GUNAWAN | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
Ubah Data