DATA KARTU KELUARGA (KK)
DUSUN MANIS RT. 007 RW. 001
| NO | NO URUT RUMAH |
NO URUT KK |
NO KK | NAMA KK | JENIS KELAMIN KK | JUMLAH JIWA |
JENIS BANSOS | OPSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 028 | 059 | 3208270402061025 | YADI SURYADI | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 2 | 027 | 058 | 3208272308070003 | WARSIM | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 3 | 026 | 057 | 3208273003170001 | YAYAN HENDRAYANA | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 4 | 044 | 056 | 3208270608200002 | MUHAMMAD ARI APRIANSYAH | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 5 | 043 | 055 | 3208270402060651 | SUHERMAN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 6 | 042 | 054 | 3208270402060632 | EDI JUMADI | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 7 | 041 | 053 | 3208271803140002 | WANDI SUWANDI | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 8 | 041 | 052 | 3208270402060626 | KARJA | LAKI-LAKI | 4 | BLT DD |
|
| 9 | 040 | 051 | 3208272803120002 | UCI SANUSI | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 10 | 039 | 050 | 3208270602180005 | RISMAN SANJAYA | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 11 | 039 | 049 | 3208270402060655 | RUSTAMAN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 12 | 038 | 048 | 3208270803190001 | RISYANTINENGSIH | PEREMPUAN | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 13 | 037 | 047 | 3208271911150002 | SUHERMAN | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 14 | 036 | 046 | 3208270402060657 | JUHANA | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 15 | 035 | 045 | 3208270402061027 | JUHADA | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 16 | 034 | 044 | 3208270402061026 | NAIM | LAKI-LAKI | 8 | PKH |
|
| 17 | 033 | 043 | 3208270402061024 | ADE SETIAWAN | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 18 | 037 | 042 | 3208270402061023 | KARWA | LAKI-LAKI | 2 | BLT DD |
|
| 19 | 036 | 041 | 3208272405180005 | UTIN SUTINI | PEREMPUAN | 3 | PKH |
|
| 20 | 036 | 040 | 3208270709150005 | NANDANG SUHARNO | LAKI-LAKI | 4 | BLT DD |
|
| 21 | 035 | 039 | 3208270402060627 | SARWI | PEREMPUAN | 1 | BPNT |
|
| 22 | 034 | 038 | 3208270508210001 | TAHYA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 23 | 034 | 037 | 3208270309080004 | HUSEN | LAKI-LAKI | 4 | BLT DD |
|
| 24 | 033 | 036 | 3208270508080006 | SAWITI | PEREMPUAN | 2 | BPNT |
|
| 25 | 032 | 035 | 3208270402061249 | KUSNA KRISTIANA | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 26 | 031 | 034 | 3208270402060636 | ADUN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 27 | 030 | 033 | 3208272811060003 | SUUD | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 28 | 029 | 032 | 3208272712100004 | CARTIM | LAKI-LAKI | 5 | BPNT |
|
| 29 | 028 | 031 | 3208271910120001 | DULHAER | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 30 | 027 | 030 | 3208270402060642 | EDI AHIDI | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 31 | 026 | 029 | 3208272802170002 | WIWIN TARWINI | PEREMPUAN | 3 | BLT DD |
|
| 32 | 025 | 028 | 3208270402060652 | KEWI | PEREMPUAN | 1 | BLT DD |
|
| 33 | 024 | 026 | DOUBLE0402060653 | ELIS HENDRAYANI | PEREMPUAN | BPNT |
|
|
| 34 | 023 | 026 | 3208270712150004 | KUSNA | LAKI-LAKI | 3 | BLT DD |
|
| 35 | 023 | 025 | 3208270609170001 | RUSIH | PEREMPUAN | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 36 | 022 | 024 | 3208270406200002 | SATINAH | PEREMPUAN | 1 | BLT DD |
|
| 37 | 021 | 023 | 3208270704080001 | EVA SUKRISMAN | LAKI-LAKI | 1 | TIDAK DAPAT |
|
| 38 | 020 | 022 | 3208272601110015 | NANA TRISDIANA | LAKI-LAKI | 3 | BLT DD |
|
| 39 | 019 | 021 | 3208270402060643 | DURAHMAN | LAKI-LAKI | 5 | PKH |
|
| 40 | 018 | 020 | 3208270606180004 | SUPINAH | PEREMPUAN | 2 | BPNT |
|
| 41 | 017 | 019 | 3208271306190002 | MAMAH WARTIMAH | PEREMPUAN | 2 | BPNT |
|
| 42 | 017 | 018 | 3208270402060647 | RAKIM | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 43 | 015 | 017 | 3208272506180001 | ASEP KOMARUDIN | LAKI-LAKI | 3 | TIDAK DAPAT |
|
| 44 | 015 | 016 | 3208272005220006 | JUJU JUMINAH | PEREMPUAN | 1 | BPNT |
|
| 45 | 014 | 015 | 3208270402060630 | KARTIM | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 46 | 013 | 014 | 3208270205120001 | SUKIR | LAKI-LAKI | 4 | BLT DD |
|
| 47 | 012 | 013 | 3208271411080005 | NANA ROHANA | LAKI-LAKI | 5 | PKH |
|
| 48 | 011 | 012 | 3208270402060645 | KAWAN | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 49 | 010 | 011 | 3208271508070002 | AHMAD YANI | LAKI-LAKI | 4 | TIDAK DAPAT |
|
| 50 | 009 | 010 | 3208271111080001 | DEDE ABDUL AZIZ | LAKI-LAKI | 5 | BPNT |
|
| 51 | 008 | 009 | 3208270402060644 | ABU | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 52 | 007 | 008 | 3208273108120002 | REZA MALIK HAMBALI | LAKI-LAKI | 4 | BPNT |
|
| 53 | 007 | 007 | 3208270109100003 | DARMIN | LAKI-LAKI | 2 | BPNT |
|
| 54 | 006 | 006 | 3208272803100007 | SUHENDI | LAKI-LAKI | 3 | BPNT |
|
| 55 | 005 | 005 | 3208272803230002 | AHMAD YUNUS | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
| 56 | 004 | 004 | 3208270402060638 | NANA SUHANA | LAKI-LAKI | 5 | PKH |
|
| 57 | 003 | 003 | 3208270503070005 | YAYA HIDAYAT | LAKI-LAKI | 4 | BLT DD |
|
| 58 | 002 | 002 | 3208271105160001 | WASJA | LAKI-LAKI | 4 | BLT DD |
|
| 59 | 001 | 001 | 3208270402060625 | EDI SONJA | LAKI-LAKI | 2 | TIDAK DAPAT |
|
Ubah Data