DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN KLIWON RT. 032 RW. 005



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 043 062 3208270402062201 HADI LAKI-LAKI 2 BPNT
2 042 061 3208270901180001 MUHAMAD RIDWAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
3 042 060 3208270402062202 TARPIN LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
4 041 059 3208272910140001 OON SAR'ON LAKI-LAKI 5 BLT DD
5 040 058 3208270402062613 SUTARNO LAKI-LAKI 4 BPNT
6 039 057 3208271801210003 JOHAR MAKNUN LAKI-LAKI 3 BPNT
7 039 056 3208270804210002 EHAT PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
8 038 055 3208271510150002 SAMIAH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
9 038 054 3208102111140004 AHRI LAKI-LAKI 4 BLT DD
10 037 053 3208271005130005 NENDA LAKI-LAKI 4 BLT DD
11 037 052 3208271405100013 SUKAT LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
12 036 051 3208272302120001 JUNAH PEREMPUAN 4 TIDAK DAPAT
13 036 050 3208270402062197 WARMI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
14 035 049 3208272509120007 ABDURROHMAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
15 034 048 3208060106160003 RUSTONI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
16 033 047 3208270402062195 NURHASIM LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
17 032 046 3208272105210002 WARNO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
18 032 045 3208270402062196 NADI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
19 031 044 3208271212170003 MUHAMAD SYAHRONI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
20 031 043 3208270402062194 DIMON LAKI-LAKI 4 BPNT
21 030 042 3208271010070004 SLAMET LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
22 029 041 3208272210100002 TARJA LAKI-LAKI 2 BPNT
23 028 040 3208270809200004 ALPIAH PEREMPUAN 4 TIDAK DAPAT
24 028 039 3208271910200001 NURLAELA PEREMPUAN 4 BLT DD
25 027 038 3208271707120003 FIRMAN SYACHDAN LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
26 026 037 3208270801150001 CASLAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
27 026 036 3208270402062188 UJANG LAKI-LAKI 3 BPNT
28 025 035 3208270912190002 YAYAN SOPYAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
29 024 034 3208270302200003 MOHAMAD ARIP SOLEH LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
30 024 033 3208271308180001 MAMAN RUSMANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
31 024 032 3208270210180001 MUHAMMAD MAULUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
32 023 031 3329031512150011 KHOERULLANI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
33 023 030 3208273105110004 ADNAN LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
34 022 029 3208270402062181 MAD SOLEH LAKI-LAKI 2 BPNT
35 021 028 3208270402062184 SUNADI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
36 020 027 3208270402062185 YATI PEREMPUAN 7 TIDAK DAPAT
37 020 026 3208270401210002 TARMIDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
38 020 025 3208271003090001 WASRI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
39 019 024 3208270402062180 GOPUR LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
40 018 023 3208270412070002 M. NUR ALI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
41 017 022 3171073110131006 TAUFIK HIDAYAT LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
42 016 021 3208272609120003 SAHRUDIN LAKI-LAKI 4 PKH
43 015 020 3208272801080007 SUHENDI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
44 014 019 3208271408070008 MOH.SOPYAN LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
45 013 018 3208270303100007 SURWA LAKI-LAKI 6 PKH DAN BPNT
46 012 017 3208270402061181 TARKA LAKI-LAKI 6 BLT DD
47 011 016 3208271809120011 BAHROWI LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
48 010 015 3208270402062179 H.M. MACHMUD LAKI-LAKI 4 BPNT
49 009 014 3208272907100004 HABIBUNAZAR LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
50 008 013 3208270312130003 UBAIDILLAH LAKI-LAKI 4 BLT DD
51 007 012 3208110407220003 SUEB LAKI-LAKI 3 BLT DD
52 006 011 3208271308210002 GOJALI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
53 006 010 3208271105220006 MUHAMMAD SAEPUDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
54 006 009 3208270304090001 MUHAMAD LAKI-LAKI 6 BLT DD
55 005 008 3208272602180007 IHAB HABUDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
56 005 007 3208270402062373 SAMSUDIN LAKI-LAKI 2 BLT DD
57 004 006 3208272701090010 RIDWAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
58 004 005 3208270402062372 SOIM LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
59 003 004 3208222611080026 H. PATONI LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
60 002 003 3208271801190005 ADITIA HERI SANTOSO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
61 002 002 3208270402062370 JUHANA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
62 001 001 3208272607110002 ROHIM LAKI-LAKI 2 PKH DAN BPNT

Copyright © Pemdesku 2025