|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | MOHAMMAD RIZAL TOPIK | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN KLIWON | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 027 / 005 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMMAD RIZAL TOPIK | 3208272705970001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 27-05-1997 | 28 | SLTA/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
2 | AGUS PRIYATNA | 3208272102990001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 21-02-1999 | 26 | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
3 | ILHAM ABDILAH | 3208271904040001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 19-04-2004 | 21 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | PUTRI ANNYA HUMAIROH | 3208275910110001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 19-10-2011 | 13 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM KAWIN | KEPALA KELUARGA | MURSIDI | SUKARSIH | TIDAK PUNYA |
2 | BELUM KAWIN | FAMILI LAIN | MURSIDI | SUKARSIH | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | FAMILI LAIN | MURSIDI | SUKARSIH | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | FAMILI LAIN | MURSIDI | SUKARSIH | TIDAK PUNYA |