|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | CARLI ROHIMAN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN KLIWON | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 026 / 005 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLI ROHIMAN | 3208091110780002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 11-10-1978 | 46 | SLTP/SEDERAJAT | PEDAGANG | TIDAK TAHU |
2 | TINA ASTUTI | 3208274109860001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-09-1986 | 38 | SLTP/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | ANIS ADRIYANI | 3208275103060002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 11-03-2006 | 19 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | AAN ADRIYANA | 3208271103060003 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 11-03-2006 | 19 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
5 | MIFTAH FAUZIAH HIKMAH | 3208274609150001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 06-09-2015 | 9 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | DARTA | KASMINI | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | SUHADI | TITING | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | CARLI ROHIMAN | TINA ASTUTI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | CARLI ROHIMAN | TINA ASTUTI | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | CARLI ROHIMAN | TINA ASTUTI | TIDAK PUNYA |