Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | ASKA | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN KLIWON | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 026 / 005 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKA | 3208270512700002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 05-12-1970 | 54 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | LILIS WIDIAWATI | 3208274909760002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 09-06-1978 | 47 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | RIAN RAHMAWAN | 3208271110990001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 11-10-1999 | 25 | SLTA/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
4 | DEDE PRIATNA | 3208270701050002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 07-01-2005 | 20 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | TARNADI | KASWITA | MANDIRI |
2 | KAWIN | ISTRI | CARKIM | DEDEH | MANDIRI |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | ASKA | LILIS WIDIAWATI | MANDIRI |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | ASKA | LILIS WIDIAWATI | MANDIRI |