Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | WARSA | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN KLIWON | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 026 / 005 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARSA | 3208271604770005 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 16-04-1976 | 49 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | SUHENI | 3208274107830218 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 16-07-1982 | 42 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | O |
3 | ELGA MAR'ATIS SOLEHAH | 3208276606060001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 26-06-2006 | 19 | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | NAUFAL KHAIRUL ANWAR | 3208271503150001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 15-03-2015 | 10 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SANA | KHOOIJAH | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | SUHARA | SUKINI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | WARSA | SUHENI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | WARSA | SUHENI | TIDAK PUNYA |