|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | UDIN NURUDIN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN WAGE | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 023 / 004 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDIN NURUDIN | 3208102311920004 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 23-11-1992 | 32 | TAMAT SD/SEDERAJAT | WIRASWASTA | TIDAK TAHU |
2 | RODIJAH | 3208276504930003 | PEREMPUAN | BEKASI | 26-04-1993 | 32 | DIPLOMA IV/STRATA I | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
3 | AZKIA PUTRI KHOERUNNISA | 3208276908150003 | PEREMPUAN | JAKARTA UTARA | 29-08-2015 | 9 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
4 | NAADIRA AYUDIAQIRANI | 3208276503200001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 2-03-20020 | 25 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | DASUKI | SATIAH | MANDIRI |
2 | KAWIN | ISTRI | WAWAN CASWAN | ANAH SUTIANAH | MANDIRI |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | UDIN NURUDIN | RODIJAH | MANDIRI |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | UDIN NURUDIN | RODIJAH | MANDIRI |