DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN WAGE RT. 023 RW. 004



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 067 068 3208271202070004 DEDE HARYONO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
2 066 067 3208272005190001 ELI WARNELI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
3 066 066 3208270510210001 IMAN HERMAWAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
4 065 065 3208270402061079 ONO SURYONO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
5 062 064 3208270811060006 DIDI RUSADI LAKI-LAKI 3 BLT DD
6 061 063 3208270402062593 SUPRI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
7 060 062 3208272105080004 3208271205750003 LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
8 058 061 3208270402061248 ARIYADI LAKI-LAKI 5 BPNT
9 057 060 3276072004100032 SOLIHIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
10 056 059 3208270402062595 KASTIM LAKI-LAKI 2 BPNT
11 055 058 3208271809120005 NANA EKA S LAKI-LAKI 3 BPNT
12 054 057 3208272802070011 URI SUHRIANA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
13 052 056 3208270402061247 SUKIMAN LAKI-LAKI 5 BPNT
14 051 055 3208271404110003 ALI CARLI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
15 050 054 3208272408200005 NANA RUSDIANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
16 050 053 3208271802160006 ASEP UBAEDILLAH LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
17 049 052 3208270706120001 UUNG MADKUR LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
18 048 051 3208270201120002 IMOH PEREMPUAN 4 BPNT
19 046 050 3208270402061085 SUPANDI LAKI-LAKI 1 BPNT
20 045 049 3208270202100010 CARUM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
21 044 048 3208272705220003 RUKIM DARMAWAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
22 044 047 3208270402061083 DASIM LAKI-LAKI 7 BPNT
23 043 046 3208270408140006 IWAN DARWAN LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
24 043 045 3208272908080002 SOPANDI LAKI-LAKI 1 BPNT
25 041 044 3208271811130006 DADANG SOPANDI LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
26 041 043 1671070807130008 AMAT SUGIARTO LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
27 040 042 3208270704200007 UDIN NURUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
28 040 041 3208271004100008 WAWAN CASWAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
29 038 040 3208272510210003 SARI PEREMPUAN 3 BPNT
30 037 039 3208272811110005 ENDUN LAKI-LAKI 2 BPNT
31 036 038 3208270402061239 ENJU TARJU LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
32 035 037 3208272709220003 TOFIK ADISAPUTRA LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
33 035 036 3208270402061077 DARSUM LAKI-LAKI 6 BPNT
34 034 035 3208301101170003 YANA CAHYANA LAKI-LAKI 0 TIDAK DAPAT
35 033 034 3208270602180012 WAGE LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
36 032 033 3208272109210003 JASIR LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
37 031 032 3208271907100001 EKO SUARGI LAKI-LAKI 5 BPNT
38 030 031 3208271408150002 MAKSUDI LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
39 029 030 3208270402061078 MAMAN ROHMAN LAKI-LAKI 4 BPNT
40 025 029 3208273005080001 SABAR LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
41 026 028 3208270307130002 MIMIN ARMINI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
42 025 027 3208270403210002 ASIH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
43 024 026 3208272201210001 YAYAH LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
44 023 025 3208272405070002 EKA AGUS SAPUTRA LAKI-LAKI 6 BPNT
45 021 024 3208270402061086 DARMIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
46 020 023 3208270105070001 UTIS SUTRISNO LAKI-LAKI 5 BPNT
47 019 022 3208270402061277 KIMI ROHATI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
48 018 021 3208272812200004 FITRA YULIA NUGRAHA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
49 018 020 3208271506160003 INDRA FITRIANA RAMDANI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
50 018 019 3208270402061074 DAHLAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
51 017 018 3208270402061455 MAHPUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
52 016 017 3208270402061071 H.YUNUS LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
53 015 016 3208271302110004 ASEP LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
54 014 015 3208272006080003 YAYAN SOPYAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
55 013 014 3208270402061072 RUSIM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
56 012 013 3208130701190005 MARDIANSYAH LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
57 011 012 3208272009120001 ADE YANA YULIANA LAKI-LAKI 5 BPNT
58 010 011 3208270402061070 UUNG LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
59 009 010 3173022305141015 KUSNAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
60 008 009 3208272804140003 WAHIDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
61 008 008 3208272610180004 WAHYUDI LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
62 008 007 3208272610180003 NARWITA PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
63 006 006 3208270807150002 MEMED HUMAEDI LAKI-LAKI 5 PKH
64 004 005 3208271907180002 MAMAN SURYAMAN LAKI-LAKI 4 BPNT
65 003 004 3208270402061067 WARJU LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
66 002 003 3208271907220003 TARYANI LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
67 001 002 3208272003200001 KANTI PEREMPUAN 2 BPNT
68 001 001 3208271212130001 SANI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025